Smazzate e Frequenze sessione # 2 11° TORNEO "MEMORIAL R. PIAZZA" - Lug 21, 2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
board  1    Nord    nessuno sessione # 2  girone/i A
  7 5 2
  A J 10 8
  K 10 2
  A 5 4
  A Q 4
  Q 7 4 2
 
  Q 10 8 7 6 3
  J 9 6 3
  9 5
  Q J 9 8 6
  K J
  K 10 8
  K 6 3
  A 7 5 4 3
  9 2
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- - - -
2 - 2 -
1 - 1 -
- 1 - 1
par NS:2 (110)
board  1, Match Points
 44 dati ( + 2 artif )
 top = 86 >> 90 .. Neuberg * 1.045 + 0.045
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 89.95 99.94 0.05 0.06
2  140 1 87.86 97.62 2.14 2.38
3  120 2 84.73 94.14 5.27 5.86
4  110 1 81.59 90.66 8.41 9.34
5  100 2 78.45 87.17 11.55 12.83
6  90 9 66.95 74.39 23.05 25.61
7  50 1 56.50 62.78 33.50 37.22
8 -50  15 39.77 44.19 50.23 55.81
9 -90  1 23.05 25.61 66.95 74.39
10 -100  4 17.82 19.80 72.18 80.20
11 -140  1 12.59 13.99 77.41 86.01
12 -150  3 8.41 9.34 81.59 90.66
13 -200  1 4.23 4.70 85.77 95.30
14 -300  1 2.14 2.38 87.86 97.62
15 -570  1 0.05 0.06 89.95 99.94
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 16  CUNEO - VIGNAGA  ABATE - GARBOSI 1 NT -1 s 7 -50 39.77 50.23 
1 1 2 15  BROCOLINI - MARCATO  DELLE COSTE - PAROLARO 1 NT -1 s 3 -50 39.77 50.23 
1 1 29 44  CASTELLANI - DI SACCO  PAGANI - POGGI 2 -2 s 7 -100 17.82 72.18 
1 1 30 43  DEPRATI - LILAJ  FERRAMOSCA - LANZOTTI 3 x -2 s 3 -300 2.14 87.86 
1 1 86 72  ARDAGNA - FERRARO  GUERRIERO - VENTURA 2 NT -1 n Q -50 39.77 50.23 
1 1 71 58  MEUS - VIGEVANI  AGHEMO - BURATTI 2 = o K -90 23.05 66.95 
1 1 67 57  RAMELLA - VARDANEGA  CALVI - MARTIGNONI 1 NT = n 6 90 66.95 23.05 
2 4 61 69  PALUZZI - PICCIONI  DAZZI - STEFFENINO 2 NT -1 s 4 -50 39.77 50.23 
2 7 13 26  DRAGHI - POGGIO  CARRATINO - MATTOLI 1 NT = s 3 90 66.95 23.05 
2 7 14 25  COLOMBO - FERRARIS  DI NARDO - MUZZINI 2 = n Q 110 81.59 8.41 
2 7 41 54  GERGATI - MONTE  GIACALONE - ITALIANO PC - - 60+/40- 54.00 34.54 
2 7 42 53  FRESCURA - SCHIAVO  FIOCCO - VITALI 1 NT -1 s 3 -50 39.77 50.23 
2 7 92 82  CECCHINI - TAMARRI  BENVENUTO - CELLA 1 NT = s 7 90 66.95 23.05 
2 7 83 68  TORTORA - ZURLI  BOZZI - MONDINI 1 NT = s 7 90 66.95 23.05 
3 3 85 63  BYE - BYE  DAGNINO - STAGNO NP - - bye 0.00 51.34 
3 6 11 22  BOTTE - TAGLIABUE  BIONDI - MONTALDO 2 NT -3 s 3 -150 8.41 81.59 
3 6 12 21  BASSI - MUZIO  GILARDI - VALENTE 3 NT -3 s 3 -150 8.41 81.59 
3 6 39 50  LIGUORI - TERENZI  DALPOZZO - DALPOZZO 2 x -1 o 2 100 78.45 11.55 
3 6 40 49  DELBUONO - TARTUFARI  GAMALERO - PICCINI 3 -1 o J 50 56.50 33.50 
3 6 91 78  DALPOZZO - LULLI  CRESPI - FANTONI 2 NT -2 s 6 -100 17.82 72.18 
3 6 81 64  FERRIGATO - MAESTRI  DI LORENZO - DRAGHI 2 +1 e 9 -140 12.59 77.41 
4 5 9 18  COLONNA - LIGAMBI  POLACCI - SARTORIO 3 -1 n Q -50 39.77 50.23 
4 5 10 17  DOMENECH - VIGGIANO  AQUILIO - ROMEO 2 = s 2 90 66.95 23.05 
4 5 37 46  BRUNO - VERGOTTINI  CARLETTI - MORINO 3 -2 s 6 -100 17.82 72.18 
4 5 38 45  FRONGIA - PROLO  MARINONI - ROMANO 3 -4 n K -200 4.23 85.77 
4 5 90 74  BONFANTI - CHITI  BURGIO - COMELLA 1 NT -1 s 3 -50 39.77 50.23 
4 5 79 60  LONGO - ZAULI  BRUSOTTI - CAFFI 1 NT -1 s 3 -50 39.77 50.23 
5 2 65 59  PAPAGALLI - TASSANO  CERRINI - ESPOSITO 1 x = s 8 140 87.86 2.14 
5 4 7 28  GAY - PERINTI  SALLUSTIO - SCANZI 1 NT +1 s Q 120 84.73 5.27 
5 4 8 27  ALLEGRA - PENNESTRI  CAUSA - VIGNERI 2 NT = s 7 120 84.73 5.27 
5 4 35 56  DE VINCENZO - MARTELLINI  ALBANO - RESAZ 2 = s 2 90 66.95 23.05 
5 4 36 55  MORTAROTTI - SPERANZA  LANZARA - REPETTO 2 -2 e 9 100 78.45 11.55 
5 4 89 84  CAFFARENA - MARINI  CAFIERO Ma - ROSSO Ro 1 NT -3 s 3 -150 8.41 81.59 
5 4 77 70  BALDI - LONGO  CAPECCHI - GOLIN 1 NT = s 3 90 66.95 23.05 
6 3 5 24  LAVAGGI - SPAGNOLI  FORNI - POLLEDRO 1 NT -1 s 2 -50 39.77 50.23 
6 3 6 23  MORO - TALAMAZZI  ALBANESE - CORAZZA 2 NT -1 s 7 -50 39.77 50.23 
6 3 33 52  BOCCARA - FERRANDO  RIVANO - SPALLA 1 NT = s 3 90 66.95 23.05 
6 3 34 51  CATELLA - MONACO  GHIGNATTI - MARTIN 1 NT -1 s 3 -50 39.77 50.23 
6 3 88 80  DEL GOBBO - LAURICELLA  CORATELLA - LA NOVARA 1 NT = n Q 90 66.95 23.05 
6 3 75 66  GHIA - PENNA  NARDULLO - NOVO 3 x -2 o 5 300 89.95 0.05 
7 2 3 20  DEBENEDETTI - NEGRI  CESATI - MORELLI 2 -1 s 3 -50 39.77 50.23 
7 2 4 19  GAVAZZA - ZACCHIA  BONSEMBIANTE - CHIZZALI 1 NT -1 s 3 -50 39.77 50.23 
7 2 31 48  GUGLIELMI - MASSONE  CABIATI - GUGLIELMONE 2 x +1 e 9 -570 0.05 89.95 
7 2 32 47  BORASI - COLOTTO  ARTUFFO - CONTU 3 -1 n Q -50 39.77 50.23 
7 2 87 76  SUSINI - ULIVAGNOLI  BARABINO - PODESTA' 3 NT -2 n 6 -100 17.82 72.18 
7 2 73 62  BRIGENTI - MAZZADI  MOLINO - SEREGNI 1 NT -1 s 3 -50 39.77 50.23 

board  2    Est    NSvul sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  A J 9 6
  9 7 3
  A 5
  9 8 5 2
  10 7 3 2
  A J 5 2
  K 9 4 2
  A
  K 5
  K 10 8 4
  J 10 8
  Q J 10 6
  Q 8 4
  Q 6
  Q 7 6 3
  K 7 4 3
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 3 - 3
- 5 - 5
- 4 - 4
- 1 - 1
par EW:4+1 (-450)
board  2, Match Points
 45 dati ( + 1 artif )
 top = 88 >> 90 .. Neuberg * 1.022 + 0.022
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 89.98 99.98 0.02 0.02
2 -110  1 87.93 97.70 2.07 2.30
3 -120  1 85.89 95.43 4.11 4.57
4 -140  8 76.69 85.21 13.31 14.79
5 -150  1 67.49 74.99 22.51 25.01
6 -170  14 52.16 57.96 37.84 42.04
7 -200  18 19.44 21.60 70.56 78.40
8 -480  1 0.02 0.02 89.98 99.98
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 16  CUNEO - VIGNAGA  ABATE - GARBOSI 2 +2 e 4 -170 52.16 37.84 
1 1 2 15  BROCOLINI - MARCATO  DELLE COSTE - PAROLARO 2 +3 e 3 -200 19.44 70.56 
1 1 29 44  CASTELLANI - DI SACCO  PAGANI - POGGI 2 +2 e 4 -170 52.16 37.84 
1 1 30 43  DEPRATI - LILAJ  FERRAMOSCA - LANZOTTI 2 +3 e 4 -200 19.44 70.56 
1 1 86 72  ARDAGNA - FERRARO  GUERRIERO - VENTURA 3 +1 e 4 -170 52.16 37.84 
1 1 71 58  MEUS - VIGEVANI  AGHEMO - BURATTI 2 +3 e 3 -200 19.44 70.56 
1 1 67 57  RAMELLA - VARDANEGA  CALVI - MARTIGNONI 2 +1 e 4 -140 76.69 13.31 
2 4 61 69  PALUZZI - PICCIONI  DAZZI - STEFFENINO 2 +1 e 4 -140 76.69 13.31 
2 7 13 26  DRAGHI - POGGIO  CARRATINO - MATTOLI 2 +3 e 3 -200 19.44 70.56 
2 7 14 25  COLOMBO - FERRARIS  DI NARDO - MUZZINI 2 +2 e 4 -170 52.16 37.84 
2 7 41 54  GERGATI - MONTE  GIACALONE - ITALIANO 1 NT +1 o 6 -120 85.89 4.11 
2 7 42 53  FRESCURA - SCHIAVO  FIOCCO - VITALI 4 +2 e 6 -480 0.02 89.98 
2 7 92 82  CECCHINI - TAMARRI  BENVENUTO - CELLA 1 +4 e 3 -200 19.44 70.56 
2 7 83 68  TORTORA - ZURLI  BOZZI - MONDINI 4 -1 e 4 50 89.98 0.02 
3 3 85 63  BYE - BYE  DAGNINO - STAGNO NP - - bye 0.00 51.34 
3 6 11 22  BOTTE - TAGLIABUE  BIONDI - MONTALDO 3 +2 e 4 -200 19.44 70.56 
3 6 12 21  BASSI - MUZIO  GILARDI - VALENTE 2 +3 e 4 -200 19.44 70.56 
3 6 39 50  LIGUORI - TERENZI  DALPOZZO - DALPOZZO 2 +2 e 4 -170 52.16 37.84 
3 6 40 49  DELBUONO - TARTUFARI  GAMALERO - PICCINI 1 NT +2 e 3 -150 67.49 22.51 
3 6 91 78  DALPOZZO - LULLI  CRESPI - FANTONI 3 +1 e 4 -170 52.16 37.84 
3 6 81 64  FERRIGATO - MAESTRI  DI LORENZO - DRAGHI 3 +2 e 3 -200 19.44 70.56 
4 5 9 18  COLONNA - LIGAMBI  POLACCI - SARTORIO 2 +2 e 4 -170 52.16 37.84 
4 5 10 17  DOMENECH - VIGGIANO  AQUILIO - ROMEO 2 +1 e 4 -140 76.69 13.31 
4 5 37 46  BRUNO - VERGOTTINI  CARLETTI - MORINO 2 +2 e 4 -170 52.16 37.84 
4 5 38 45  FRONGIA - PROLO  MARINONI - ROMANO 2 +1 e 4 -140 76.69 13.31 
4 5 90 74  BONFANTI - CHITI  BURGIO - COMELLA 2 +3 e 3 -200 19.44 70.56 
4 5 79 60  LONGO - ZAULI  BRUSOTTI - CAFFI 3 +2 e 4 -200 19.44 70.56 
5 2 65 59  PAPAGALLI - TASSANO  CERRINI - ESPOSITO 2 +2 e 7 -170 52.16 37.84 
5 4 7 28  GAY - PERINTI  SALLUSTIO - SCANZI 2 +1 e 3 -140 76.69 13.31 
5 4 8 27  ALLEGRA - PENNESTRI  CAUSA - VIGNERI 3 +2 e 4 -200 19.44 70.56 
5 4 35 56  DE VINCENZO - MARTELLINI  ALBANO - RESAZ 2 +2 e 4 -170 52.16 37.84 
5 4 36 55  MORTAROTTI - SPERANZA  LANZARA - REPETTO 2 = e 3 -110 87.93 2.07 
5 4 89 84  CAFFARENA - MARINI  CAFIERO Ma - ROSSO Ro 2 +2 e 3 -170 52.16 37.84 
5 4 77 70  BALDI - LONGO  CAPECCHI - GOLIN 3 = e 4 -140 76.69 13.31 
6 3 5 24  LAVAGGI - SPAGNOLI  FORNI - POLLEDRO 2 +3 e 3 -200 19.44 70.56 
6 3 6 23  MORO - TALAMAZZI  ALBANESE - CORAZZA 2 +3 e 3 -200 19.44 70.56 
6 3 33 52  BOCCARA - FERRANDO  RIVANO - SPALLA 2 +1 e 4 -140 76.69 13.31 
6 3 34 51  CATELLA - MONACO  GHIGNATTI - MARTIN 3 +1 e 3 -170 52.16 37.84 
6 3 88 80  DEL GOBBO - LAURICELLA  CORATELLA - LA NOVARA 2 +3 e 4 -200 19.44 70.56 
6 3 75 66  GHIA - PENNA  NARDULLO - NOVO 2 +3 o 3 -200 19.44 70.56 
7 2 3 20  DEBENEDETTI - NEGRI  CESATI - MORELLI 3 +1 e 7 -170 52.16 37.84 
7 2 4 19  GAVAZZA - ZACCHIA  BONSEMBIANTE - CHIZZALI 3 = e 4 -140 76.69 13.31 
7 2 31 48  GUGLIELMI - MASSONE  CABIATI - GUGLIELMONE 2 +3 e 4 -200 19.44 70.56 
7 2 32 47  BORASI - COLOTTO  ARTUFFO - CONTU 2 +3 e 3 -200 19.44 70.56 
7 2 87 76  SUSINI - ULIVAGNOLI  BARABINO - PODESTA' 2 +3 e 3 -200 19.44 70.56 
7 2 73 62  BRIGENTI - MAZZADI  MOLINO - SEREGNI 2 +2 e 4 -170 52.16 37.84 

board  3    Sud    EOvul sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  Q 9 6 2
  J 4 2
  Q 9 7
  K 10 7
  A J 3
  A 6
  J 8 6 5
  J 9 8 5
  K 10 7 5 4
  K Q 5 3
  K 10 3
  2
  8
  10 9 8 7
  A 4 2
  A Q 6 4 3
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 4 - 4
- 1 - 1
- 2 - 2
1 - 1 -
par EW:4 (-620)
board  3, Match Points
 45 dati ( + 1 artif )
 top = 88 >> 90 .. Neuberg * 1.022 + 0.022
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 89.98 99.98 0.02 0.02
2  100 14 74.64 82.93 15.36 17.07
3 -100  2 58.29 64.77 31.71 35.23
4 -110  1 55.22 61.36 34.78 38.64
5 -140  14 39.89 44.32 50.11 55.68
6 -150  1 24.56 27.29 65.44 72.71
7 -170  3 20.47 22.74 69.53 77.26
8 -300  1 16.38 18.20 73.62 81.80
9 -620  6 9.22 10.24 80.78 89.76
10 -650  1 2.07 2.30 87.93 97.70
11 -680  1 0.02 0.02 89.98 99.98
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 18  DEBENEDETTI - NEGRI  POLACCI - SARTORIO 4 = e 10 -620 9.22 80.78 
1 2 4 17  GAVAZZA - ZACCHIA  AQUILIO - ROMEO 3 = e A -140 39.89 50.11 
1 2 31 46  GUGLIELMI - MASSONE  CARLETTI - MORINO 4 -1 e A 100 74.64 15.36 
1 2 32 45  BORASI - COLOTTO  MARINONI - ROMANO 4 = e A -620 9.22 80.78 
1 2 87 74  SUSINI - ULIVAGNOLI  BURGIO - COMELLA 4 -1 e 8 100 74.64 15.36 
1 2 73 60  BRIGENTI - MAZZADI  BRUSOTTI - CAFFI 2 +2 e 10 -170 20.47 69.53 
2 1 1 28  CUNEO - VIGNAGA  SALLUSTIO - SCANZI 3 -1 e 10 100 74.64 15.36 
2 1 2 27  BROCOLINI - MARCATO  CAUSA - VIGNERI 4 = e 10 -620 9.22 80.78 
2 1 29 56  CASTELLANI - DI SACCO  ALBANO - RESAZ 2 = e 10 -110 55.22 34.78 
2 1 30 55  DEPRATI - LILAJ  LANZARA - REPETTO 3 -1 e 10 100 74.64 15.36 
2 1 86 84  ARDAGNA - FERRARO  CAFIERO Ma - ROSSO Ro 1 NT -2 s 5 -100 58.29 31.71 
2 1 71 70  MEUS - VIGEVANI  CAPECCHI - GOLIN 3 = e 10 -140 39.89 50.11 
2 1 67 63  RAMELLA - VARDANEGA  DAGNINO - STAGNO 2 +1 o 7 -140 39.89 50.11 
3 4 65 61  PAPAGALLI - TASSANO  PALUZZI - PICCIONI 4 -1 e 10 100 74.64 15.36 
3 7 13 24  DRAGHI - POGGIO  FORNI - POLLEDRO 2 +1 e 10 -140 39.89 50.11 
3 7 14 23  COLOMBO - FERRARIS  ALBANESE - CORAZZA 4 -1 e 10 100 74.64 15.36 
3 7 41 52  GERGATI - MONTE  RIVANO - SPALLA 3 = e 10 -140 39.89 50.11 
3 7 42 51  FRESCURA - SCHIAVO  GHIGNATTI - MARTIN 4 +1 e A -650 2.07 87.93 
3 7 92 80  CECCHINI - TAMARRI  CORATELLA - LA NOVARA 2 +2 e 10 -170 20.47 69.53 
3 7 83 66  TORTORA - ZURLI  NARDULLO - NOVO 2 +1 e 10 -140 39.89 50.11 
4 3 69 59  DAZZI - STEFFENINO  CERRINI - ESPOSITO 4 -1 e 10 100 74.64 15.36 
4 6 11 20  BOTTE - TAGLIABUE  CESATI - MORELLI 3 x -2 n K -300 16.38 73.62 
4 6 12 19  BASSI - MUZIO  BONSEMBIANTE - CHIZZALI 4 -1 e 10 100 74.64 15.36 
4 6 39 48  LIGUORI - TERENZI  CABIATI - GUGLIELMONE 2 NT -1 o 7 100 74.64 15.36 
4 6 40 47  DELBUONO - TARTUFARI  ARTUFFO - CONTU 3 -1 e 4 100 74.64 15.36 
4 6 91 76  DALPOZZO - LULLI  BARABINO - PODESTA' 2 +1 e 10 -140 39.89 50.11 
4 6 81 62  FERRIGATO - MAESTRI  MOLINO - SEREGNI 4 = e A -620 9.22 80.78 
5 5 9 16  COLONNA - LIGAMBI  ABATE - GARBOSI 2 +1 e 10 -140 39.89 50.11 
5 5 10 15  DOMENECH - VIGGIANO  DELLE COSTE - PAROLARO 4 x -1 e 10 200 89.98 0.02 
5 5 37 44  BRUNO - VERGOTTINI  PAGANI - POGGI 4 = e 10 -620 9.22 80.78 
5 5 38 43  FRONGIA - PROLO  FERRAMOSCA - LANZOTTI 4 +2 e A -680 0.02 89.98 
5 5 90 72  BONFANTI - CHITI  GUERRIERO - VENTURA 2 +1 e 10 -140 39.89 50.11 
5 5 79 58  LONGO - ZAULI  AGHEMO - BURATTI 4 -1 e 8 100 74.64 15.36 
6 2 57 85  CALVI - MARTIGNONI  BYE - BYE NP - - bye 42.88 0.00 
6 4 7 26  GAY - PERINTI  CARRATINO - MATTOLI 3 = e 10 -140 39.89 50.11 
6 4 8 25  ALLEGRA - PENNESTRI  DI NARDO - MUZZINI 4 -1 e 10 100 74.64 15.36 
6 4 35 54  DE VINCENZO - MARTELLINI  GIACALONE - ITALIANO 3 +1 e 9 -170 20.47 69.53 
6 4 36 53  MORTAROTTI - SPERANZA  FIOCCO - VITALI 4 -1 e 10 100 74.64 15.36 
6 4 89 82  CAFFARENA - MARINI  BENVENUTO - CELLA 2 +1 e A -140 39.89 50.11 
6 4 77 68  BALDI - LONGO  BOZZI - MONDINI 2 +1 e 10 -140 39.89 50.11 
7 3 5 22  LAVAGGI - SPAGNOLI  BIONDI - MONTALDO 3 -1 e 10 100 74.64 15.36 
7 3 6 21  MORO - TALAMAZZI  GILARDI - VALENTE 4 = e 10 -620 9.22 80.78 
7 3 33 50  BOCCARA - FERRANDO  DALPOZZO - DALPOZZO 2 +1 e 10 -140 39.89 50.11 
7 3 34 49  CATELLA - MONACO  GAMALERO - PICCINI 3 -3 s A -150 24.56 65.44 
7 3 88 78  DEL GOBBO - LAURICELLA  CRESPI - FANTONI 3 x -1 s A -100 58.29 31.71 
7 3 75 64  GHIA - PENNA  DI LORENZO - DRAGHI 3 = e 10 -140 39.89 50.11 

board  4    Ovest    all sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  K J 9 7
  A 9 2
  K 9 5
  A 10 6
  Q 6 3 2
  5 4
  J 10 8
  Q 7 5 4
  A 8 5
  J 10 8
  7 4 3 2
  K 9 2
  10 4
  K Q 7 6 3
  A Q 6
  J 8 3
Analisi
n e s o
NT 5 - 5 -
4 - 4 -
5 - 5 -
4 - 4 -
4 - 4 -
par NS:3SA+2 (660)
board  4, Match Points
 45 dati ( + 1 artif )
 top = 88 >> 90 .. Neuberg * 1.022 + 0.022
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  690 8 82.82 92.02 7.18 7.98
2  680 9 65.44 72.71 24.56 27.29
3  660 12 43.98 48.87 46.02 51.13
4  650 10 21.49 23.88 68.51 76.12
5  620 4 7.18 7.98 82.82 92.02
6  600 1 2.07 2.30 87.93 97.70
7  180 1 0.02 0.02 89.98 99.98
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 18  DEBENEDETTI - NEGRI  POLACCI - SARTORIO 3 NT +3 n 5 690 82.82 7.18 
1 2 4 17  GAVAZZA - ZACCHIA  AQUILIO - ROMEO 4 +2 n 5 680 65.44 24.56 
1 2 31 46  GUGLIELMI - MASSONE  CARLETTI - MORINO 3 NT +3 n 5 690 82.82 7.18 
1 2 32 45  BORASI - COLOTTO  MARINONI - ROMANO 3 NT +3 n 7 690 82.82 7.18 
1 2 87 74  SUSINI - ULIVAGNOLI  BURGIO - COMELLA 4 +2 n 4 680 65.44 24.56 
1 2 73 60  BRIGENTI - MAZZADI  BRUSOTTI - CAFFI 3 NT +2 n 4 660 43.98 46.02 
2 1 1 28  CUNEO - VIGNAGA  SALLUSTIO - SCANZI 3 NT +3 n 7 690 82.82 7.18 
2 1 2 27  BROCOLINI - MARCATO  CAUSA - VIGNERI 4 +1 n 2 650 21.49 68.51 
2 1 29 56  CASTELLANI - DI SACCO  ALBANO - RESAZ 3 NT +3 n 5 690 82.82 7.18 
2 1 30 55  DEPRATI - LILAJ  LANZARA - REPETTO 4 +2 n 7 680 65.44 24.56 
2 1 86 84  ARDAGNA - FERRARO  CAFIERO Ma - ROSSO Ro 3 NT +2 n 7 660 43.98 46.02 
2 1 71 70  MEUS - VIGEVANI  CAPECCHI - GOLIN 3 NT +2 n 7 660 43.98 46.02 
2 1 67 63  RAMELLA - VARDANEGA  DAGNINO - STAGNO 3 NT +2 n 7 660 43.98 46.02 
3 4 65 61  PAPAGALLI - TASSANO  PALUZZI - PICCIONI 4 +1 s 5 650 21.49 68.51 
3 7 13 24  DRAGHI - POGGIO  FORNI - POLLEDRO 4 +1 n 7 650 21.49 68.51 
3 7 14 23  COLOMBO - FERRARIS  ALBANESE - CORAZZA 4 +2 n J 680 65.44 24.56 
3 7 41 52  GERGATI - MONTE  RIVANO - SPALLA 4 +2 n 7 680 65.44 24.56 
3 7 42 51  FRESCURA - SCHIAVO  GHIGNATTI - MARTIN 2 NT +2 n 7 180 0.02 89.98 
3 7 92 80  CECCHINI - TAMARRI  CORATELLA - LA NOVARA 4 = s J 620 7.18 82.82 
3 7 83 66  TORTORA - ZURLI  NARDULLO - NOVO 4 = n 7 620 7.18 82.82 
4 3 69 59  DAZZI - STEFFENINO  CERRINI - ESPOSITO 4 +2 n 4 680 65.44 24.56 
4 6 11 20  BOTTE - TAGLIABUE  CESATI - MORELLI 3 NT +2 n 7 660 43.98 46.02 
4 6 12 19  BASSI - MUZIO  BONSEMBIANTE - CHIZZALI 4 +1 n 7 650 21.49 68.51 
4 6 39 48  LIGUORI - TERENZI  CABIATI - GUGLIELMONE 3 NT +2 n 4 660 43.98 46.02 
4 6 40 47  DELBUONO - TARTUFARI  ARTUFFO - CONTU 4 = n 2 620 7.18 82.82 
4 6 91 76  DALPOZZO - LULLI  BARABINO - PODESTA' 3 NT +3 n 7 690 82.82 7.18 
4 6 81 62  FERRIGATO - MAESTRI  MOLINO - SEREGNI 4 +1 n 3 650 21.49 68.51 
5 5 9 16  COLONNA - LIGAMBI  ABATE - GARBOSI 4 +1 s J 650 21.49 68.51 
5 5 10 15  DOMENECH - VIGGIANO  DELLE COSTE - PAROLARO 3 NT +2 n 7 660 43.98 46.02 
5 5 37 44  BRUNO - VERGOTTINI  PAGANI - POGGI 4 +1 n 7 650 21.49 68.51 
5 5 38 43  FRONGIA - PROLO  FERRAMOSCA - LANZOTTI 4 +1 n 7 650 21.49 68.51 
5 5 90 72  BONFANTI - CHITI  GUERRIERO - VENTURA 4 +2 n J 680 65.44 24.56 
5 5 79 58  LONGO - ZAULI  AGHEMO - BURATTI 4 +1 n J 650 21.49 68.51 
6 2 57 85  CALVI - MARTIGNONI  BYE - BYE NP - - bye 42.88 0.00 
6 4 7 26  GAY - PERINTI  CARRATINO - MATTOLI 3 NT +2 n 4 660 43.98 46.02 
6 4 8 25  ALLEGRA - PENNESTRI  DI NARDO - MUZZINI 3 NT +2 n 7 660 43.98 46.02 
6 4 35 54  DE VINCENZO - MARTELLINI  GIACALONE - ITALIANO 3 NT +2 n 3 660 43.98 46.02 
6 4 36 53  MORTAROTTI - SPERANZA  FIOCCO - VITALI 3 NT +3 n 4 690 82.82 7.18 
6 4 89 82  CAFFARENA - MARINI  BENVENUTO - CELLA 3 NT +2 n 4 660 43.98 46.02 
6 4 77 68  BALDI - LONGO  BOZZI - MONDINI 4 +2 n 4 680 65.44 24.56 
7 3 5 22  LAVAGGI - SPAGNOLI  BIONDI - MONTALDO 3 NT +3 n 5 690 82.82 7.18 
7 3 6 21  MORO - TALAMAZZI  GILARDI - VALENTE 4 = n J 620 7.18 82.82 
7 3 33 50  BOCCARA - FERRANDO  DALPOZZO - DALPOZZO 3 NT = n 7 600 2.07 87.93 
7 3 34 49  CATELLA - MONACO  GAMALERO - PICCINI 4 +2 n 7 680 65.44 24.56 
7 3 88 78  DEL GOBBO - LAURICELLA  CRESPI - FANTONI 4 +1 n 7 650 21.49 68.51 
7 3 75 64  GHIA - PENNA  DI LORENZO - DRAGHI 3 NT +2 n 2 660 43.98 46.02 

board  5    Nord    NSvul sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  8 6 2
  J 9 8 6 3
 
  Q 10 7 5 2
  K 7 5
  10 7 5
  A 8 4
  A J 9 3
  J 10 9
  A
  K Q 10 9 3 2
  K 6 4
  A Q 4 3
  K Q 4 2
  J 7 6 5
  8
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 2 - 2
2 - 2 -
- 5 - 5
- 2 - 2
par EW:5 (-400)
board  5, Match Points
 44 dati ( + 2 artif )
 top = 86 >> 90 .. Neuberg * 1.045 + 0.045
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 89.95 99.94 0.05 0.06
2  150 1 87.86 97.62 2.14 2.38
3  100 7 79.50 88.33 10.50 11.67
4  50 3 69.05 76.72 20.95 23.28
5 -120  1 64.86 72.07 25.14 27.93
6 -130  2 61.73 68.59 28.27 31.41
7 -150  4 55.45 61.61 34.55 38.39
8 -200  1 50.23 55.81 39.77 44.19
9 -400  19 29.32 32.58 60.68 67.42
10 -460  2 7.36 8.18 82.64 91.82
11 -490  2 3.18 3.53 86.82 96.47
12 -510  1 0.05 0.06 89.95 99.94
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 20  LAVAGGI - SPAGNOLI  CESATI - MORELLI 3 NT = e 2 -400 29.32 60.68 
1 3 6 19  MORO - TALAMAZZI  BONSEMBIANTE - CHIZZALI 3 +2 e 8 -150 55.45 34.55 
1 3 33 48  BOCCARA - FERRANDO  CABIATI - GUGLIELMONE 3 NT = o 9 -400 29.32 60.68 
1 3 34 47  CATELLA - MONACO  ARTUFFO - CONTU 5 -1 e K 50 69.05 20.95 
1 3 88 76  DEL GOBBO - LAURICELLA  BARABINO - PODESTA' 3 NT = e K -400 29.32 60.68 
1 3 75 62  GHIA - PENNA  MOLINO - SEREGNI 5 = e K -400 29.32 60.68 
2 2 3 16  DEBENEDETTI - NEGRI  ABATE - GARBOSI 3 NT = e 4 -400 29.32 60.68 
2 2 4 15  GAVAZZA - ZACCHIA  DELLE COSTE - PAROLARO 5 = e A -400 29.32 60.68 
2 2 31 44  GUGLIELMI - MASSONE  PAGANI - POGGI 3 +1 e K -130 61.73 28.27 
