Smazzate e Frequenze sessione # 1 11° TORNEO "MEMORIAL R. PIAZZA" - Lug 21, 2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i A
  Q 7 5 3
  10 8 6 5
  Q J 10
  J 7
  9 8 6 4
 
  A 6 5
  A K Q 10 8 4
  A J
  Q J 9 4
  9 8 3 2
  6 5 2
  K 10 2
  A K 7 3 2
  K 7 4
  9 3
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 1 - 1
1 - 1 -
- 2 - 2
- 4 - 3
par E:3+1 (-130)
board  1, Match Points
 45 dati ( + 1 artif )
 top = 88 >> 90 .. Neuberg * 1.022 + 0.022
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 88.96 98.84 1.04 1.16
2  50 10 76.69 85.21 13.31 14.79
3 -50  2 64.42 71.58 25.58 28.42
4 -100  8 54.20 60.22 35.80 39.78
5 -110  2 43.98 48.87 46.02 51.13
6 -130  9 32.73 36.37 57.27 63.63
7 -150  2 21.49 23.88 68.51 76.12
8 -300  2 17.40 19.33 72.60 80.67
9 -400  4 11.27 12.52 78.73 87.48
10 -430  4 3.09 3.43 86.91 96.57
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  CUNEO - VIGNAGA  BROCOLINI - MARCATO 4 = o 10 -130 32.73 57.27 
1 1 15 16  DELLE COSTE - PAROLARO  ABATE - GARBOSI 4 -3 s A -150 21.49 68.51 
1 1 29 30  CASTELLANI - DI SACCO  DEPRATI - LILAJ 4 -1 o Q 50 76.69 13.31 
1 1 43 44  FERRAMOSCA - LANZOTTI  PAGANI - POGGI 3 -1 s A -50 64.42 25.58 
1 1 57 58  CALVI - MARTIGNONI  AGHEMO - BURATTI 3 NT = e A -400 11.27 78.73 
1 1 71 72  MEUS - VIGEVANI  GUERRIERO - VENTURA 4 +1 o 8 -150 21.49 68.51 
1 1 85 86  BYE - BYE  ARDAGNA - FERRARO NP - - bye 0.00 35.72 
2 4 88 91  DEL GOBBO - LAURICELLA  DALPOZZO - LULLI 4 -1 o 10 50 76.69 13.31 
2 7 13 12  DRAGHI - POGGIO  BASSI - MUZIO 3 -2 s A -100 54.20 35.80 
2 7 27 26  CAUSA - VIGNERI  CARRATINO - MATTOLI 3 -2 s A -100 54.20 35.80 
2 7 41 40  GERGATI - MONTE  DELBUONO - TARTUFARI 3 -2 s A -100 54.20 35.80 
2 7 55 54  LANZARA - REPETTO  GIACALONE - ITALIANO 3 -2 s A -100 54.20 35.80 
2 7 69 68  DAZZI - STEFFENINO  BOZZI - MONDINI 2 -1 s A -50 64.42 25.58 
2 7 83 82  TORTORA - ZURLI  BENVENUTO - CELLA 5 -2 o 6 100 88.96 1.04 
3 3 92 89  CECCHINI - TAMARRI  CAFFARENA - MARINI 4 -1 o 6 50 76.69 13.31 
3 6 11 8  BOTTE - TAGLIABUE  ALLEGRA - PENNESTRI 3 -1 o 6 50 76.69 13.31 
3 6 25 22  DI NARDO - MUZZINI  BIONDI - MONTALDO 3 -2 s A -100 54.20 35.80 
3 6 39 36  LIGUORI - TERENZI  MORTAROTTI - SPERANZA 5 -1 o Q 50 76.69 13.31 
3 6 53 50  FIOCCO - VITALI  DALPOZZO - DALPOZZO 3 x -2 s A -300 17.40 72.60 
3 6 67 64  RAMELLA - VARDANEGA  DI LORENZO - DRAGHI 2 x -1 s A -100 54.20 35.80 
3 6 81 78  FERRIGATO - MAESTRI  CRESPI - FANTONI 3 +1 o Q -130 32.73 57.27 
4 5 9 4  COLONNA - LIGAMBI  GAVAZZA - ZACCHIA 3 NT x -1 e 4 100 88.96 1.04 
4 5 23 18  ALBANESE - CORAZZA  POLACCI - SARTORIO 4 -1 o 10 50 76.69 13.31 
4 5 37 32  BRUNO - VERGOTTINI  BORASI - COLOTTO 5 = o 10 -400 11.27 78.73 
4 5 51 46  GHIGNATTI - MARTIN  CARLETTI - MORINO 3 NT = e A -400 11.27 78.73 
4 5 65 60  PAPAGALLI - TASSANO  BRUSOTTI - CAFFI 3 NT +1 e 3 -430 3.09 86.91 
4 5 79 74  LONGO - ZAULI  BURGIO - COMELLA 3 NT +1 e A -430 3.09 86.91 
5 2 90 87  BONFANTI - CHITI  SUSINI - ULIVAGNOLI 4 = o Q -130 32.73 57.27 
5 4 7 14  GAY - PERINTI  COLOMBO - FERRARIS 4 = o Q -130 32.73 57.27 
5 4 21 28  GILARDI - VALENTE  SALLUSTIO - SCANZI 4 = o Q -130 32.73 57.27 
5 4 35 42  DE VINCENZO - MARTELLINI  FRESCURA - SCHIAVO 4 -1 o J 50 76.69 13.31 
5 4 49 56  GAMALERO - PICCINI  ALBANO - RESAZ 3 = o 6 -110 43.98 46.02 
5 4 63 70  DAGNINO - STAGNO  CAPECCHI - GOLIN 3 NT = e 2 -400 11.27 78.73 
5 4 77 84  BALDI - LONGO  CAFIERO Ma - ROSSO Ro 3 x -1 s K -100 54.20 35.80 
6 3 5 10  LAVAGGI - SPAGNOLI  DOMENECH - VIGGIANO 3 NT +1 e 3 -430 3.09 86.91 
6 3 19 24  BONSEMBIANTE - CHIZZALI  FORNI - POLLEDRO 3 x -2 s A -300 17.40 72.60 
6 3 33 38  BOCCARA - FERRANDO  FRONGIA - PROLO 4 = o Q -130 32.73 57.27 
6 3 47 52  ARTUFFO - CONTU  RIVANO - SPALLA 3 NT +1 e A -430 3.09 86.91 
6 3 61 66  PALUZZI - PICCIONI  NARDULLO - NOVO 3 -2 s A -100 54.20 35.80 
6 3 75 80  GHIA - PENNA  CORATELLA - LA NOVARA 4 -1 o Q 50 76.69 13.31 
7 2 3 6  DEBENEDETTI - NEGRI  MORO - TALAMAZZI 3 +1 o Q -130 32.73 57.27 
7 2 17 20  AQUILIO - ROMEO  CESATI - MORELLI 3 +1 o 5 -130 32.73 57.27 
7 2 31 34  GUGLIELMI - MASSONE  CATELLA - MONACO 4 -1 o 6 50 76.69 13.31 
7 2 45 48  MARINONI - ROMANO  CABIATI - GUGLIELMONE 4 = o Q -130 32.73 57.27 
7 2 59 62  CERRINI - ESPOSITO  MOLINO - SEREGNI 3 = o 6 -110 43.98 46.02 
7 2 73 76  BRIGENTI - MAZZADI  BARABINO - PODESTA' 3 NT -1 e A 50 76.69 13.31 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  9 8 7 2
  K Q
  Q 10 8 6
  9 8 2
  A 5 3
  A 6 3 2
  A J 7
  10 7 5
  6 4
  9 8 5 4
  K 4 2
  K J 6 4
  K Q J 10
  J 10 7
  9 5 3
  A Q 3
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
2 - 2 -
- 1 - 1
1 - 1 -
- - - -
par NS:2 (110)
board  2, Match Points
 45 dati ( + 1 artif )
 top = 88 >> 90 .. Neuberg * 1.022 + 0.022
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  670 1 89.98 99.98 0.02 0.02
2  380 1 87.93 97.70 2.07 2.30
3  140 13 73.62 81.80 16.38 18.20
4  120 2 58.29 64.77 31.71 35.23
5  110 8 48.07 53.41 41.93 46.59
6  100 1 38.87 43.19 51.13 56.81
7  90 2 35.80 39.78 54.20 60.22
8  50 6 27.62 30.69 62.38 69.31
9 -80  1 20.47 22.74 69.53 77.26
10 -100  1 18.42 20.47 71.58 79.53
11 -110  7 10.24 11.38 79.76 88.62
12 -200  1 2.07 2.30 87.93 97.70
13 -300  1 0.02 0.02 89.98 99.98
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  CUNEO - VIGNAGA  BROCOLINI - MARCATO 2 +1 s A 140 73.62 16.38 
1 1 15 16  DELLE COSTE - PAROLARO  ABATE - GARBOSI 1 NT -1 s 2 -100 18.42 71.58 
1 1 29 30  CASTELLANI - DI SACCO  DEPRATI - LILAJ 3 -1 e K 50 27.62 62.38 
1 1 43 44  FERRAMOSCA - LANZOTTI  PAGANI - POGGI 2 +1 s 7 140 73.62 16.38 
1 1 57 58  CALVI - MARTIGNONI  AGHEMO - BURATTI 3 -2 s 3 -200 2.07 87.93 
1 1 71 72  MEUS - VIGEVANI  GUERRIERO - VENTURA 2 +1 s A 140 73.62 16.38 
1 1 85 86  BYE - BYE  ARDAGNA - FERRARO NP - - bye 0.00 35.72 
2 4 88 91  DEL GOBBO - LAURICELLA  DALPOZZO - LULLI 1 NT = n 9 90 35.80 54.20 
2 7 13 12  DRAGHI - POGGIO  BASSI - MUZIO 2 = s 7 110 48.07 41.93 
2 7 27 26  CAUSA - VIGNERI  CARRATINO - MATTOLI 2 -1 e Q 50 27.62 62.38 
2 7 41 40  GERGATI - MONTE  DELBUONO - TARTUFARI 1 NT +1 s 3 120 58.29 31.71 
2 7 55 54  LANZARA - REPETTO  GIACALONE - ITALIANO 3 -1 e K 50 27.62 62.38 
2 7 69 68  DAZZI - STEFFENINO  BOZZI - MONDINI 2 = s A 110 48.07 41.93 
2 7 83 82  TORTORA - ZURLI  BENVENUTO - CELLA 3 -2 e K 100 38.87 51.13 
3 3 92 89  CECCHINI - TAMARRI  CAFFARENA - MARINI 3 = n 9 140 73.62 16.38 
3 6 11 8  BOTTE - TAGLIABUE  ALLEGRA - PENNESTRI 2 = e K -110 10.24 79.76 
3 6 25 22  DI NARDO - MUZZINI  BIONDI - MONTALDO 2 = n 6 110 48.07 41.93 
3 6 39 36  LIGUORI - TERENZI  MORTAROTTI - SPERANZA 2 +1 n 9 140 73.62 16.38 
3 6 53 50  FIOCCO - VITALI  DALPOZZO - DALPOZZO 2 = s 5 110 48.07 41.93 
3 6 67 64  RAMELLA - VARDANEGA  DI LORENZO - DRAGHI 1 NT x +1 s 7 380 87.93 2.07 
3 6 81 78  FERRIGATO - MAESTRI  CRESPI - FANTONI 2 x = s 3 670 89.98 0.02 
4 5 9 4  COLONNA - LIGAMBI  GAVAZZA - ZACCHIA 1 NT = s 2 90 35.80 54.20 
4 5 23 18  ALBANESE - CORAZZA  POLACCI - SARTORIO 2 = e K -110 10.24 79.76 
4 5 37 32  BRUNO - VERGOTTINI  BORASI - COLOTTO 2 -1 e K 50 27.62 62.38 
4 5 51 46  GHIGNATTI - MARTIN  CARLETTI - MORINO 1 +1 s 3 110 48.07 41.93 
4 5 65 60  PAPAGALLI - TASSANO  BRUSOTTI - CAFFI 2 +1 n 5 140 73.62 16.38 
4 5 79 74  LONGO - ZAULI  BURGIO - COMELLA 2 +1 s 3 140 73.62 16.38 
5 2 90 87  BONFANTI - CHITI  SUSINI - ULIVAGNOLI 2 +1 s A 140 73.62 16.38 
5 4 7 14  GAY - PERINTI  COLOMBO - FERRARIS 2 = e K -110 10.24 79.76 
5 4 21 28  GILARDI - VALENTE  SALLUSTIO - SCANZI 1 +2 s 7 140 73.62 16.38 
5 4 35 42  DE VINCENZO - MARTELLINI  FRESCURA - SCHIAVO 2 +1 n 8 140 73.62 16.38 
5 4 49 56  GAMALERO - PICCINI  ALBANO - RESAZ 1 NT +1 n 9 120 58.29 31.71 
5 4 63 70  DAGNINO - STAGNO  CAPECCHI - GOLIN 2 -1 e K 50 27.62 62.38 
5 4 77 84  BALDI - LONGO  CAFIERO Ma - ROSSO Ro 2 = n 9 110 48.07 41.93 
6 3 5 10  LAVAGGI - SPAGNOLI  DOMENECH - VIGGIANO 1 +1 e K -110 10.24 79.76 
6 3 19 24  BONSEMBIANTE - CHIZZALI  FORNI - POLLEDRO 2 = s A 110 48.07 41.93 
6 3 33 38  BOCCARA - FERRANDO  FRONGIA - PROLO 2 +1 s 10 140 73.62 16.38 
6 3 47 52  ARTUFFO - CONTU  RIVANO - SPALLA 2 -1 e K 50 27.62 62.38 
6 3 61 66  PALUZZI - PICCIONI  NARDULLO - NOVO 1 +1 e K -110 10.24 79.76 
6 3 75 80  GHIA - PENNA  CORATELLA - LA NOVARA 2 +1 n 9 140 73.62 16.38 
7 2 3 6  DEBENEDETTI - NEGRI  MORO - TALAMAZZI 2 +1 s A 140 73.62 16.38 
7 2 17 20  AQUILIO - ROMEO  CESATI - MORELLI 2 -3 n 9 -300 0.02 89.98 
7 2 31 34  GUGLIELMI - MASSONE  CATELLA - MONACO 2 = e K -110 10.24 79.76 
7 2 45 48  MARINONI - ROMANO  CABIATI - GUGLIELMONE 2 = e K -110 10.24 79.76 
7 2 59 62  CERRINI - ESPOSITO  MOLINO - SEREGNI 2 = s 5 110 48.07 41.93 
7 2 73 76  BRIGENTI - MAZZADI  BARABINO - PODESTA' 1 = e K -80 20.47 69.53 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  Q 9 2
  J 9 8 6
  A Q 6 5 4
  5
  8
  A Q 10 7 5
  10 9 3
  Q 8 4 3
  A K J 10 7
  4
  K 8 7
  K 9 7 2
  6 5 4 3
  K 3 2
  J 2
  A J 10 6
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 3 - 3
- 2 - 2
- 1 - 1
- 4 - 4
par EW:3SA (-600)
board  3, Match Points
 45 dati ( + 1 artif )
 top = 88 >> 90 .. Neuberg * 1.022 + 0.022
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 2 88.96 98.84 1.04 1.16
2  100 3 83.84 93.16 6.16 6.84
3 -50  2 78.73 87.48 11.27 12.52
4 -90  1 75.67 84.08 14.33 15.92
5 -100  2 72.60 80.67 17.40 19.33
6 -110  12 58.29 64.77 31.71 35.23
7 -120  3 42.96 47.73 47.04 52.27
8 -130  1 38.87 43.19 51.13 56.81
9 -140  3 34.78 38.64 55.22 61.36
10 -150  4 27.62 30.69 62.38 69.31
11 -170  2 21.49 23.88 68.51 76.12
12 -200  1 18.42 20.47 71.58 79.53
13 -210  1 16.38 18.20 73.62 81.80
14 -380  1 14.33 15.92 75.67 84.08
15 -500  1 12.29 13.66 77.71 86.34
16 -600  4 7.18 7.98 82.82 92.02
17 -650  1 2.07 2.30 87.93 97.70
18 -710  1 0.02 0.02 89.98 99.98
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  DEBENEDETTI - NEGRI  GAVAZZA - ZACCHIA 3 NT = e 4 -600 7.18 82.82 
1 2 17 18  AQUILIO - ROMEO  POLACCI - SARTORIO 1 NT +1 o 5 -120 42.96 47.04 
1 2 31 32  GUGLIELMI - MASSONE  BORASI - COLOTTO 3 = e J -110 58.29 31.71 
1 2 45 46  MARINONI - ROMANO  CARLETTI - MORINO 2 = o 2 -110 58.29 31.71 
1 2 59 60  CERRINI - ESPOSITO  BRUSOTTI - CAFFI 3 = e 2 -110 58.29 31.71 
1 2 73 74  BRIGENTI - MAZZADI  BURGIO - COMELLA 3 = e 3 -110 58.29 31.71 
2 1 1 14  CUNEO - VIGNAGA  COLOMBO - FERRARIS 4 x = e J -710 0.02 89.98 
2 1 15 28  DELLE COSTE - PAROLARO  SALLUSTIO - SCANZI 2 -2 n A -100 72.60 17.40 
2 1 29 42  CASTELLANI - DI SACCO  FRESCURA - SCHIAVO 2 -1 n A -50 78.73 11.27 
2 1 43 56  FERRAMOSCA - LANZOTTI  ALBANO - RESAZ 2 +1 e J -140 34.78 55.22 
2 1 57 70  CALVI - MARTIGNONI  CAPECCHI - GOLIN 2 +1 o 5 -140 34.78 55.22 
2 1 71 84  MEUS - VIGEVANI  CAFIERO Ma - ROSSO Ro 2 = o 5 -110 58.29 31.71 
2 1 85 89  BYE - BYE  CAFFARENA - MARINI NP - - bye 0.00 54.88 
3 4 90 88  BONFANTI - CHITI  DEL GOBBO - LAURICELLA 3 = o 9 -110 58.29 31.71 
3 7 13 10  DRAGHI - POGGIO  DOMENECH - VIGGIANO 2 = o 5 -110 58.29 31.71 
3 7 27 24  CAUSA - VIGNERI  FORNI - POLLEDRO 3 = e J -110 58.29 31.71 
3 7 41 38  GERGATI - MONTE  FRONGIA - PROLO 2 = e J -90 75.67 14.33 
3 7 55 52  LANZARA - REPETTO  RIVANO - SPALLA 2 x +1 e 3 -380 14.33 75.67 
3 7 69 66  DAZZI - STEFFENINO  NARDULLO - NOVO 4 +1 e J -650 2.07 87.93 
3 7 83 80  TORTORA - ZURLI  CORATELLA - LA NOVARA 2 +2 o 5 -170 21.49 68.51 
4 3 91 87  DALPOZZO - LULLI  SUSINI - ULIVAGNOLI 3 +2 e J -150 27.62 62.38 
4 6 11 6  BOTTE - TAGLIABUE  MORO - TALAMAZZI 1 NT +2 o 6 -150 27.62 62.38 
4 6 25 20  DI NARDO - MUZZINI  CESATI - MORELLI 2 NT = o 6 -120 42.96 47.04 
4 6 39 34  LIGUORI - TERENZI  CATELLA - MONACO 2 +1 e J -110 58.29 31.71 
4 6 53 48  FIOCCO - VITALI  CABIATI - GUGLIELMONE 3 -1 e J 100 83.84 6.16 
4 6 67 62  RAMELLA - VARDANEGA  MOLINO - SEREGNI 3 x -3 n K -500 12.29 77.71 
4 6 81 76  FERRIGATO - MAESTRI  BARABINO - PODESTA' 3 = e J -110 58.29 31.71 
5 5 9 2  COLONNA - LIGAMBI  BROCOLINI - MARCATO 3 NT = o 4 -600 7.18 82.82 
5 5 23 16  ALBANESE - CORAZZA  ABATE - GARBOSI 3 +1 e J -130 38.87 51.13 
5 5 37 30  BRUNO - VERGOTTINI  DEPRATI - LILAJ 2 +2 e J -170 21.49 68.51 
5 5 51 44  GHIGNATTI - MARTIN  PAGANI - POGGI 2 x -1 n A -100 72.60 17.40 
5 5 65 58  PAPAGALLI - TASSANO  AGHEMO - BURATTI 3 NT = e 2 -600 7.18 82.82 
5 5 79 72  LONGO - ZAULI  GUERRIERO - VENTURA 2 +1 e J -140 34.78 55.22 
6 2 86 92  ARDAGNA - FERRARO  CECCHINI - TAMARRI 2 NT +1 o 4 -150 27.62 62.38 
6 4 7 12  GAY - PERINTI  BASSI - MUZIO 2 -1 n A -50 78.73 11.27 
6 4 21 26  GILARDI - VALENTE  CARRATINO - MATTOLI 2 NT = o 5 -120 42.96 47.04 
6 4 35 40  DE VINCENZO - MARTELLINI  DELBUONO - TARTUFARI 3 -2 o A 200 88.96 1.04 
6 4 49 54  GAMALERO - PICCINI  GIACALONE - ITALIANO 2 +3 e J -200 18.42 71.58 
6 4 63 68  DAGNINO - STAGNO  BOZZI - MONDINI 2 = e J -110 58.29 31.71 
6 4 77 82  BALDI - LONGO  BENVENUTO - CELLA 3 = e J -110 58.29 31.71 
7 3 5 8  LAVAGGI - SPAGNOLI  ALLEGRA - PENNESTRI 3 -1 o 9 100 83.84 6.16 
7 3 19 22  BONSEMBIANTE - CHIZZALI  BIONDI - MONTALDO 3 -2 e J 200 88.96 1.04 
7 3 33 36  BOCCARA - FERRANDO  MORTAROTTI - SPERANZA 3 NT = o 5 -600 7.18 82.82 
7 3 47 50  ARTUFFO - CONTU  DALPOZZO - DALPOZZO 1 NT -3 s 5 -150 27.62 62.38 
7 3 61 64  PALUZZI - PICCIONI  DI LORENZO - DRAGHI 2 NT +3 e J -210 16.38 73.62 
7 3 75 78  GHIA - PENNA  CRESPI - FANTONI 2 -1 o 5 100 83.84 6.16 

board  4    Ovest    all sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  2
  A J 9 8 4
  6 5 3
  10 7 5 2
  A 10 9 7 6
  K Q 7 3 2
  8
  K J
  K Q J 8 5 4
  6
  J 10 9
  8 6 3
  3
  10 5
  A K Q 7 4 2
  A Q 9 4
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- 4 - 4
2 - 2 -
4 - 4 -
4 - 4 -
par NS:5x-1 (-200)
board  4, Match Points
 45 dati ( + 1 artif )
 top = 88 >> 90 .. Neuberg * 1.022 + 0.022
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 1 89.98 99.98 0.02 0.02
2  500 1 87.93 97.70 2.07 2.30
3  200 8 78.73 87.48 11.27 12.52
4  100 18 52.16 57.96 37.84 42.04
5 -100  2 31.71 35.23 58.29 64.77
6 -200  1 28.64 31.82 61.36 68.18
7 -500  1 26.60 29.56 63.40 70.44
8 -620  10 15.36 17.07 74.64 82.93
9 -680  1 4.11 4.57 85.89 95.43
10 -790  2 1.04 1.16 88.96 98.84
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  DEBENEDETTI - NEGRI  GAVAZZA - ZACCHIA 4 = o 7 -620 15.36 74.64 
1 2 17 18  AQUILIO - ROMEO  POLACCI - SARTORIO 4 +2 o 8 -680 4.11 85.89 
1 2 31 32  GUGLIELMI - MASSONE  BORASI - COLOTTO 5 -1 o 3 100 52.16 37.84 
1 2 45 46  MARINONI - ROMANO  CARLETTI - MORINO 5 -1 o 3 100 52.16 37.84 
1 2 59 60  CERRINI - ESPOSITO  BRUSOTTI - CAFFI 4 x = o A -790 1.04 88.96 
1 2 73 74  BRIGENTI - MAZZADI  BURGIO - COMELLA 5 -1 o 5 100 52.16 37.84 
2 1 1 14  CUNEO - VIGNAGA  COLOMBO - FERRARIS 5 x -1 o 3 200 78.73 11.27 
2 1 15 28  DELLE COSTE - PAROLARO  SALLUSTIO - SCANZI 5 -1 o 5 100 52.16 37.84 
2 1 29 42  CASTELLANI - DI SACCO  FRESCURA - SCHIAVO 5 x -1 o 3 200 78.73 11.27 
2 1 43 56  FERRAMOSCA - LANZOTTI  ALBANO - RESAZ 5 -1 o A 100 52.16 37.84 
2 1 57 70  CALVI - MARTIGNONI  CAPECCHI - GOLIN 5 x -1 o 7 200 78.73 11.27 
2 1 71 84  MEUS - VIGEVANI  CAFIERO Ma - ROSSO Ro 4 = o 5 -620 15.36 74.64 
2 1 85 89  BYE - BYE  CAFFARENA - MARINI NP - - bye 0.00 54.88 
3 4 90 88  BONFANTI - CHITI  DEL GOBBO - LAURICELLA 5 x -2 n 6 -500 26.60 63.40 
3 7 13 10  DRAGHI - POGGIO  DOMENECH - VIGGIANO 5 -1 o 5 100 52.16 37.84 
3 7 27 24  CAUSA - VIGNERI  FORNI - POLLEDRO 6 -2 s K -200 28.64 61.36 
3 7 41 38  GERGATI - MONTE  FRONGIA - PROLO 5 -1 o 5 100 52.16 37.84 
3 7 55 52  LANZARA - REPETTO  RIVANO - SPALLA 5 -1 s A -100 31.71 58.29 
3 7 69 66  DAZZI - STEFFENINO  NARDULLO - NOVO 4 = o 2 -620 15.36 74.64 
3 7 83 80  TORTORA - ZURLI  CORATELLA - LA NOVARA 4 = o 7 -620 15.36 74.64 
4 3 91 87  DALPOZZO - LULLI  SUSINI - ULIVAGNOLI 5 -1 o 3 100 52.16 37.84 
4 6 11 6  BOTTE - TAGLIABUE  MORO - TALAMAZZI 5 -1 o 3 100 52.16 37.84 
4 6 25 20  DI NARDO - MUZZINI  CESATI - MORELLI 4 = o A -620 15.36 74.64 
4 6 39 34  LIGUORI - TERENZI  CATELLA - MONACO 5 -1 o 7 100 52.16 37.84 
4 6 53 48  FIOCCO - VITALI  CABIATI - GUGLIELMONE 5 x -1 o 5 200 78.73 11.27 
4 6 67 62  RAMELLA - VARDANEGA  MOLINO - SEREGNI 4 = o 2 -620 15.36 74.64 
4 6 81 76  FERRIGATO - MAESTRI  BARABINO - PODESTA' 5 -1 o 5 100 52.16 37.84 
5 5 9 2  COLONNA - LIGAMBI  BROCOLINI - MARCATO 6 x -2 o 3 500 87.93 2.07 
5 5 23 16  ALBANESE - CORAZZA  ABATE - GARBOSI 5 x -1 o 3 200 78.73 11.27 
5 5 37 30  BRUNO - VERGOTTINI  DEPRATI - LILAJ 5 -1 o 5 100 52.16 37.84 
5 5 51 44  GHIGNATTI - MARTIN  PAGANI - POGGI 4 = o 6 -620 15.36 74.64 
5 5 65 58  PAPAGALLI - TASSANO  AGHEMO - BURATTI 5 -1 o 3 100 52.16 37.84 
5 5 79 72  LONGO - ZAULI  GUERRIERO - VENTURA 5 -1 o 3 100 52.16 37.84 
6 2 86 92  ARDAGNA - FERRARO  CECCHINI - TAMARRI 5 -1 o 7 100 52.16 37.84 
6 4 7 12  GAY - PERINTI  BASSI - MUZIO 4 = o A -620 15.36 74.64 
6 4 21 26  GILARDI - VALENTE  CARRATINO - MATTOLI 5 x -1 o 5 200 78.73 11.27 
6 4 35 40  DE VINCENZO - MARTELLINI  DELBUONO - TARTUFARI 5 x -1 o 3 200 78.73 11.27 
6 4 49 54  GAMALERO - PICCINI  GIACALONE - ITALIANO 4 = o A -620 15.36 74.64 
6 4 63 68  DAGNINO - STAGNO  BOZZI - MONDINI 5 = s J 600 89.98 0.02 
6 4 77 82  BALDI - LONGO  BENVENUTO - CELLA 5 -1 o 5 100 52.16 37.84 
7 3 5 8  LAVAGGI - SPAGNOLI  ALLEGRA - PENNESTRI 5 -1 o 5 100 52.16 37.84 
7 3 19 22  BONSEMBIANTE - CHIZZALI  BIONDI - MONTALDO 4 = o 5 -620 15.36 74.64 
7 3 33 36  BOCCARA - FERRANDO  MORTAROTTI - SPERANZA 4 x = o 7 -790 1.04 88.96 
7 3 47 50  ARTUFFO - CONTU  DALPOZZO - DALPOZZO 5 -1 n 6 -100 31.71 58.29 
7 3 61 64  PALUZZI - PICCIONI  DI LORENZO - DRAGHI 5 -1 o 3 100 52.16 37.84 
7 3 75 78  GHIA - PENNA  CRESPI - FANTONI 5 x -1 o 7 200 78.73 11.27 

board  5    Nord    NSvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  6 4
  A 8 7 6 3
  3
  J 9 8 3 2
  J 10 9 8 5 3
  9 4
  A
  Q 10 7 6
  K
  J 5 2
  K Q J 10 7 52
  A K
  A Q 7 2
  K Q 10
  9 8 6 4
  5 4
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 2 - 2
2 - 2 -
- 3 - 3
1 - 1 -
par EW:3 (-110)
board  5, Match Points
 45 dati ( + 1 artif )
 top = 88 >> 90 .. Neuberg * 1.022 + 0.022
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 89.98 99.98 0.02 0.02
2  300 1 87.93 97.70 2.07 2.30
3  150 8 78.73 87.48 11.27 12.52
4  100 10 60.33 67.03 29.67 32.97
5  50 11 38.87 43.19 51.13 56.81
6 -110  8 19.44 21.60 70.56 78.40
7 -130  3 8.20 9.11 81.80 90.89
8 -140  1 4.11 4.57 85.89 95.43
9 -400  2 1.04 1.16 88.96 98.84
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  LAVAGGI - SPAGNOLI  MORO - TALAMAZZI 3 NT -3 o 3 150 78.73 11.27 
1 3 19 20  BONSEMBIANTE - CHIZZALI  CESATI - MORELLI 4 -3 o 3 150 78.73 11.27 
1 3 33 34  BOCCARA - FERRANDO  CATELLA - MONACO 4 -2 o 9 100 60.33 29.67 
1 3 47 48  ARTUFFO - CONTU  CABIATI - GUGLIELMONE 3 = e 5 -110 19.44 70.56 
1 3 61 62  PALUZZI - PICCIONI  MOLINO - SEREGNI 5 -2 e 5 100 60.33 29.67 
1 3 75 76  GHIA - PENNA  BARABINO - PODESTA' 3 NT -3 o 3 150 78.73 11.27 
2 2 3 2  DEBENEDETTI - NEGRI  BROCOLINI - MARCATO 5 x -1 e K 100 60.33 29.67 
2 2 17 16  AQUILIO - ROMEO  ABATE - GARBOSI 2 +2 e 9 -130 8.20 81.80 
2 2 31 30  GUGLIELMI - MASSONE  DEPRATI - LILAJ 3 NT = e 5 -400 1.04 88.96 
2 2 45 44  MARINONI - ROMANO  PAGANI - POGGI 4 -1 e K 50 38.87 51.13 
2 2 59 58  CERRINI - ESPOSITO  AGHEMO - BURATTI 3 +1 e K -130 8.20 81.80 
2 2 73 72  BRIGENTI - MAZZADI  GUERRIERO - VENTURA 4 -3 e K 150 78.73 11.27 
3 1 1 12  CUNEO - VIGNAGA  BASSI - MUZIO 4 x -3 o 3 500 89.98 0.02 
3 1 15 26  DELLE COSTE - PAROLARO  CARRATINO - MATTOLI 4 -1 o 3 50 38.87 51.13 
