Smazzate e Frequenze sessione # 1 / 15 Torneo Nazionale Citta di Chiavari - 11-Mag-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i
  10 8 7 3
  10
  A 10
  K J 8 6 5 3
  A J 9 5
  K 9 3 2
  J 9 7 4
  7
  Q 2
  Q J 7 6 5
  Q 5 3
  Q 4 2
  K 6 4
  A 8 4
  K 8 6 2
  A 10 9
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 50 dati ( + 0 artif )
top = 98
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  180 1 98.00 100.00 0.00 0.00
2  150 5 92.00 93.88 6.00 6.12
3  130 2 85.00 86.73 13.00 13.27
4  120 3 80.00 81.63 18.00 18.37
5  110 3 74.00 75.51 24.00 24.49
6  100 1 70.00 71.43 28.00 28.57
7  50 3 66.00 67.35 32.00 32.65
8 -50  7 56.00 57.14 42.00 42.86
9 -100  13 36.00 36.73 62.00 63.27
10 -110  1 22.00 22.45 76.00 77.55
11 -140  3 18.00 18.37 80.00 81.63
12 -150  5 10.00 10.20 88.00 89.80
13 -200  2 3.00 3.06 95.00 96.94
14 -500  1 0.00 0.00 98.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  MILANI - ZAPPA  ZERBINI - NOVI 3-1 e A 50 66.00 32.00 
1 1 15 16  BARTOLINI - FANTACCI  PETRONIO - GANDIN 3-1 e A 50 66.00 32.00 
1 1 29 30  DA VENEZIA - RAVERA  STAGNO - DAGNINO 4x-3 n 5 -500 0.00 98.00 
1 1 43 44  PERINI - GUIDERI  MULLER - PEDEVILLA 1NT-2 s 2 -100 36.00 62.00 
1 1 57 58  BARANI - BRANDOLINI  CRESPI - PODESTA' 4-2 n Q -100 36.00 62.00 
1 1 71 72  PAGLIANTI - GIANNOTTI  MORAGLIA - SAVINI 1NT-2 s 3 -100 36.00 62.00 
1 1 85 86  COLOMBO - GARBOSI  CREMONESI - MINELLI 3= s 7 110 74.00 24.00 
1 8 99 100  LAVAGGI - MARCATO  MONOPOLI - RAVANI 3= e 4 -140 18.00 80.00 
2 7 13 12  ORENGO - UGLIONI  TOSCO - CORSI 3-1 e 4 50 66.00 32.00 
2 7 27 26  POLLASTRINI - CHIAPPE  SANTULLO - NAPOLI 1NT+2 s 3 150 92.00 6.00 
2 7 41 40  FANTONI - DELFINO  SCHIAVO - GHIGNATTI 1NT+1 s 2 120 80.00 18.00 
2 7 55 54  PORCIANI - SCHETTINO  DI FONZO - ROSA 4-1 s 2 -50 56.00 42.00 
2 7 69 68  HAMAOUI - CAMPAGNANO  CARRATINO - PUTRINO 3NT-1 s 2 -50 56.00 42.00 
2 7 83 82  FANTONI - BOSCARO  CAFFARENA - FERDEGHINI 3NT-3 s 2 -150 10.00 88.00 
2 7 97 96  MUCCIO - AMODEO  BORASI - COLOTTO 2= e 4 -110 22.00 76.00 
3 6 11 8  LOTTI - DE BATTE  GUGLIELMI - ROMEO 1NT-1 s 3 -50 56.00 42.00 
3 6 25 22  MARCHI - MENICONI  NORI - TRACCANELLA 1NT-2 s 2 -100 36.00 62.00 
3 6 39 36  PRAYER - TOSI  DE ROSSI - DELFINO 3= n Q 110 74.00 24.00 
3 6 53 50  LIGUORI - TERENZI  CALVI - FANI 3NT-3 s 2 -150 10.00 88.00 
3 6 67 64  BENVENUTI - TAGLIAFERRO  CHIUSANO - MALATTO 1NT+3 s 5 180 98.00 0.00 
3 6 81 78  AGHEMO - BURATTI  TOMASSETTI - GROTTO 3+1 n Q 130 85.00 13.00 
3 6 95 92  VERGOTTINI - TAMBASCIA  SCHIAFFINO - MONTORO 1NT+2 s 7 150 92.00 6.00 
4 5 9 4  PONZIO - FIGLIOLIA  GARELLI - MARTIGNONI 3-2 e A 100 70.00 28.00 
4 5 23 18  ZUCCHINI - CAFIERO  DI GENNARO - PEDRAZZINI 1NT+1 s 3 120 80.00 18.00 
4 5 37 32  ALLEGRA - LA NOVARA  FORCISI - RIVANO 3NT-2 s 9 -100 36.00 62.00 
4 5 51 46  DELLA GIOVANNA - MALAVASI  MORO - TALAMAZZI 4-1 n Q -50 56.00 42.00 
4 5 65 60  FERRARIS - PAPAGALLI  FINOCCHIARO - TORTORA 1NT+1 n Q 120 80.00 18.00 
4 5 79 74  RIVARA - POLLEDRO  CAMONI - LENZI 3-1 n Q -50 56.00 42.00 
4 5 93 88  BOCCARA - BULGARELLI  LOPREVITE - BIONDI 2+1 n Q 110 74.00 24.00 
5 4 7 14  PENNA - GARGANO  GARBOSI - CORSICO 3NT-4 s 2 -200 3.00 95.00 
5 4 21 28  STAHNKE - TERZI  POGGIO - DRAGHI 3NT-4 s 2 -200 3.00 95.00 
5 4 35 42  ROSSI - MUZZINI  QUARIO - BORIOSI 1NT-3 s 2 -150 10.00 88.00 
5 4 49 56  SARTORIO - TONINI  RANA - TRINCHERA 3NT-2 s 2 -100 36.00 62.00 
5 4 63 70  VIOTTI - PIROVANO  AZZARI - VIGNOLI 1NT-3 s 3 -150 10.00 88.00 
5 4 77 84  TUMMINELLO - PALMIERI  MORELLI - DOMENECH 2+1 e 10 -140 18.00 80.00 
5 4 91 98  MARINO - PISANI  CASASSA - MATTOLI 3NT-2 s 2 -100 36.00 62.00 
6 3 5 10  COLOMBO - COLOMBO  MONTE - VIGNAGA 4= n Q 130 85.00 13.00 
6 3 19 24  COMELLA - ABATE  RAMELLA - VARDANEGA 3NT-3 s 2 -150 10.00 88.00 
6 3 33 38  MARIANI - AZZIMONTI  TORTAROLO - MANGINI 1NT+2 s 7 150 92.00 6.00 
6 3 47 52  DEPRATI - BARBIERI  GUGLIELMI - SORESINI 1NT+2 s 5 150 92.00 6.00 
6 3 61 66  CELLA - CAPUTO  DE VINCENZO - ARTUFFO 1NT-2 s 2 -100 36.00 62.00 
6 3 75 80  DRAGHI - TURLETTI  SCACCIATI - GIACHE' 1NT-1 s 2 -50 56.00 42.00 
6 3 89 94  DE LONGHI - BALDINI  TORACCA - BIANCHI 1NT-2 s 2 -100 36.00 62.00 
7 2 3 6  CARUSO - VIGEVANI  MATTEOLI - FRANCO 1NT-2 s 3 -100 36.00 62.00 
7 2 17 20  MARINELLI - MOLFINO  GUIDI - PELLICCIARINI 1NT+2 s 2 150 92.00 6.00 
7 2 31 34  BENVENUTO - FABBRINI  GARBINI - MORGANTI 4-2 n Q -100 36.00 62.00 
7 2 45 48  LOTTI - COLOSIMO  CAMMARATA - VALSEGA 1NT-1 s 3 -50 56.00 42.00 
7 2 59 62  BOTTO - SCHIAPPACASSE  CAMERINI - LONGO 2+1 e A -140 18.00 80.00 
7 2 73 76  POGGI - PAGANI  MANTINEO - MUSSO 3x-1 n Q -100 36.00 62.00 
7 2 87 90  CORNAGLIA - FERRANDO  SILVESTRI - PAPALLO 1NT-2 n 5 -100 36.00 62.00 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  9 7 4
  A
  A 9 7 4
  K 10 7 3 2
  Q
  J 10 6
  K 10 8 6 5 2
  Q 9 8
  A K 10 8 6 532
  Q 4 2
  J
  5
  J
  K 9 8 7 5 3
  Q 3
  A J 6 4
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 50 dati ( + 0 artif )
top = 98
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 3 96.00 97.96 2.00 2.04
2  300 2 91.00 92.86 7.00 7.14
3  100 7 82.00 83.67 16.00 16.33
4  50 16 59.00 60.20 39.00 39.80
5 -100  3 40.00 40.82 58.00 59.18
6 -170  1 36.00 36.73 62.00 63.27
7 -200  3 32.00 32.65 66.00 67.35
8 -300  1 28.00 28.57 70.00 71.43
9 -420  10 17.00 17.35 81.00 82.65
10 -450  1 6.00 6.12 92.00 93.88
11 -500  1 4.00 4.08 94.00 95.92
12 -590  1 2.00 2.04 96.00 97.96
13 -800  1 0.00 0.00 98.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  MILANI - ZAPPA  ZERBINI - NOVI 4x-2 e Q 300 91.00 7.00 
1 1 15 16  BARTOLINI - FANTACCI  PETRONIO - GANDIN 4-1 e A 50 59.00 39.00 
1 1 29 30  DA VENEZIA - RAVERA  STAGNO - DAGNINO 4-1 e A 50 59.00 39.00 
1 1 43 44  PERINI - GUIDERI  MULLER - PEDEVILLA 4-1 e Q 50 59.00 39.00 
1 1 57 58  BARANI - BRANDOLINI  CRESPI - PODESTA' 4= e Q -420 17.00 81.00 
1 1 71 72  PAGLIANTI - GIANNOTTI  MORAGLIA - SAVINI 4= e 9 -420 17.00 81.00 
1 1 85 86  COLOMBO - GARBOSI  CREMONESI - MINELLI 4= e 5 -420 17.00 81.00 
1 8 99 100  LAVAGGI - MARCATO  MONOPOLI - RAVANI 6-3 s Q -300 28.00 70.00 
2 7 13 12  ORENGO - UGLIONI  TOSCO - CORSI 5-2 e 3 100 82.00 16.00 
2 7 27 26  POLLASTRINI - CHIAPPE  SANTULLO - NAPOLI 4= e A -420 17.00 81.00 
2 7 41 40  FANTONI - DELFINO  SCHIAVO - GHIGNATTI 3-1 e 3 50 59.00 39.00 
2 7 55 54  PORCIANI - SCHETTINO  DI FONZO - ROSA 4-2 e 3 100 82.00 16.00 
2 7 69 68  HAMAOUI - CAMPAGNANO  CARRATINO - PUTRINO 4-1 e 3 50 59.00 39.00 
2 7 83 82  FANTONI - BOSCARO  CAFFARENA - FERDEGHINI 4-1 e Q 50 59.00 39.00 
2 7 97 96  MUCCIO - AMODEO  BORASI - COLOTTO 4-2 e 3 100 82.00 16.00 
3 6 11 8  LOTTI - DE BATTE  GUGLIELMI - ROMEO 5= n A 600 96.00 2.00 
3 6 25 22  MARCHI - MENICONI  NORI - TRACCANELLA 4+1 e Q -450 6.00 92.00 
3 6 39 36  PRAYER - TOSI  DE ROSSI - DELFINO 3+1 e Q -170 36.00 62.00 
3 6 53 50  LIGUORI - TERENZI  CALVI - FANI 4-1 e 3 50 59.00 39.00 
3 6 67 64  BENVENUTI - TAGLIAFERRO  CHIUSANO - MALATTO 4= e J -420 17.00 81.00 
3 6 81 78  AGHEMO - BURATTI  TOMASSETTI - GROTTO 5-2 s Q -200 32.00 66.00 
3 6 95 92  VERGOTTINI - TAMBASCIA  SCHIAFFINO - MONTORO 4x= e 9 -590 2.00 96.00 
4 5 9 4  PONZIO - FIGLIOLIA  GARELLI - MARTIGNONI 4-1 e Q 50 59.00 39.00 
4 5 23 18  ZUCCHINI - CAFIERO  DI GENNARO - PEDRAZZINI 4= e Q -420 17.00 81.00 
4 5 37 32  ALLEGRA - LA NOVARA  FORCISI - RIVANO 4-2 e Q 100 82.00 16.00 
4 5 51 46  DELLA GIOVANNA - MALAVASI  MORO - TALAMAZZI 5x-1 e 9 100 82.00 16.00 
4 5 65 60  FERRARIS - PAPAGALLI  FINOCCHIARO - TORTORA 4= e Q -420 17.00 81.00 
4 5 79 74  RIVARA - POLLEDRO  CAMONI - LENZI 5= n K 600 96.00 2.00 
4 5 93 88  BOCCARA - BULGARELLI  LOPREVITE - BIONDI 4x-1 e 9 100 82.00 16.00 
5 4 7 14  PENNA - GARGANO  GARBOSI - CORSICO 5-1 n A -100 40.00 58.00 
5 4 21 28  STAHNKE - TERZI  POGGIO - DRAGHI 5x-2 s Q -500 4.00 94.00 
5 4 35 42  ROSSI - MUZZINI  QUARIO - BORIOSI 4-1 e J 50 59.00 39.00 
5 4 49 56  SARTORIO - TONINI  RANA - TRINCHERA 5-1 s Q -100 40.00 58.00 
5 4 63 70  VIOTTI - PIROVANO  AZZARI - VIGNOLI 4= e Q -420 17.00 81.00 
5 4 77 84  TUMMINELLO - PALMIERI  MORELLI - DOMENECH 4-1 e A 50 59.00 39.00 
5 4 91 98  MARINO - PISANI  CASASSA - MATTOLI 4-2 e 3 100 82.00 16.00 
6 3 5 10  COLOMBO - COLOMBO  MONTE - VIGNAGA 4-2 s Q -200 32.00 66.00 
6 3 19 24  COMELLA - ABATE  RAMELLA - VARDANEGA 4-1 e J 50 59.00 39.00 
6 3 33 38  MARIANI - AZZIMONTI  TORTAROLO - MANGINI 4-1 e 9 50 59.00 39.00 
6 3 47 52  DEPRATI - BARBIERI  GUGLIELMI - SORESINI 4-1 e 9 50 59.00 39.00 
6 3 61 66  CELLA - CAPUTO  DE VINCENZO - ARTUFFO 4= o A -420 17.00 81.00 
6 3 75 80  DRAGHI - TURLETTI  SCACCIATI - GIACHE' 5-2 s Q -200 32.00 66.00 
6 3 89 94  DE LONGHI - BALDINI  TORACCA - BIANCHI 4x-2 e 3 300 91.00 7.00 
7 2 3 6  CARUSO - VIGEVANI  MATTEOLI - FRANCO 4-1 e 9 50 59.00 39.00 
7 2 17 20  MARINELLI - MOLFINO  GUIDI - PELLICCIARINI 5= s Q 600 96.00 2.00 
7 2 31 34  BENVENUTO - FABBRINI  GARBINI - MORGANTI 4= e 3 -420 17.00 81.00 
7 2 45 48  LOTTI - COLOSIMO  CAMMARATA - VALSEGA 4-1 o A 50 59.00 39.00 
7 2 59 62  BOTTO - SCHIAPPACASSE  CAMERINI - LONGO 5-1 s Q -100 40.00 58.00 
7 2 73 76  POGGI - PAGANI  MANTINEO - MUSSO 4-1 e J 50 59.00 39.00 
7 2 87 90  CORNAGLIA - FERRANDO  SILVESTRI - PAPALLO 5x-3 s Q -800 0.00 98.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  A K 5 4
 
  Q J 10 9 6 3
  Q 8 5
  9 6
  10 6
  K 8 7 4 2
  A 10 7 3
  Q J 10 7
  K J 9 8 4 2
  5
  K 6
  8 3 2
  A Q 7 5 3
  A
  J 9 4 2
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 50 dati ( + 0 artif )
top = 98
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 2 97.00 98.98 1.00 1.02
2  460 1 94.00 95.92 4.00 4.08
3  430 7 86.00 87.76 12.00 12.24
4  400 13 66.00 67.35 32.00 32.65
5  200 3 50.00 51.02 48.00 48.98
6  120 1 46.00 46.94 52.00 53.06
7  100 1 44.00 44.90 54.00 55.10
8 -50  13 30.00 30.61 68.00 69.39
9 -100  5 12.00 12.24 86.00 87.76
10 -150  2 5.00 5.10 93.00 94.90
11 -200  1 2.00 2.04 96.00 97.96
12 -670  1 0.00 0.00 98.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CARUSO - VIGEVANI  GARELLI - MARTIGNONI 3NT= s 9 400 66.00 32.00 
1 2 17 18  MARINELLI - MOLFINO  DI GENNARO - PEDRAZZINI 3NT+2 s 7 460 94.00 4.00 
1 2 31 32  BENVENUTO - FABBRINI  FORCISI - RIVANO 3NT-1 n Q -50 30.00 68.00 
1 2 45 46  LOTTI - COLOSIMO  MORO - TALAMAZZI 2x-2 e A 500 97.00 1.00 
1 2 59 60  BOTTO - SCHIAPPACASSE  FINOCCHIARO - TORTORA 3NT-1 n Q -50 30.00 68.00 
1 2 73 74  POGGI - PAGANI  CAMONI - LENZI 3x-2 e A 500 97.00 1.00 
1 2 87 88  CORNAGLIA - FERRANDO  LOPREVITE - BIONDI 2-1 e A 100 44.00 54.00 
2 1 1 14  MILANI - ZAPPA  GARBOSI - CORSICO 3NT-1 s 3 -50 30.00 68.00 
2 1 15 28  BARTOLINI - FANTACCI  POGGIO - DRAGHI 3NT-1 n Q -50 30.00 68.00 
2 1 29 42  DA VENEZIA - RAVERA  QUARIO - BORIOSI 3NT-1 s 2 -50 30.00 68.00 
2 1 43 56  PERINI - GUIDERI  RANA - TRINCHERA 3NT-3 s 9 -150 5.00 93.00 
2 1 57 70  BARANI - BRANDOLINI  AZZARI - VIGNOLI 3NT-2 n Q -100 12.00 86.00 
2 1 71 84  PAGLIANTI - GIANNOTTI  MORELLI - DOMENECH 3NT-1 s 3 -50 30.00 68.00 
2 1 85 98  COLOMBO - GARBOSI  CASASSA - MATTOLI 3NT= s 3 400 66.00 32.00 
3 7 13 10  ORENGO - UGLIONI  MONTE - VIGNAGA 3NT-2 s 8 -100 12.00 86.00 
3 7 27 24  POLLASTRINI - CHIAPPE  RAMELLA - VARDANEGA 3NT= n Q 400 66.00 32.00 
3 7 41 38  FANTONI - DELFINO  TORTAROLO - MANGINI 3NT= s 3 400 66.00 32.00 
3 7 55 52  PORCIANI - SCHETTINO  GUGLIELMI - SORESINI 3NT= n Q 400 66.00 32.00 
3 7 69 66  HAMAOUI - CAMPAGNANO  DE VINCENZO - ARTUFFO 3NT-1 s 3 -50 30.00 68.00 
3 7 83 80  FANTONI - BOSCARO  SCACCIATI - GIACHE' 4-3 s 6 -150 5.00 93.00 
3 7 97 94  MUCCIO - AMODEO  TORACCA - BIANCHI 2x-1 e A 200 50.00 48.00 
4 6 11 6  LOTTI - DE BATTE  MATTEOLI - FRANCO 3NT-2 s 2 -100 12.00 86.00 
4 6 25 20  MARCHI - MENICONI  GUIDI - PELLICCIARINI 2x-1 e A 200 50.00 48.00 
4 6 39 34  PRAYER - TOSI  GARBINI - MORGANTI 3NT-1 s 9 -50 30.00 68.00 
4 6 53 48  LIGUORI - TERENZI  CAMMARATA - VALSEGA 3NT-1 s 9 -50 30.00 68.00 
4 6 67 62  BENVENUTI - TAGLIAFERRO  CAMERINI - LONGO 3NT+1 s 3 430 86.00 12.00 
4 6 81 76  AGHEMO - BURATTI  MANTINEO - MUSSO 3NT-1 s 3 -50 30.00 68.00 
4 6 95 90  VERGOTTINI - TAMBASCIA  SILVESTRI - PAPALLO 3NT-1 s 9 -50 30.00 68.00 
5 5 9 2  PONZIO - FIGLIOLIA  ZERBINI - NOVI 3NT+1 s 3 430 86.00 12.00 
5 5 23 16  ZUCCHINI - CAFIERO  PETRONIO - GANDIN 3NT-2 s 9 -100 12.00 86.00 
5 5 37 30  ALLEGRA - LA NOVARA  STAGNO - DAGNINO 3NT+1 s 2 430 86.00 12.00 
5 5 51 44  DELLA GIOVANNA - MALAVASI  MULLER - PEDEVILLA 2x= e A -670 0.00 98.00 
5 5 65 58  FERRARIS - PAPAGALLI  CRESPI - PODESTA' 3-2 n Q -100 12.00 86.00 
5 5 79 72  RIVARA - POLLEDRO  MORAGLIA - SAVINI 3NT= n Q 400 66.00 32.00 
5 5 93 86  BOCCARA - BULGARELLI  CREMONESI - MINELLI 3NT= s 10 400 66.00 32.00 
6 4 7 12  PENNA - GARGANO  TOSCO - CORSI 3NT+1 s 2 430 86.00 12.00 
6 4 21 26  STAHNKE - TERZI  SANTULLO - NAPOLI 3NT+1 s 7 430 86.00 12.00 
6 4 35 40  ROSSI - MUZZINI  SCHIAVO - GHIGNATTI 3NT-1 s 2 -50 30.00 68.00 
6 4 49 54  SARTORIO - TONINI  DI FONZO - ROSA 3NT+1 s 3 430 86.00 12.00 
6 4 63 68  VIOTTI - PIROVANO  CARRATINO - PUTRINO 3NT-1 s 3 -50 30.00 68.00 
6 4 77 82  TUMMINELLO - PALMIERI  CAFFARENA - FERDEGHINI 2NT= s 9 120 46.00 52.00 
6 4 91 96  MARINO - PISANI  BORASI - COLOTTO 3NT= s 9 400 66.00 32.00 
7 3 5 8  COLOMBO - COLOMBO  GUGLIELMI - ROMEO 3NT= n Q 400 66.00 32.00 
7 3 19 22  COMELLA - ABATE  NORI - TRACCANELLA 3NT= s 10 400 66.00 32.00 
7 3 33 36  MARIANI - AZZIMONTI  DE ROSSI - DELFINO 3NT= s 3 400 66.00 32.00 
7 3 47 50  DEPRATI - BARBIERI  CALVI - FANI 3NT+1 n 2 430 86.00 12.00 
7 3 61 64  CELLA - CAPUTO  CHIUSANO - MALATTO 3NT= s 10 400 66.00 32.00 
7 3 75 78  DRAGHI - TURLETTI  TOMASSETTI - GROTTO 2x-1 e A 200 50.00 48.00 
7 3 89 100  DE LONGHI - BALDINI  MONOPOLI - RAVANI 3NT-4 n Q -200 2.00 96.00 
7 8 99 92  LAVAGGI - MARCATO  SCHIAFFINO - MONTORO 3NT= s 3 400 66.00 32.00 

board  4    Ovest    tutti sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  9 8 7 2
  K 10 6 5
  Q J 5
  9 6
  K 5
  A Q J
  A K 9 6 3
  Q J 2
  Q J 6
  8 7 4
  10 7 4
  A K 5 3
  A 10 4 3
  9 3 2
  8 2
  10 8 7 4
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 50 dati ( + 0 artif )
top = 98
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 2 97.00 98.98 1.00 1.02
2  100 1 94.00 95.92 4.00 4.08
3 -110  1 92.00 93.88 6.00 6.12
4 -600  3 88.00 89.80 10.00 10.20
5 -630  16 69.00 70.41 29.00 29.59
6 -660  26 27.00 27.55 71.00 72.45
7 -690  1 0.00 0.00 98.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CARUSO - VIGEVANI  GARELLI - MARTIGNONI 3NT+1 o 5 -630 69.00 29.00 
1 2 17 18  MARINELLI - MOLFINO  DI GENNARO - PEDRAZZINI 3NT+3 e 4 -690 0.00 98.00 
1 2 31 32  BENVENUTO - FABBRINI  FORCISI - RIVANO 3NT+2 e 3 -660 27.00 71.00 
1 2 45 46  LOTTI - COLOSIMO  MORO - TALAMAZZI 3NT+1 e 3 -630 69.00 29.00 
1 2 59 60  BOTTO - SCHIAPPACASSE  FINOCCHIARO - TORTORA 3NT= o 9 -600 88.00 10.00 
1 2 73 74  POGGI - PAGANI  CAMONI - LENZI 3NT+2 o 5 -660 27.00 71.00 
1 2 87 88  CORNAGLIA - FERRANDO  LOPREVITE - BIONDI 3NT+1 o 5 -630 69.00 29.00 
2 1 1 14  MILANI - ZAPPA  GARBOSI - CORSICO 3NT+2 o 9 -660 27.00 71.00 
2 1 15 28  BARTOLINI - FANTACCI  POGGIO - DRAGHI 3NT+2 o 9 -660 27.00 71.00 
2 1 29 42  DA VENEZIA - RAVERA  QUARIO - BORIOSI 3NT+2 o 9 -660 27.00 71.00 
2 1 43 56  PERINI - GUIDERI  RANA - TRINCHERA 3NT+2 o 9 -660 27.00 71.00 
2 1 57 70  BARANI - BRANDOLINI  AZZARI - VIGNOLI 3NT+1 e 3 -630 69.00 29.00 
2 1 71 84  PAGLIANTI - GIANNOTTI  MORELLI - DOMENECH 3NT+1 o 9 -630 69.00 29.00 
2 1 85 98  COLOMBO - GARBOSI  CASASSA - MATTOLI 3NT+2 o 9 -660 27.00 71.00 
3 7 13 10  ORENGO - UGLIONI  MONTE - VIGNAGA 6NT-2 o 9 200 97.00 1.00 
3 7 27 24  POLLASTRINI - CHIAPPE  RAMELLA - VARDANEGA 3NT+1 o 9 -630 69.00 29.00 
3 7 41 38  FANTONI - DELFINO  TORTAROLO - MANGINI 3NT+2 e 3 -660 27.00 71.00 
3 7 55 52  PORCIANI - SCHETTINO  GUGLIELMI - SORESINI 3NT+1 o 9 -630 69.00 29.00 
3 7 69 66  HAMAOUI - CAMPAGNANO  DE VINCENZO - ARTUFFO 3NT+2 o 8 -660 27.00 71.00 
3 7 83 80  FANTONI - BOSCARO  SCACCIATI - GIACHE' 3NT= o 5 -600 88.00 10.00 
3 7 97 94  MUCCIO - AMODEO  TORACCA - BIANCHI 3NT+2 o 2 -660 27.00 71.00 
4 6 11 6  LOTTI - DE BATTE  MATTEOLI - FRANCO 3NT+2 o 5 -660 27.00 71.00 
4 6 25 20  MARCHI - MENICONI  GUIDI - PELLICCIARINI 3NT+1 e 3 -630 69.00 29.00 
4 6 39 34  PRAYER - TOSI  GARBINI - MORGANTI 3NT+2 o 5 -660 27.00 71.00 
4 6 53 48  LIGUORI - TERENZI  CAMMARATA - VALSEGA 3NT+2 o 9 -660 27.00 71.00 
4 6 67 62  BENVENUTI - TAGLIAFERRO  CAMERINI - LONGO 3NT+1 o 9 -630 69.00 29.00 
4 6 81 76  AGHEMO - BURATTI  MANTINEO - MUSSO 3NT+2 o 9 -660 27.00 71.00 
4 6 95 90  VERGOTTINI - TAMBASCIA  SILVESTRI - PAPALLO 3NT+2 o 9 -660 27.00 71.00 
5 5 9 2  PONZIO - FIGLIOLIA  ZERBINI - NOVI 3NT+2 o 9 -660 27.00 71.00 
5 5 23 16  ZUCCHINI - CAFIERO  PETRONIO - GANDIN 3NT+2 e 3 -660 27.00 71.00 
5 5 37 30  ALLEGRA - LA NOVARA  STAGNO - DAGNINO 3NT+1 o 6 -630 69.00 29.00 
5 5 51 44  DELLA GIOVANNA - MALAVASI  MULLER - PEDEVILLA 3NT+2 o 9 -660 27.00 71.00 
5 5 65 58  FERRARIS - PAPAGALLI  CRESPI - PODESTA' 3NT+1 o 9 -630 69.00 29.00 
5 5 79 72  RIVARA - POLLEDRO  MORAGLIA - SAVINI 3NT+1 o 9 -630 69.00 29.00 
5 5 93 86  BOCCARA - BULGARELLI  CREMONESI - MINELLI 3NT+2 o 9 -660 27.00 71.00 
6 4 7 12  PENNA - GARGANO  TOSCO - CORSI 3NT+2 e 4 -660 27.00 71.00 
6 4 21 26  STAHNKE - TERZI  SANTULLO - NAPOLI 3NT+2 o 9 -660 27.00 71.00 
6 4 35 40  ROSSI - MUZZINI  SCHIAVO - GHIGNATTI 6NT-2 e A 200 97.00 1.00 
6 4 49 54  SARTORIO - TONINI  DI FONZO - ROSA 3NT+2 o 9 -660 27.00 71.00 
6 4 63 68  VIOTTI - PIROVANO  CARRATINO - PUTRINO 3NT= o 5 -600 88.00 10.00 
6 4 77 82  TUMMINELLO - PALMIERI  CAFFARENA - FERDEGHINI 3NT+2 e 3 -660 27.00 71.00 
6 4 91 96  MARINO - PISANI  BORASI - COLOTTO 3NT+2 o 9 -660 27.00 71.00 
7 3 5 8  COLOMBO - COLOMBO  GUGLIELMI - ROMEO 2= o 9 -110 92.00 6.00 
7 3 19 22  COMELLA - ABATE  NORI - TRACCANELLA 3NT+2 o 8 -660 27.00 71.00 
7 3 33 36  MARIANI - AZZIMONTI  DE ROSSI - DELFINO 3NT+1 o 9 -630 69.00 29.00 
7 3 47 50  DEPRATI - BARBIERI  CALVI - FANI 3NT+1 o 2 -630 69.00 29.00 
7 3 61 64  CELLA - CAPUTO  CHIUSANO - MALATTO 5-1 o 9 100 94.00 4.00 
7 3 75 78  DRAGHI - TURLETTI  TOMASSETTI - GROTTO 3NT+1 e 4 -630 69.00 29.00 
7 3 89 100  DE LONGHI - BALDINI  MONOPOLI - RAVANI 3NT+2 o 9 -660 27.00 71.00 
7 8 99 92  LAVAGGI - MARCATO  SCHIAFFINO - MONTORO 4NT= o 9 -630 69.00 29.00 

board  5    Nord    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  A K
  K Q 3
  10 7 4 2
  A 7 5 2
  J 9 3
  A 7 6 2
  K 9 8
  Q 10 6
  Q 10 7 6
  10 8 5
  A Q J
  K 9 3
  8 5 4 2
  J 9 4
  6 5 3
  J 8 4
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 50 dati ( + 0 artif )
top = 98
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 98.00 100.00 0.00 0.00
2  90 2 95.00 96.94 3.00 3.06
3 -100  11 82.00 83.67 16.00 16.33
4 -110  1 70.00 71.43 28.00 28.57
5 -140  1 68.00 69.39 30.00 30.61
6 -200  30 37.00 37.76 61.00 62.24
7 -500  4 3.00 3.06 95.00 96.94
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  COLOMBO - COLOMBO  MATTEOLI - FRANCO 1NT-1 n 6 -100 82.00 16.00 
1 3 19 20  COMELLA - ABATE  GUIDI - PELLICCIARINI 1NT-2 n 6 -200 37.00 61.00 
1 3 33 34  MARIANI - AZZIMONTI  GARBINI - MORGANTI 1NT-2 n 6 -200 37.00 61.00 
