Smazzate e Frequenze | sessione # 1 / | 15 Torneo Nazionale Citta di Chiavari - 11-Mag-2019 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
board 1 Nord nessuno | sessione # 1 girone/i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | MILANI - ZAPPA | ZERBINI - NOVI | 3♥-1 | e | ♣A | 50 | 66.00 | 32.00 | ||
1 | 1 | 15 | 16 | BARTOLINI - FANTACCI | PETRONIO - GANDIN | 3♥-1 | e | ♣A | 50 | 66.00 | 32.00 | ||
1 | 1 | 29 | 30 | DA VENEZIA - RAVERA | STAGNO - DAGNINO | 4♠x-3 | n | ♥5 | -500 | 0.00 | 98.00 | ||
1 | 1 | 43 | 44 | PERINI - GUIDERI | MULLER - PEDEVILLA | 1NT-2 | s | ♥2 | -100 | 36.00 | 62.00 | ||
1 | 1 | 57 | 58 | BARANI - BRANDOLINI | CRESPI - PODESTA' | 4♠-2 | n | ♥Q | -100 | 36.00 | 62.00 | ||
1 | 1 | 71 | 72 | PAGLIANTI - GIANNOTTI | MORAGLIA - SAVINI | 1NT-2 | s | ♥3 | -100 | 36.00 | 62.00 | ||
1 | 1 | 85 | 86 | COLOMBO - GARBOSI | CREMONESI - MINELLI | 3♣= | s | ♦7 | 110 | 74.00 | 24.00 | ||
1 | 8 | 99 | 100 | LAVAGGI - MARCATO | MONOPOLI - RAVANI | 3♥= | e | ♠4 | -140 | 18.00 | 80.00 | ||
2 | 7 | 13 | 12 | ORENGO - UGLIONI | TOSCO - CORSI | 3♥-1 | e | ♠4 | 50 | 66.00 | 32.00 | ||
2 | 7 | 27 | 26 | POLLASTRINI - CHIAPPE | SANTULLO - NAPOLI | 1NT+2 | s | ♥3 | 150 | 92.00 | 6.00 | ||
2 | 7 | 41 | 40 | FANTONI - DELFINO | SCHIAVO - GHIGNATTI | 1NT+1 | s | ♥2 | 120 | 80.00 | 18.00 | ||
2 | 7 | 55 | 54 | PORCIANI - SCHETTINO | DI FONZO - ROSA | 4♣-1 | s | ♥2 | -50 | 56.00 | 42.00 | ||
2 | 7 | 69 | 68 | HAMAOUI - CAMPAGNANO | CARRATINO - PUTRINO | 3NT-1 | s | ♥2 | -50 | 56.00 | 42.00 | ||
2 | 7 | 83 | 82 | FANTONI - BOSCARO | CAFFARENA - FERDEGHINI | 3NT-3 | s | ♥2 | -150 | 10.00 | 88.00 | ||
2 | 7 | 97 | 96 | MUCCIO - AMODEO | BORASI - COLOTTO | 2♥= | e | ♠4 | -110 | 22.00 | 76.00 | ||
3 | 6 | 11 | 8 | LOTTI - DE BATTE | GUGLIELMI - ROMEO | 1NT-1 | s | ♥3 | -50 | 56.00 | 42.00 | ||
3 | 6 | 25 | 22 | MARCHI - MENICONI | NORI - TRACCANELLA | 1NT-2 | s | ♥2 | -100 | 36.00 | 62.00 | ||
3 | 6 | 39 | 36 | PRAYER - TOSI | DE ROSSI - DELFINO | 3♣= | n | ♥Q | 110 | 74.00 | 24.00 | ||
3 | 6 | 53 | 50 | LIGUORI - TERENZI | CALVI - FANI | 3NT-3 | s | ♥2 | -150 | 10.00 | 88.00 | ||
3 | 6 | 67 | 64 | BENVENUTI - TAGLIAFERRO | CHIUSANO - MALATTO | 1NT+3 | s | ♠5 | 180 | 98.00 | 0.00 | ||
3 | 6 | 81 | 78 | AGHEMO - BURATTI | TOMASSETTI - GROTTO | 3♣+1 | n | ♠Q | 130 | 85.00 | 13.00 | ||
3 | 6 | 95 | 92 | VERGOTTINI - TAMBASCIA | SCHIAFFINO - MONTORO | 1NT+2 | s | ♣7 | 150 | 92.00 | 6.00 | ||
4 | 5 | 9 | 4 | PONZIO - FIGLIOLIA | GARELLI - MARTIGNONI | 3♥-2 | e | ♣A | 100 | 70.00 | 28.00 | ||
4 | 5 | 23 | 18 | ZUCCHINI - CAFIERO | DI GENNARO - PEDRAZZINI | 1NT+1 | s | ♥3 | 120 | 80.00 | 18.00 | ||
4 | 5 | 37 | 32 | ALLEGRA - LA NOVARA | FORCISI - RIVANO | 3NT-2 | s | ♠9 | -100 | 36.00 | 62.00 | ||
4 | 5 | 51 | 46 | DELLA GIOVANNA - MALAVASI | MORO - TALAMAZZI | 4♣-1 | n | ♥Q | -50 | 56.00 | 42.00 | ||
4 | 5 | 65 | 60 | FERRARIS - PAPAGALLI | FINOCCHIARO - TORTORA | 1NT+1 | n | ♥Q | 120 | 80.00 | 18.00 | ||
4 | 5 | 79 | 74 | RIVARA - POLLEDRO | CAMONI - LENZI | 3♠-1 | n | ♥Q | -50 | 56.00 | 42.00 | ||
4 | 5 | 93 | 88 | BOCCARA - BULGARELLI | LOPREVITE - BIONDI | 2♣+1 | n | ♠Q | 110 | 74.00 | 24.00 | ||
5 | 4 | 7 | 14 | PENNA - GARGANO | GARBOSI - CORSICO | 3NT-4 | s | ♥2 | -200 | 3.00 | 95.00 | ||
5 | 4 | 21 | 28 | STAHNKE - TERZI | POGGIO - DRAGHI | 3NT-4 | s | ♥2 | -200 | 3.00 | 95.00 | ||
5 | 4 | 35 | 42 | ROSSI - MUZZINI | QUARIO - BORIOSI | 1NT-3 | s | ♥2 | -150 | 10.00 | 88.00 | ||
5 | 4 | 49 | 56 | SARTORIO - TONINI | RANA - TRINCHERA | 3NT-2 | s | ♥2 | -100 | 36.00 | 62.00 | ||
5 | 4 | 63 | 70 | VIOTTI - PIROVANO | AZZARI - VIGNOLI | 1NT-3 | s | ♥3 | -150 | 10.00 | 88.00 | ||
5 | 4 | 77 | 84 | TUMMINELLO - PALMIERI | MORELLI - DOMENECH | 2♥+1 | e | ♣10 | -140 | 18.00 | 80.00 | ||
5 | 4 | 91 | 98 | MARINO - PISANI | CASASSA - MATTOLI | 3NT-2 | s | ♥2 | -100 | 36.00 | 62.00 | ||
6 | 3 | 5 | 10 | COLOMBO - COLOMBO | MONTE - VIGNAGA | 4♣= | n | ♠Q | 130 | 85.00 | 13.00 | ||
6 | 3 | 19 | 24 | COMELLA - ABATE | RAMELLA - VARDANEGA | 3NT-3 | s | ♥2 | -150 | 10.00 | 88.00 | ||
6 | 3 | 33 | 38 | MARIANI - AZZIMONTI | TORTAROLO - MANGINI | 1NT+2 | s | ♣7 | 150 | 92.00 | 6.00 | ||
6 | 3 | 47 | 52 | DEPRATI - BARBIERI | GUGLIELMI - SORESINI | 1NT+2 | s | ♠5 | 150 | 92.00 | 6.00 | ||
6 | 3 | 61 | 66 | CELLA - CAPUTO | DE VINCENZO - ARTUFFO | 1NT-2 | s | ♥2 | -100 | 36.00 | 62.00 | ||
6 | 3 | 75 | 80 | DRAGHI - TURLETTI | SCACCIATI - GIACHE' | 1NT-1 | s | ♥2 | -50 | 56.00 | 42.00 | ||
6 | 3 | 89 | 94 | DE LONGHI - BALDINI | TORACCA - BIANCHI | 1NT-2 | s | ♥2 | -100 | 36.00 | 62.00 | ||
7 | 2 | 3 | 6 | CARUSO - VIGEVANI | MATTEOLI - FRANCO | 1NT-2 | s | ♥3 | -100 | 36.00 | 62.00 | ||
7 | 2 | 17 | 20 | MARINELLI - MOLFINO | GUIDI - PELLICCIARINI | 1NT+2 | s | ♥2 | 150 | 92.00 | 6.00 | ||
7 | 2 | 31 | 34 | BENVENUTO - FABBRINI | GARBINI - MORGANTI | 4♠-2 | n | ♥Q | -100 | 36.00 | 62.00 | ||
7 | 2 | 45 | 48 | LOTTI - COLOSIMO | CAMMARATA - VALSEGA | 1NT-1 | s | ♥3 | -50 | 56.00 | 42.00 | ||
7 | 2 | 59 | 62 | BOTTO - SCHIAPPACASSE | CAMERINI - LONGO | 2♥+1 | e | ♥A | -140 | 18.00 | 80.00 | ||
7 | 2 | 73 | 76 | POGGI - PAGANI | MANTINEO - MUSSO | 3♠x-1 | n | ♥Q | -100 | 36.00 | 62.00 | ||
7 | 2 | 87 | 90 | CORNAGLIA - FERRANDO | SILVESTRI - PAPALLO | 1NT-2 | n | ♥5 | -100 | 36.00 | 62.00 |
board 2 Est NSvul | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | MILANI - ZAPPA | ZERBINI - NOVI | 4♠x-2 | e | ♦Q | 300 | 91.00 | 7.00 | ||
1 | 1 | 15 | 16 | BARTOLINI - FANTACCI | PETRONIO - GANDIN | 4♠-1 | e | ♣A | 50 | 59.00 | 39.00 | ||
1 | 1 | 29 | 30 | DA VENEZIA - RAVERA | STAGNO - DAGNINO | 4♠-1 | e | ♣A | 50 | 59.00 | 39.00 | ||
1 | 1 | 43 | 44 | PERINI - GUIDERI | MULLER - PEDEVILLA | 4♠-1 | e | ♦Q | 50 | 59.00 | 39.00 | ||
1 | 1 | 57 | 58 | BARANI - BRANDOLINI | CRESPI - PODESTA' | 4♠= | e | ♦Q | -420 | 17.00 | 81.00 | ||
1 | 1 | 71 | 72 | PAGLIANTI - GIANNOTTI | MORAGLIA - SAVINI | 4♠= | e | ♥9 | -420 | 17.00 | 81.00 | ||
1 | 1 | 85 | 86 | COLOMBO - GARBOSI | CREMONESI - MINELLI | 4♠= | e | ♥5 | -420 | 17.00 | 81.00 | ||
1 | 8 | 99 | 100 | LAVAGGI - MARCATO | MONOPOLI - RAVANI | 6♥-3 | s | ♠Q | -300 | 28.00 | 70.00 | ||
2 | 7 | 13 | 12 | ORENGO - UGLIONI | TOSCO - CORSI | 5♠-2 | e | ♥3 | 100 | 82.00 | 16.00 | ||
2 | 7 | 27 | 26 | POLLASTRINI - CHIAPPE | SANTULLO - NAPOLI | 4♠= | e | ♣A | -420 | 17.00 | 81.00 | ||
2 | 7 | 41 | 40 | FANTONI - DELFINO | SCHIAVO - GHIGNATTI | 3♠-1 | e | ♥3 | 50 | 59.00 | 39.00 | ||
2 | 7 | 55 | 54 | PORCIANI - SCHETTINO | DI FONZO - ROSA | 4♠-2 | e | ♥3 | 100 | 82.00 | 16.00 | ||
2 | 7 | 69 | 68 | HAMAOUI - CAMPAGNANO | CARRATINO - PUTRINO | 4♠-1 | e | ♥3 | 50 | 59.00 | 39.00 | ||
2 | 7 | 83 | 82 | FANTONI - BOSCARO | CAFFARENA - FERDEGHINI | 4♠-1 | e | ♦Q | 50 | 59.00 | 39.00 | ||
2 | 7 | 97 | 96 | MUCCIO - AMODEO | BORASI - COLOTTO | 4♠-2 | e | ♥3 | 100 | 82.00 | 16.00 | ||
3 | 6 | 11 | 8 | LOTTI - DE BATTE | GUGLIELMI - ROMEO | 5♣= | n | ♠A | 600 | 96.00 | 2.00 | ||
3 | 6 | 25 | 22 | MARCHI - MENICONI | NORI - TRACCANELLA | 4♠+1 | e | ♦Q | -450 | 6.00 | 92.00 | ||
3 | 6 | 39 | 36 | PRAYER - TOSI | DE ROSSI - DELFINO | 3♠+1 | e | ♦Q | -170 | 36.00 | 62.00 | ||
3 | 6 | 53 | 50 | LIGUORI - TERENZI | CALVI - FANI | 4♠-1 | e | ♥3 | 50 | 59.00 | 39.00 | ||
3 | 6 | 67 | 64 | BENVENUTI - TAGLIAFERRO | CHIUSANO - MALATTO | 4♠= | e | ♠J | -420 | 17.00 | 81.00 | ||
3 | 6 | 81 | 78 | AGHEMO - BURATTI | TOMASSETTI - GROTTO | 5♣-2 | s | ♠Q | -200 | 32.00 | 66.00 | ||
3 | 6 | 95 | 92 | VERGOTTINI - TAMBASCIA | SCHIAFFINO - MONTORO | 4♠x= | e | ♥9 | -590 | 2.00 | 96.00 | ||
4 | 5 | 9 | 4 | PONZIO - FIGLIOLIA | GARELLI - MARTIGNONI | 4♠-1 | e | ♦Q | 50 | 59.00 | 39.00 | ||
4 | 5 | 23 | 18 | ZUCCHINI - CAFIERO | DI GENNARO - PEDRAZZINI | 4♠= | e | ♦Q | -420 | 17.00 | 81.00 | ||
4 | 5 | 37 | 32 | ALLEGRA - LA NOVARA | FORCISI - RIVANO | 4♠-2 | e | ♦Q | 100 | 82.00 | 16.00 | ||
4 | 5 | 51 | 46 | DELLA GIOVANNA - MALAVASI | MORO - TALAMAZZI | 5♠x-1 | e | ♥9 | 100 | 82.00 | 16.00 | ||
4 | 5 | 65 | 60 | FERRARIS - PAPAGALLI | FINOCCHIARO - TORTORA | 4♠= | e | ♦Q | -420 | 17.00 | 81.00 | ||
4 | 5 | 79 | 74 | RIVARA - POLLEDRO | CAMONI - LENZI | 5♣= | n | ♠K | 600 | 96.00 | 2.00 | ||
4 | 5 | 93 | 88 | BOCCARA - BULGARELLI | LOPREVITE - BIONDI | 4♠x-1 | e | ♥9 | 100 | 82.00 | 16.00 | ||
5 | 4 | 7 | 14 | PENNA - GARGANO | GARBOSI - CORSICO | 5♣-1 | n | ♠A | -100 | 40.00 | 58.00 | ||
5 | 4 | 21 | 28 | STAHNKE - TERZI | POGGIO - DRAGHI | 5♥x-2 | s | ♠Q | -500 | 4.00 | 94.00 | ||
5 | 4 | 35 | 42 | ROSSI - MUZZINI | QUARIO - BORIOSI | 4♠-1 | e | ♠J | 50 | 59.00 | 39.00 | ||
5 | 4 | 49 | 56 | SARTORIO - TONINI | RANA - TRINCHERA | 5♥-1 | s | ♠Q | -100 | 40.00 | 58.00 | ||
5 | 4 | 63 | 70 | VIOTTI - PIROVANO | AZZARI - VIGNOLI | 4♠= | e | ♦Q | -420 | 17.00 | 81.00 | ||
5 | 4 | 77 | 84 | TUMMINELLO - PALMIERI | MORELLI - DOMENECH | 4♠-1 | e | ♣A | 50 | 59.00 | 39.00 | ||
5 | 4 | 91 | 98 | MARINO - PISANI | CASASSA - MATTOLI | 4♠-2 | e | ♥3 | 100 | 82.00 | 16.00 | ||
6 | 3 | 5 | 10 | COLOMBO - COLOMBO | MONTE - VIGNAGA | 4♥-2 | s | ♠Q | -200 | 32.00 | 66.00 | ||
6 | 3 | 19 | 24 | COMELLA - ABATE | RAMELLA - VARDANEGA | 4♠-1 | e | ♠J | 50 | 59.00 | 39.00 | ||
6 | 3 | 33 | 38 | MARIANI - AZZIMONTI | TORTAROLO - MANGINI | 4♠-1 | e | ♥9 | 50 | 59.00 | 39.00 | ||
6 | 3 | 47 | 52 | DEPRATI - BARBIERI | GUGLIELMI - SORESINI | 4♠-1 | e | ♥9 | 50 | 59.00 | 39.00 | ||
6 | 3 | 61 | 66 | CELLA - CAPUTO | DE VINCENZO - ARTUFFO | 4♠= | o | ♥A | -420 | 17.00 | 81.00 | ||
6 | 3 | 75 | 80 | DRAGHI - TURLETTI | SCACCIATI - GIACHE' | 5♥-2 | s | ♠Q | -200 | 32.00 | 66.00 | ||
6 | 3 | 89 | 94 | DE LONGHI - BALDINI | TORACCA - BIANCHI | 4♠x-2 | e | ♥3 | 300 | 91.00 | 7.00 | ||
7 | 2 | 3 | 6 | CARUSO - VIGEVANI | MATTEOLI - FRANCO | 4♠-1 | e | ♥9 | 50 | 59.00 | 39.00 | ||
7 | 2 | 17 | 20 | MARINELLI - MOLFINO | GUIDI - PELLICCIARINI | 5♣= | s | ♠Q | 600 | 96.00 | 2.00 | ||
7 | 2 | 31 | 34 | BENVENUTO - FABBRINI | GARBINI - MORGANTI | 4♠= | e | ♥3 | -420 | 17.00 | 81.00 | ||
7 | 2 | 45 | 48 | LOTTI - COLOSIMO | CAMMARATA - VALSEGA | 4♠-1 | o | ♥A | 50 | 59.00 | 39.00 | ||
7 | 2 | 59 | 62 | BOTTO - SCHIAPPACASSE | CAMERINI - LONGO | 5♥-1 | s | ♠Q | -100 | 40.00 | 58.00 | ||
7 | 2 | 73 | 76 | POGGI - PAGANI | MANTINEO - MUSSO | 4♠-1 | e | ♠J | 50 | 59.00 | 39.00 | ||
7 | 2 | 87 | 90 | CORNAGLIA - FERRANDO | SILVESTRI - PAPALLO | 5♥x-3 | s | ♠Q | -800 | 0.00 | 98.00 |
board 3 Sud EOvul | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | CARUSO - VIGEVANI | GARELLI - MARTIGNONI | 3NT= | s | ♠9 | 400 | 66.00 | 32.00 | ||
1 | 2 | 17 | 18 | MARINELLI - MOLFINO | DI GENNARO - PEDRAZZINI | 3NT+2 | s | ♣7 | 460 | 94.00 | 4.00 | ||
1 | 2 | 31 | 32 | BENVENUTO - FABBRINI | FORCISI - RIVANO | 3NT-1 | n | ♠Q | -50 | 30.00 | 68.00 | ||
1 | 2 | 45 | 46 | LOTTI - COLOSIMO | MORO - TALAMAZZI | 2♥x-2 | e | ♦A | 500 | 97.00 | 1.00 | ||
1 | 2 | 59 | 60 | BOTTO - SCHIAPPACASSE | FINOCCHIARO - TORTORA | 3NT-1 | n | ♠Q | -50 | 30.00 | 68.00 | ||
1 | 2 | 73 | 74 | POGGI - PAGANI | CAMONI - LENZI | 3♥x-2 | e | ♦A | 500 | 97.00 | 1.00 | ||
1 | 2 | 87 | 88 | CORNAGLIA - FERRANDO | LOPREVITE - BIONDI | 2♥-1 | e | ♦A | 100 | 44.00 | 54.00 | ||
2 | 1 | 1 | 14 | MILANI - ZAPPA | GARBOSI - CORSICO | 3NT-1 | s | ♣3 | -50 | 30.00 | 68.00 | ||
2 | 1 | 15 | 28 | BARTOLINI - FANTACCI | POGGIO - DRAGHI | 3NT-1 | n | ♠Q | -50 | 30.00 | 68.00 | ||
2 | 1 | 29 | 42 | DA VENEZIA - RAVERA | QUARIO - BORIOSI | 3NT-1 | s | ♦2 | -50 | 30.00 | 68.00 | ||
2 | 1 | 43 | 56 | PERINI - GUIDERI | RANA - TRINCHERA | 3NT-3 | s | ♠9 | -150 | 5.00 | 93.00 | ||
2 | 1 | 57 | 70 | BARANI - BRANDOLINI | AZZARI - VIGNOLI | 3NT-2 | n | ♠Q | -100 | 12.00 | 86.00 | ||
2 | 1 | 71 | 84 | PAGLIANTI - GIANNOTTI | MORELLI - DOMENECH | 3NT-1 | s | ♣3 | -50 | 30.00 | 68.00 | ||
2 | 1 | 85 | 98 | COLOMBO - GARBOSI | CASASSA - MATTOLI | 3NT= | s | ♣3 | 400 | 66.00 | 32.00 | ||
3 | 7 | 13 | 10 | ORENGO - UGLIONI | MONTE - VIGNAGA | 3NT-2 | s | ♦8 | -100 | 12.00 | 86.00 | ||
3 | 7 | 27 | 24 | POLLASTRINI - CHIAPPE | RAMELLA - VARDANEGA | 3NT= | n | ♠Q | 400 | 66.00 | 32.00 | ||
3 | 7 | 41 | 38 | FANTONI - DELFINO | TORTAROLO - MANGINI | 3NT= | s | ♣3 | 400 | 66.00 | 32.00 | ||
3 | 7 | 55 | 52 | PORCIANI - SCHETTINO | GUGLIELMI - SORESINI | 3NT= | n | ♠Q | 400 | 66.00 | 32.00 | ||
3 | 7 | 69 | 66 | HAMAOUI - CAMPAGNANO | DE VINCENZO - ARTUFFO | 3NT-1 | s | ♣3 | -50 | 30.00 | 68.00 | ||
3 | 7 | 83 | 80 | FANTONI - BOSCARO | SCACCIATI - GIACHE' | 4♠-3 | s | ♠6 | -150 | 5.00 | 93.00 | ||
3 | 7 | 97 | 94 | MUCCIO - AMODEO | TORACCA - BIANCHI | 2♥x-1 | e | ♦A | 200 | 50.00 | 48.00 | ||
4 | 6 | 11 | 6 | LOTTI - DE BATTE | MATTEOLI - FRANCO | 3NT-2 | s | ♦2 | -100 | 12.00 | 86.00 | ||
4 | 6 | 25 | 20 | MARCHI - MENICONI | GUIDI - PELLICCIARINI | 2♥x-1 | e | ♦A | 200 | 50.00 | 48.00 | ||
4 | 6 | 39 | 34 | PRAYER - TOSI | GARBINI - MORGANTI | 3NT-1 | s | ♠9 | -50 | 30.00 | 68.00 | ||
4 | 6 | 53 | 48 | LIGUORI - TERENZI | CAMMARATA - VALSEGA | 3NT-1 | s | ♠9 | -50 | 30.00 | 68.00 | ||
4 | 6 | 67 | 62 | BENVENUTI - TAGLIAFERRO | CAMERINI - LONGO | 3NT+1 | s | ♣3 | 430 | 86.00 | 12.00 | ||
4 | 6 | 81 | 76 | AGHEMO - BURATTI | MANTINEO - MUSSO | 3NT-1 | s | ♣3 | -50 | 30.00 | 68.00 | ||
4 | 6 | 95 | 90 | VERGOTTINI - TAMBASCIA | SILVESTRI - PAPALLO | 3NT-1 | s | ♠9 | -50 | 30.00 | 68.00 | ||
5 | 5 | 9 | 2 | PONZIO - FIGLIOLIA | ZERBINI - NOVI | 3NT+1 | s | ♣3 | 430 | 86.00 | 12.00 | ||
5 | 5 | 23 | 16 | ZUCCHINI - CAFIERO | PETRONIO - GANDIN | 3NT-2 | s | ♠9 | -100 | 12.00 | 86.00 | ||
5 | 5 | 37 | 30 | ALLEGRA - LA NOVARA | STAGNO - DAGNINO | 3NT+1 | s | ♦2 | 430 | 86.00 | 12.00 | ||
5 | 5 | 51 | 44 | DELLA GIOVANNA - MALAVASI | MULLER - PEDEVILLA | 2♥x= | e | ♦A | -670 | 0.00 | 98.00 | ||
5 | 5 | 65 | 58 | FERRARIS - PAPAGALLI | CRESPI - PODESTA' | 3♠-2 | n | ♠Q | -100 | 12.00 | 86.00 | ||
5 | 5 | 79 | 72 | RIVARA - POLLEDRO | MORAGLIA - SAVINI | 3NT= | n | ♠Q | 400 | 66.00 | 32.00 | ||
5 | 5 | 93 | 86 | BOCCARA - BULGARELLI | CREMONESI - MINELLI | 3NT= | s | ♥10 | 400 | 66.00 | 32.00 | ||
6 | 4 | 7 | 12 | PENNA - GARGANO | TOSCO - CORSI | 3NT+1 | s | ♦2 | 430 | 86.00 | 12.00 | ||
6 | 4 | 21 | 26 | STAHNKE - TERZI | SANTULLO - NAPOLI | 3NT+1 | s | ♣7 | 430 | 86.00 | 12.00 | ||
6 | 4 | 35 | 40 | ROSSI - MUZZINI | SCHIAVO - GHIGNATTI | 3NT-1 | s | ♦2 | -50 | 30.00 | 68.00 | ||
6 | 4 | 49 | 54 | SARTORIO - TONINI | DI FONZO - ROSA | 3NT+1 | s | ♣3 | 430 | 86.00 | 12.00 | ||
6 | 4 | 63 | 68 | VIOTTI - PIROVANO | CARRATINO - PUTRINO | 3NT-1 | s | ♣3 | -50 | 30.00 | 68.00 | ||
6 | 4 | 77 | 82 | TUMMINELLO - PALMIERI | CAFFARENA - FERDEGHINI | 2NT= | s | ♠9 | 120 | 46.00 | 52.00 | ||
6 | 4 | 91 | 96 | MARINO - PISANI | BORASI - COLOTTO | 3NT= | s | ♠9 | 400 | 66.00 | 32.00 | ||
7 | 3 | 5 | 8 | COLOMBO - COLOMBO | GUGLIELMI - ROMEO | 3NT= | n | ♠Q | 400 | 66.00 | 32.00 | ||
7 | 3 | 19 | 22 | COMELLA - ABATE | NORI - TRACCANELLA | 3NT= | s | ♥10 | 400 | 66.00 | 32.00 | ||
7 | 3 | 33 | 36 | MARIANI - AZZIMONTI | DE ROSSI - DELFINO | 3NT= | s | ♣3 | 400 | 66.00 | 32.00 | ||
7 | 3 | 47 | 50 | DEPRATI - BARBIERI | CALVI - FANI | 3NT+1 | n | ♥2 | 430 | 86.00 | 12.00 | ||
7 | 3 | 61 | 64 | CELLA - CAPUTO | CHIUSANO - MALATTO | 3NT= | s | ♥10 | 400 | 66.00 | 32.00 | ||
7 | 3 | 75 | 78 | DRAGHI - TURLETTI | TOMASSETTI - GROTTO | 2♥x-1 | e | ♦A | 200 | 50.00 | 48.00 | ||
7 | 3 | 89 | 100 | DE LONGHI - BALDINI | MONOPOLI - RAVANI | 3NT-4 | n | ♠Q | -200 | 2.00 | 96.00 | ||
7 | 8 | 99 | 92 | LAVAGGI - MARCATO | SCHIAFFINO - MONTORO | 3NT= | s | ♣3 | 400 | 66.00 | 32.00 |
board 4 Ovest tutti | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | CARUSO - VIGEVANI | GARELLI - MARTIGNONI | 3NT+1 | o | ♥5 | -630 | 69.00 | 29.00 | ||
1 | 2 | 17 | 18 | MARINELLI - MOLFINO | DI GENNARO - PEDRAZZINI | 3NT+3 | e | ♠4 | -690 | 0.00 | 98.00 | ||
1 | 2 | 31 | 32 | BENVENUTO - FABBRINI | FORCISI - RIVANO | 3NT+2 | e | ♠3 | -660 | 27.00 | 71.00 | ||
1 | 2 | 45 | 46 | LOTTI - COLOSIMO | MORO - TALAMAZZI | 3NT+1 | e | ♠3 | -630 | 69.00 | 29.00 | ||
1 | 2 | 59 | 60 | BOTTO - SCHIAPPACASSE | FINOCCHIARO - TORTORA | 3NT= | o | ♠9 | -600 | 88.00 | 10.00 | ||
1 | 2 | 73 | 74 | POGGI - PAGANI | CAMONI - LENZI | 3NT+2 | o | ♥5 | -660 | 27.00 | 71.00 | ||
1 | 2 | 87 | 88 | CORNAGLIA - FERRANDO | LOPREVITE - BIONDI | 3NT+1 | o | ♥5 | -630 | 69.00 | 29.00 | ||
2 | 1 | 1 | 14 | MILANI - ZAPPA | GARBOSI - CORSICO | 3NT+2 | o | ♠9 | -660 | 27.00 | 71.00 | ||
2 | 1 | 15 | 28 | BARTOLINI - FANTACCI | POGGIO - DRAGHI | 3NT+2 | o | ♠9 | -660 | 27.00 | 71.00 | ||
2 | 1 | 29 | 42 | DA VENEZIA - RAVERA | QUARIO - BORIOSI | 3NT+2 | o | ♠9 | -660 | 27.00 | 71.00 | ||
2 | 1 | 43 | 56 | PERINI - GUIDERI | RANA - TRINCHERA | 3NT+2 | o | ♠9 | -660 | 27.00 | 71.00 | ||
2 | 1 | 57 | 70 | BARANI - BRANDOLINI | AZZARI - VIGNOLI | 3NT+1 | e | ♠3 | -630 | 69.00 | 29.00 | ||
2 | 1 | 71 | 84 | PAGLIANTI - GIANNOTTI | MORELLI - DOMENECH | 3NT+1 | o | ♠9 | -630 | 69.00 | 29.00 | ||
2 | 1 | 85 | 98 | COLOMBO - GARBOSI | CASASSA - MATTOLI | 3NT+2 | o | ♠9 | -660 | 27.00 | 71.00 | ||
3 | 7 | 13 | 10 | ORENGO - UGLIONI | MONTE - VIGNAGA | 6NT-2 | o | ♠9 | 200 | 97.00 | 1.00 | ||
3 | 7 | 27 | 24 | POLLASTRINI - CHIAPPE | RAMELLA - VARDANEGA | 3NT+1 | o | ♠9 | -630 | 69.00 | 29.00 | ||
3 | 7 | 41 | 38 | FANTONI - DELFINO | TORTAROLO - MANGINI | 3NT+2 | e | ♠3 | -660 | 27.00 | 71.00 | ||
