Smazzate e Frequenze sessione # 1 / 6° Memorial R. Piazza - 07-Lug-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i
  K 10 6
  6 5 2
  6 3
  J 7 6 5 4
  J 9
  A 9 7 3
  Q 9 8
  A K 9 2
  A Q 8 5
  K 10 8
  A J 7 4
  8 3
  7 4 3 2
  Q J 4
  K 10 5 2
  Q 10
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 52 dati ( + 0 artif )
top = 102 >> 96 .. Neuberg * 0.942 + -0.058
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 96.06 100.06 -0.06 -0.06
2  50 5 90.40 94.17 5.60 5.83
3 -180  1 84.75 88.28 11.25 11.72
4 -400  16 68.73 71.59 27.27 28.41
5 -420  1 52.71 54.91 43.29 45.09
6 -430  16 36.69 38.22 59.31 61.78
7 -460  10 12.19 12.70 83.81 87.30
8 -490  2 0.88 0.92 95.12 99.08
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  ABATE - VILLANI  GOLIN - POMARES 3NT= o 7 -400 68.73 27.27 
1 1 15 16  CONDOLEO - OCCELLI  PANIZZI - QUADRI 3NT= o 7 -400 68.73 27.27 
1 1 29 30  AGHEMO - BURATTI  ROSETTA - RUSPA 3NT+2 e 5 -460 12.19 83.81 
1 1 43 44  COSTA - RUSCALLA  LOTTI - COLOSIMO 3NT= o 4 -400 68.73 27.27 
1 1 57 58  FINOCCHIARO - VALLEBONA  COLOMBO - FERRARIS 3NT= o 4 -400 68.73 27.27 
1 1 77 78  CASTELLANI - DI SACCO  COMELLA - TOMARCHIO 3NT+1 o 6 -430 36.69 59.31 
1 1 91 92  MELE - VIVALDI  DELFANTE - FANTONI 3NT= e 4 -400 68.73 27.27 
1 8 71 72  MARTINI - SARTORIO  MORI - STAHNKE 3NT= o 4 -400 68.73 27.27 
2 7 13 12  BONFANTI - CHITI  FORONI - GUZA 3NT-1 o 5 50 90.40 5.60 
2 7 27 26  GUGLIELMI - TAVOSCHI  PAPALLO - SILVESTRI 3NT= e 2 -400 68.73 27.27 
2 7 41 40  BRANDOLINI - SCHIAPPACASSE  CURRO' - D'ALESSANDRO 3NT-1 o 5 50 90.40 5.60 
2 7 55 54  FERRO - MORINO  FERRARIS - PAPAGALLI 3NT+2 e 2 -460 12.19 83.81 
2 7 69 74  GROTTO - TOMASSETTI  OTTONELLO - PRANDI 3NT+2 e 2 -460 12.19 83.81 
2 7 89 88  MONTOBBIO - NASELLI  MINA - PULGA 3NT+3 e 2 -490 0.88 95.12 
2 7 103 102  RIVANO - SPALLA  POLLEDRO - RIVARA 3NT+2 o 4 -460 12.19 83.81 
2 9 73 68  CATTANEO - ROSA  BERTOGLIO - PAGANI 3NT+1 o 6 -430 36.69 59.31 
3 6 11 8  BENASSI - COLAMARTINO  GARGANO - PENNA 3NT+1 o 4 -430 36.69 59.31 
3 6 25 22  CASSAI - SUZZI  ODDI - PETRETTI 1NT+3 o 4 -180 84.75 11.25 
3 6 39 36  CRISTIANI - GUARNERIO  FIASCHI - MARCHINI 3NT+1 e 7 -430 36.69 59.31 
3 6 53 50  FERRARI - GERGATI  FANI - RESAZ 3NT+1 e 4 -430 36.69 59.31 
3 6 67 76  GILARDI - VALENTE  DI GENNARO - PEDRAZZINI 3NT= o 6 -400 68.73 27.27 
3 6 87 84  MONTE - VIGNAGA  MARASINI - PARODI 3NT+1 o 4 -430 36.69 59.31 
3 6 101 98  ROSSANO - UGGERI  CAORSI - TURLETTI 3NT-1 o 4 50 90.40 5.60 
3 10 75 64  RAMELLA - VARDANEGA  AZZIMONTI - POZZI 3NT+1 o 6 -430 36.69 59.31 
4 5 9 4  TOSI - PRAYER  FRANCESCANGELI - PASQUALI 3NT+2 e 2 -460 12.19 83.81 
4 5 23 18  CAROZZI - MACCIO'  GUGLIELMI - ROMEO 3NT+2 e 2 -460 12.19 83.81 
4 5 37 32  COSCI - VERGOTTINI  ROCCA - COSTA 3NT= o 4 -400 68.73 27.27 
4 5 51 46  VIOLA - VIOLA  CAFFARENA - FERDEGHINI 3NT+1 e 2 -430 36.69 59.31 
4 5 65 60  BARBIERI - QUILLICO  TONON - VIGEVANI 3NT+2 o 4 -460 12.19 83.81 
4 5 85 80  MARCELLI - PIGNANELLI  JELMONI - MARINO 3NT+2 o 7 -460 12.19 83.81 
4 5 99 94  ORENGO - UGLIONI  BROCERO - MINARDI 3NT-2 o 7 100 96.06 -0.06 
5 4 7 14  ARTUFFO - DE VINCENZO  GUERRIERO - VENTURA 4NT= e 4 -430 36.69 59.31 
5 4 21 28  CAMMARATA - FRANCO  ROCCO - ZANCAN 3NT+1 o 7 -430 36.69 59.31 
5 4 35 42  CORNAGLIA - FERRANDO  DALPOZZO - LONGO 3NT+2 o 4 -460 12.19 83.81 
5 4 49 56  DRAGHI - POGGIO  FIOCCO - VITALI 3NT+1 o 5 -430 36.69 59.31 
5 4 63 70  GARBOSI - PAROLARO  DAGNINO - STAGNO 3NT-1 o 6 50 90.40 5.60 
5 4 83 90  MARTIGNONI - MARCHETTINI  MONTORO - SCHIAFFINO 3NT+1 o 5 -430 36.69 59.31 
5 4 97 104  COSENTINO - SPALLANZANI  CIBRARIO - TROMBETTA 3NT+1 o 4 -430 36.69 59.31 
6 3 5 10  ANTONIETTI - SOMMAVILLA  PISANI - TORACCA 3NT+1 o 4 -430 36.69 59.31 
6 3 19 24  NICOLODI - VIGGIANO  PAGANI - POGGI 3NT= e 7 -400 68.73 27.27 
6 3 33 38  CARULLO - MUZZINI  CRESPI - PODESTA' 3NT+1 o 4 -430 36.69 59.31 
6 3 47 52  FERRAZZA - DEL PISTOIA  FERRANDO - RAVA 3NT= o 7 -400 68.73 27.27 
6 3 61 66  FRANK - MAFFINI  GHIA - PASQUINUCCI 3NT+2 o 6 -460 12.19 83.81 
6 3 81 86  LAVAGGI - VENTURA  LIGUORI - TERENZI 3NT+1 e 2 -430 36.69 59.31 
6 3 95 100  DE BATTE - LOTTI  CARRATINO - PUTRINO 3NT= o 4 -400 68.73 27.27 
7 2 3 6  ALBANO - ASTUNI  GAMALERO - VIALE 3NT= o 5 -400 68.73 27.27 
7 2 17 20  BROCOLINI - NAGY  NARDULLO - NOVO 3NT+3 e 2 -490 0.88 95.12 
7 2 31 34  MORELLI - SORESINI  CORATELLA - LA NOVARA 3NT= o 6 -400 68.73 27.27 
7 2 45 48  DEPRATI - DI BELLA  MORELLI - DOMENECH 3NT= o 4 -400 68.73 27.27 
7 2 59 62  TORTORA - ZURLI  ARCIDIACONO - GIOANNINI 3NT-1 o 7 50 90.40 5.60 
7 2 79 82  GUIDI - PELLICCIARINI  LONGO - TEODORI 4= o 6 -420 52.71 43.29 
7 2 93 96  DESIRELLO - PEROTTI  CAFIERO - ZUCCHINI 3NT= o 7 -400 68.73 27.27 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  9 8 7 4
  8 7 3 2
  9 7 3
  10 3
  A J 6
  Q J 9 6
  A 10
  A 8 4 2
  5 3 2
  A 4
  K Q 8 6 5 4
  J 6
  K Q 10
  K 10 5
  J 2
  K Q 9 7 5
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 52 dati ( + 0 artif )
top = 102 >> 96 .. Neuberg * 0.942 + -0.058
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  90 1 96.06 100.06 -0.06 -0.06
2  50 1 94.17 98.09 1.83 1.91
3 -130  1 92.29 96.14 3.71 3.86
4 -140  1 90.40 94.17 5.60 5.83
5 -150  4 85.69 89.26 10.31 10.74
6 -180  1 80.98 84.35 15.02 15.65
7 -400  4 76.27 79.45 19.73 20.55
8 -430  25 48.94 50.98 47.06 49.02
9 -460  10 15.96 16.62 80.04 83.37
10 -490  2 4.65 4.84 91.35 95.16
11 -500  1 1.83 1.91 94.17 98.09
12 -1100  1 -0.04 -0.04 96.04 100.04
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  ABATE - VILLANI  GOLIN - POMARES 3NT+1 o 10 -430 48.94 47.06 
1 1 15 16  CONDOLEO - OCCELLI  PANIZZI - QUADRI 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 
1 1 29 30  AGHEMO - BURATTI  ROSETTA - RUSPA 3+2 e K -150 85.69 10.31 
1 1 43 44  COSTA - RUSCALLA  LOTTI - COLOSIMO 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 
1 1 57 58  FINOCCHIARO - VALLEBONA  COLOMBO - FERRARIS 3NT+2 o 4 -460 15.96 80.04 
1 1 77 78  CASTELLANI - DI SACCO  COMELLA - TOMARCHIO 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 
1 1 91 92  MELE - VIVALDI  DELFANTE - FANTONI 2x-2 s A -500 1.83 94.17 
1 8 71 72  MARTINI - SARTORIO  MORI - STAHNKE 3NT+1 o 10 -430 48.94 47.06 
2 7 13 12  BONFANTI - CHITI  FORONI - GUZA 3+2 e K -150 85.69 10.31 
2 7 27 26  GUGLIELMI - TAVOSCHI  PAPALLO - SILVESTRI 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 
2 7 41 40  BRANDOLINI - SCHIAPPACASSE  CURRO' - D'ALESSANDRO 3= o 10 -140 90.40 5.60 
2 7 55 54  FERRO - MORINO  FERRARIS - PAPAGALLI 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 
2 7 69 74  GROTTO - TOMASSETTI  OTTONELLO - PRANDI 3NT= o 9 -400 76.27 19.73 
2 7 89 88  MONTOBBIO - NASELLI  MINA - PULGA 3NT+2 o 8 -460 15.96 80.04 
2 7 103 102  RIVANO - SPALLA  POLLEDRO - RIVARA 3NT+2 o 9 -460 15.96 80.04 
2 9 73 68  CATTANEO - ROSA  BERTOGLIO - PAGANI 2NT+2 o 10 -180 80.98 15.02 
3 6 11 8  BENASSI - COLAMARTINO  GARGANO - PENNA 3NT+1 o 10 -430 48.94 47.06 
3 6 25 22  CASSAI - SUZZI  ODDI - PETRETTI 2+2 e J -130 92.29 3.71 
3 6 39 36  CRISTIANI - GUARNERIO  FIASCHI - MARCHINI 3NT+2 o 9 -460 15.96 80.04 
3 6 53 50  FERRARI - GERGATI  FANI - RESAZ 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 
3 6 67 76  GILARDI - VALENTE  DI GENNARO - PEDRAZZINI 3+2 e K -150 85.69 10.31 
3 6 87 84  MONTE - VIGNAGA  MARASINI - PARODI 3NT+2 o 9 -460 15.96 80.04 
3 6 101 98  ROSSANO - UGGERI  CAORSI - TURLETTI 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 
3 10 75 64  RAMELLA - VARDANEGA  AZZIMONTI - POZZI 3NT+2 o 9 -460 15.96 80.04 
4 5 9 4  TOSI - PRAYER  FRANCESCANGELI - PASQUALI 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 
4 5 23 18  CAROZZI - MACCIO'  GUGLIELMI - ROMEO 3NT= o 9 -400 76.27 19.73 
4 5 37 32  COSCI - VERGOTTINI  ROCCA - COSTA 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 
4 5 51 46  VIOLA - VIOLA  CAFFARENA - FERDEGHINI 3NT= o 10 -400 76.27 19.73 
4 5 65 60  BARBIERI - QUILLICO  TONON - VIGEVANI 3NT+1 o 10 -430 48.94 47.06 
4 5 85 80  MARCELLI - PIGNANELLI  JELMONI - MARINO 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 
4 5 99 94  ORENGO - UGLIONI  BROCERO - MINARDI 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 
5 4 7 14  ARTUFFO - DE VINCENZO  GUERRIERO - VENTURA 2+3 e K -150 85.69 10.31 
5 4 21 28  CAMMARATA - FRANCO  ROCCO - ZANCAN 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 
5 4 35 42  CORNAGLIA - FERRANDO  DALPOZZO - LONGO 3NT+1 o 10 -430 48.94 47.06 
5 4 49 56  DRAGHI - POGGIO  FIOCCO - VITALI 3NT+2 o 9 -460 15.96 80.04 
5 4 63 70  GARBOSI - PAROLARO  DAGNINO - STAGNO 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 
5 4 83 90  MARTIGNONI - MARCHETTINI  MONTORO - SCHIAFFINO 3NT= o 9 -400 76.27 19.73 
5 4 97 104  COSENTINO - SPALLANZANI  CIBRARIO - TROMBETTA 3NT+2 o 9 -460 15.96 80.04 
6 3 5 10  ANTONIETTI - SOMMAVILLA  PISANI - TORACCA 3NT+2 o 9 -460 15.96 80.04 
6 3 19 24  NICOLODI - VIGGIANO  PAGANI - POGGI 3NT+3 o 8 -490 4.65 91.35 
6 3 33 38  CARULLO - MUZZINI  CRESPI - PODESTA' 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 
6 3 47 52  FERRAZZA - DEL PISTOIA  FERRANDO - RAVA 1NT= s Q 90 96.06 -0.06 
6 3 61 66  FRANK - MAFFINI  GHIA - PASQUINUCCI 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 
6 3 81 86  LAVAGGI - VENTURA  LIGUORI - TERENZI 2x-4 s A -1100 -0.04 96.04 
6 3 95 100  DE BATTE - LOTTI  CARRATINO - PUTRINO 3NT+2 o 9 -460 15.96 80.04 
7 2 3 6  ALBANO - ASTUNI  GAMALERO - VIALE 3NT+3 o 10 -490 4.65 91.35 
7 2 17 20  BROCOLINI - NAGY  NARDULLO - NOVO 3NT+1 o 10 -430 48.94 47.06 
7 2 31 34  MORELLI - SORESINI  CORATELLA - LA NOVARA 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 
7 2 45 48  DEPRATI - DI BELLA  MORELLI - DOMENECH 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 
7 2 59 62  TORTORA - ZURLI  ARCIDIACONO - GIOANNINI 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 
7 2 79 82  GUIDI - PELLICCIARINI  LONGO - TEODORI 3NT-1 o 10 50 94.17 1.83 
7 2 93 96  DESIRELLO - PEROTTI  CAFIERO - ZUCCHINI 3NT+1 o 9 -430 48.94 47.06 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  A J
  A 10 6 3
  K Q 10 9 3
  A 5
  Q 6
  Q J 9 5
  A 8 7
  J 7 6 4
  K 9 7 5 3
  7 4 2
  J
  K Q 9 8
  10 8 4 2
  K 8
  6 5 4 2
  10 3 2
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 52 dati ( + 0 artif )
top = 102 >> 96 .. Neuberg * 0.942 + -0.058
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  570 1 96.06 100.06 -0.06 -0.06
2  550 1 94.17 98.09 1.83 1.91
3  430 1 92.29 96.14 3.71 3.86
4  400 2 89.46 93.19 6.54 6.81
5  200 3 84.75 88.28 11.25 11.72
6  180 2 80.04 83.37 15.96 16.62
7  150 8 70.62 73.56 25.38 26.44
8  130 18 46.12 48.04 49.88 51.96
9  120 6 23.50 24.48 72.50 75.52
10  110 4 14.08 14.67 81.92 85.33
11  100 2 8.42 8.77 87.58 91.23
12 -50  3 3.71 3.86 92.29 96.14
13 -100  1 -0.04 -0.04 96.04 100.04
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  ALBANO - ASTUNI  FRANCESCANGELI - PASQUALI 2+2 n K 130 46.12 49.88 
1 2 17 18  BROCOLINI - NAGY  GUGLIELMI - ROMEO 2NT= n 3 120 23.50 72.50 
1 2 31 32  MORELLI - SORESINI  ROCCA - COSTA 2+2 n K 130 46.12 49.88 
1 2 45 46  DEPRATI - DI BELLA  CAFFARENA - FERDEGHINI 2NT+1 n 3 150 70.62 25.38 
1 2 59 60  TORTORA - ZURLI  TONON - VIGEVANI 3NT= n 7 400 89.46 6.54 
1 2 79 80  GUIDI - PELLICCIARINI  JELMONI - MARINO 3+1 n K 130 46.12 49.88 
1 2 93 94  DESIRELLO - PEROTTI  BROCERO - MINARDI 2+2 n J 130 46.12 49.88 
1 9 73 74  CATTANEO - ROSA  OTTONELLO - PRANDI 1NT+2 n 3 150 70.62 25.38 
2 1 1 14  ABATE - VILLANI  GUERRIERO - VENTURA 2+2 n K 130 46.12 49.88 
2 1 15 28  CONDOLEO - OCCELLI  ROCCO - ZANCAN 3+1 n K 130 46.12 49.88 
2 1 29 42  AGHEMO - BURATTI  DALPOZZO - LONGO 1NT+1 n K 120 23.50 72.50 
2 1 43 56  COSTA - RUSCALLA  FIOCCO - VITALI 3+1 n K 130 46.12 49.88 
2 1 57 76  FINOCCHIARO - VALLEBONA  DI GENNARO - PEDRAZZINI 2NT= n 5 120 23.50 72.50 
2 1 77 90  CASTELLANI - DI SACCO  MONTORO - SCHIAFFINO 3+2 n 2 150 70.62 25.38 
2 1 91 104  MELE - VIVALDI  CIBRARIO - TROMBETTA 3+1 n K 130 46.12 49.88 
2 10 75 70  RAMELLA - VARDANEGA  DAGNINO - STAGNO 3x+1 n K 570 96.06 -0.06 
3 7 13 10  BONFANTI - CHITI  PISANI - TORACCA 3+1 n K 130 46.12 49.88 
3 7 27 24  GUGLIELMI - TAVOSCHI  PAGANI - POGGI 3+1 n K 130 46.12 49.88 
3 7 41 38  BRANDOLINI - SCHIAPPACASSE  CRESPI - PODESTA' 3= n K 110 14.08 81.92 
3 7 55 52  FERRO - MORINO  FERRANDO - RAVA 2NT+2 n 3 180 80.04 15.96 
3 7 69 66  GROTTO - TOMASSETTI  GHIA - PASQUINUCCI 3= n K 110 14.08 81.92 
3 7 89 86  MONTOBBIO - NASELLI  LIGUORI - TERENZI 2NT= n 4 120 23.50 72.50 
3 7 103 100  RIVANO - SPALLA  CARRATINO - PUTRINO 1NT+2 n 3 150 70.62 25.38 
4 6 11 6  BENASSI - COLAMARTINO  GAMALERO - VIALE 3-4 e 6 400 89.46 6.54 
4 6 25 20  CASSAI - SUZZI  NARDULLO - NOVO 2+3 n K 150 70.62 25.38 
4 6 39 34  CRISTIANI - GUARNERIO  CORATELLA - LA NOVARA 3NT-1 n Q -50 3.71 92.29 
4 6 53 48  FERRARI - GERGATI  MORELLI - DOMENECH 2+1 n K 110 14.08 81.92 
4 6 67 62  GILARDI - VALENTE  ARCIDIACONO - GIOANNINI 2+3 n 4 150 70.62 25.38 
4 6 87 82  MONTE - VIGNAGA  LONGO - TEODORI 1NT+1 n K 120 23.50 72.50 
4 6 101 96  ROSSANO - UGGERI  CAFIERO - ZUCCHINI 3+1 n K 130 46.12 49.88 
5 5 9 2  TOSI - PRAYER  GOLIN - POMARES 4= n K 130 46.12 49.88 
5 5 23 16  CAROZZI - MACCIO'  PANIZZI - QUADRI 3= n K 110 14.08 81.92 
5 5 37 30  COSCI - VERGOTTINI  ROSETTA - RUSPA 2-2 n Q -100 -0.04 96.04 
5 5 51 44  VIOLA - VIOLA  LOTTI - COLOSIMO 1+3 n 3 130 46.12 49.88 
5 5 65 58  BARBIERI - QUILLICO  COLOMBO - FERRARIS 2NT+1 n 3 150 70.62 25.38 
5 5 85 78  MARCELLI - PIGNANELLI  COMELLA - TOMARCHIO 2-1 o K 100 8.42 87.58 
5 5 99 92  ORENGO - UGLIONI  DELFANTE - FANTONI 2+2 n K 130 46.12 49.88 
6 4 7 12  ARTUFFO - DE VINCENZO  FORONI - GUZA 2-2 o K 200 84.75 11.25 
6 4 21 26  CAMMARATA - FRANCO  PAPALLO - SILVESTRI 3+1 n K 130 46.12 49.88 
6 4 35 40  CORNAGLIA - FERRANDO  CURRO' - D'ALESSANDRO 2-1 e K 100 8.42 87.58 
6 4 49 54  DRAGHI - POGGIO  FERRARIS - PAPAGALLI 3NT-1 n K -50 3.71 92.29 
6 4 63 68  GARBOSI - PAROLARO  BERTOGLIO - PAGANI 2NT+2 n 3 180 80.04 15.96 
6 4 83 88  MARTIGNONI - MARCHETTINI  MINA - PULGA 2-2 e 6 200 84.75 11.25 
6 4 97 102  COSENTINO - SPALLANZANI  POLLEDRO - RIVARA 1NT-2 o K 200 84.75 11.25 
7 3 5 8  ANTONIETTI - SOMMAVILLA  GARGANO - PENNA 2+2 n J 130 46.12 49.88 
7 3 19 22  NICOLODI - VIGGIANO  ODDI - PETRETTI 3NT+1 s Q 430 92.29 3.71 
7 3 33 36  CARULLO - MUZZINI  FIASCHI - MARCHINI 2-1 n K -50 3.71 92.29 
7 3 47 50  FERRAZZA - DEL PISTOIA  FANI - RESAZ 1+3 n K 130 46.12 49.88 
7 3 61 72  FRANK - MAFFINI  MORI - STAHNKE 2NT= n 3 120 23.50 72.50 
7 3 81 84  LAVAGGI - VENTURA  MARASINI - PARODI 2NT+1 n 3 150 70.62 25.38 
7 3 95 98  DE BATTE - LOTTI  CAORSI - TURLETTI 3NTx= n Q 550 94.17 1.83 
7 8 71 64  MARTINI - SARTORIO  AZZIMONTI - POZZI 3+1 n K 130 46.12 49.88 

board  4    Ovest    tutti sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  Q 10 6 4 3
  10 5 3 2
  7 6 2
  10
  9 7
  A 8 7
  A K 10 5 3
  8 4 3
  A J 8 5 2
  Q 9 4
  8 4
  Q 7 5
  K
  K J 6
  Q J 9
  A K J 9 6 2
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 52 dati ( + 0 artif )
top = 102 >> 96 .. Neuberg * 0.942 + -0.058
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 96.06 100.06 -0.06 -0.06
2  500 1 94.17 98.09 1.83 1.91
3  300 1 92.29 96.14 3.71 3.86
4  200 5 86.63 90.24 9.37 9.76
5  110 1 80.98 84.35 15.02 15.65
6  100 6 74.38 77.48 21.62 22.52
7  90 4 64.96 67.67 31.04 32.33
8 -100  14 48.00 50.00 48.00 50.00
9 -110  2 32.92 34.29 63.08 65.71
10 -160  1 30.10 31.35 65.90 68.65
11 -180  1 28.21 29.39 67.79 70.61
12 -200  10 17.85 18.59 78.15 81.41
13 -300  2 6.54 6.81 89.46 93.19
14 -400  2 2.77 2.89 93.23 97.11
15 -500  1 -0.04 -0.04 96.04 100.04
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  ALBANO - ASTUNI  FRANCESCANGELI - PASQUALI 3-2 s A -200 17.85 78.15 
1 2 17 18  BROCOLINI - NAGY  GUGLIELMI - ROMEO 3-2 s 9 -200 17.85 78.15 
1 2 31 32  MORELLI - SORESINI  ROCCA - COSTA 1x= e K -160 30.10 65.90 
1 2 45 46  DEPRATI - DI BELLA  CAFFARENA - FERDEGHINI 2-2 n 8 -200 17.85 78.15 
1 2 59 60  TORTORA - ZURLI  TONON - VIGEVANI 3-1 s 9 -100 48.00 48.00 
1 2 79 80  GUIDI - PELLICCIARINI  JELMONI - MARINO 2-1 e K 100 74.38 21.62 
1 2 93 94  DESIRELLO - PEROTTI  BROCERO - MINARDI 3NT-4 s A -400 2.77 93.23 
1 9 73 74  CATTANEO - ROSA  OTTONELLO - PRANDI 2-1 s A -100 48.00 48.00 
2 1 1 14  ABATE - VILLANI  GUERRIERO - VENTURA 2x-2 e K 500 94.17 1.83 
2 1 15 28  CONDOLEO - OCCELLI  ROCCO - ZANCAN 3-2 e A 200 86.63 9.37 
2 1 29 42  AGHEMO - BURATTI  DALPOZZO - LONGO 1NT= s A 90 64.96 31.04 
2 1 43 56  COSTA - RUSCALLA  FIOCCO - VITALI 3x-2 s A -500 -0.04 96.04 
2 1 57 76  FINOCCHIARO - VALLEBONA  DI GENNARO - PEDRAZZINI 3-2 s A -200 17.85 78.15 
2 1 77 90  CASTELLANI - DI SACCO  MONTORO - SCHIAFFINO 2-1 o 10 100 74.38 21.62 
2 1 91 104  MELE - VIVALDI  CIBRARIO - TROMBETTA 1NT-3 s 3 -300 6.54 89.46 
2 10 75 70  RAMELLA - VARDANEGA  DAGNINO - STAGNO 3-1 s A -100 48.00 48.00 
3 7 13 10  BONFANTI - CHITI  PISANI - TORACCA 3-2 s 9 -200 17.85 78.15 
3 7 27 24  GUGLIELMI - TAVOSCHI  PAGANI - POGGI 3-2 s A -200 17.85 78.15 
3 7 41 38  BRANDOLINI - SCHIAPPACASSE  CRESPI - PODESTA' 3-1 s 9 -100 48.00 48.00 
3 7 55 52  FERRO - MORINO  FERRANDO - RAVA 2= s A 90 64.96 31.04 
3 7 69 66  GROTTO - TOMASSETTI  GHIA - PASQUINUCCI 3-1 s K -100 48.00 48.00 
3 7 89 86  MONTOBBIO - NASELLI  LIGUORI - TERENZI 3x-1 s A -200 17.85 78.15 
3 7 103 100  RIVANO - SPALLA  CARRATINO - PUTRINO 3x-1 s A -200 17.85 78.15 
4 6 11 6  BENASSI - COLAMARTINO  GAMALERO - VIALE 3-1 s A -100 48.00 48.00 
4 6 25 20  CASSAI - SUZZI  NARDULLO - NOVO 2= n 8 110 80.98 15.02 
4 6 39 34  CRISTIANI - GUARNERIO  CORATELLA - LA NOVARA 3-1 s A -100 48.00 48.00 
4 6 53 48  FERRARI - GERGATI  MORELLI - DOMENECH 2-2 o 10 200 86.63 9.37 
4 6 67 62  GILARDI - VALENTE  ARCIDIACONO - GIOANNINI 2-2 e A 200 86.63 9.37 
4 6 87 82  MONTE - VIGNAGA  LONGO - TEODORI 3-2 o 10 200 86.63 9.37 
4 6 101 96  ROSSANO - UGGERI  CAFIERO - ZUCCHINI 3-1 s 9 -100 48.00 48.00 
5 5 9 2  TOSI - PRAYER  GOLIN - POMARES 3-4 n 5 -400 2.77 93.23 
5 5 23 16  CAROZZI - MACCIO'  PANIZZI - QUADRI 2= s A 90 64.96 31.04 
5 5 37 30  COSCI - VERGOTTINI  ROSETTA - RUSPA 3-1 o 10 100 74.38 21.62 
5 5 51 44  VIOLA - VIOLA  LOTTI - COLOSIMO 3-1 s A -100 48.00 48.00 
5 5 65 58  BARBIERI - QUILLICO  COLOMBO - FERRARIS 3-1 s A -100 48.00 48.00 
5 5 85 78  MARCELLI - PIGNANELLI  COMELLA - TOMARCHIO 2-1 s A -100 48.00 48.00 
5 5 99 92  ORENGO - UGLIONI  DELFANTE - FANTONI 2-1 o 10 100 74.38 21.62 
6 4 7 12  ARTUFFO - DE VINCENZO  FORONI - GUZA 2-3 n 8 -300 6.54 89.46 
6 4 21 26  CAMMARATA - FRANCO  PAPALLO - SILVESTRI 3-2 s K -200 17.85 78.15 
6 4 35 40  CORNAGLIA - FERRANDO  CURRO' - D'ALESSANDRO 2= e A -110 32.92 63.08 
6 4 49 54  DRAGHI - POGGIO  FERRARIS - PAPAGALLI 3-1 s 9 -100 48.00 48.00 
6 4 63 68  GARBOSI - PAROLARO  BERTOGLIO - PAGANI 3-3 o 10 300 92.29 3.71 
6 4 83 88  MARTIGNONI - MARCHETTINI  MINA - PULGA 2x= o 10 -180 28.21 67.79 
6 4 97 102  COSENTINO - SPALLANZANI  POLLEDRO - RIVARA 3-2 o 10 200 86.63 9.37 
7 3 5 8  ANTONIETTI - SOMMAVILLA  GARGANO - PENNA 3-1 o 10 100 74.38 21.62 
7 3 19 22  NICOLODI - VIGGIANO  ODDI - PETRETTI 2x-3 e K 800 96.06 -0.06 
7 3 33 36  CARULLO - MUZZINI  FIASCHI - MARCHINI 2-1 o 10 100 74.38 21.62 
7 3 47 50  FERRAZZA - DEL PISTOIA  FANI - RESAZ 3-2 s 9 -200 17.85 78.15 
7 3 61 72  FRANK - MAFFINI  MORI - STAHNKE 2= s A 90 64.96 31.04 
7 3 81 84  LAVAGGI - VENTURA  MARASINI - PARODI 3-1 s 9 -100 48.00 48.00 
7 3 95 98  DE BATTE - LOTTI  CAORSI - TURLETTI 2+1 o 10 -110 32.92 63.08 
