Curriculum sess. # 3 / | Camp. Regionale Cp. Op. LIG - 25-Mag-2019 |
ACREMONI | # 48, inizia in A_5_EO - sess. 3 | classifica 39 di 53 |
RAVA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 5♦x-1 | N | ♠A | -100 | 1.08 | 2.08 |
|
BASSO - BORLA | 5_NS | 13 | 58.06 | ||||||
2 | 10 | . | . | 3♠= | E | ♥Q | -140 | 23.92 | 46.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | 6 | 3♠= | E | ♥K | -140 | 6.27 | 12.06 |
|
REPETTO - COSTAGLIOLA | 6_NS | 41 | 42.15 | ||||||
4 | 14 | . | . | 2♦-2 | O | ♠2 | 100 | 21.85 | 42.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | 7 | 3NT-1 | O | ♣6 | 100 | 13.04 | 25.08 |
|
BIALE - PARODI | 7_NS | 29 | 48.72 | ||||||
6 | 4 | . | . | 4♥+2 | S | ♦A | 680 | 38.96 | 74.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 3♠-1 | N | ♣A | -100 | 38.46 | 73.96 |
|
RAMELLA - VARDANEGA | 1_NS | 26 | 51.29 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3NT+2 | O | ♠6 | -460 | 10.42 | 20.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 3♥-1 | O | ♥8 | 50 | 29.12 | 56.00 |
|
CAORSI - TURLETTI | 2_NS | 37 | 44.44 | ||||||
10 | 12 | . | . | 4♠+3 | O | ♠5 | -510 | 36.38 | 69.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 6 | 3 | 2♠= | S | ♦K | 110 | 30.15 | 57.98 |
|
GHISO - PISTONE | 3_NS | 45 | 40.66 | ||||||
12 | 2 | . | . | 3NT-4 | S | ♠3 | -400 | 51.96 | 99.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | 4 | 2♥+1 | N | ♦K | 140 | 1.08 | 2.08 |
|
ARTUFFO - DAGNINO | 4_NS | 11 | 58.84 | ||||||
14 | 6 | . | . | 3NT+3 | N | ♠2 | 490 | 11.46 | 22.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
314.15 | 43.15 | 14 giocati 52 ( 728 ) var. 30.31 | ||||||||||||||||||
614.40 | totale precedente, 26 boards | |||||||||||||||||||
928.55 | 44.64 | 40 boards .... 100% = 2080 |
ARTUFFO | # 36, inizia in A_4_NS - sess. 3 | classifica 11 di 53 |
DAGNINO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 2♠= | N | ♣A | 110 | 33.27 | 63.98 |
|
GUZA - LORENZETTI | 4_EO | 51 | 31.95 | ||||||
2 | 8 | . | . | 6NT-1 | O | ♣7 | 50 | 51.96 | 99.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | . | 6♣= | O | ♦10 | -1370 | 36.38 | 69.96 |
|
CAFFARENA - FERDEGHINI | 3_EO | 10 | 59.13 | ||||||
4 | 10 | . | . | 3♠= | E | ♣A | -140 | 28.08 | 54.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | . | 4♥= | O | ♠8 | -420 | 7.31 | 14.06 |
|
BOSCARO - FERRETTI | 2_EO | 1 | 70.54 | ||||||
6 | 12 | . | . | 4♠+3 | O | ♠5 | -510 | 15.62 | 30.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | . | 4♠= | E | ♣5 | -620 | 32.23 | 61.98 |
|
COGGIO - CONFALONIERI | 1_EO | 50 | 35.09 | ||||||
8 | 14 | . | . | 3♦x-3 | E | ♠Q | 500 | 49.88 | 95.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | . | 2♠= | S | ♠2 | 110 | 21.85 | 42.02 |
|
CANEPA - POGGIO | 7_EO | 19 | 55.70 | ||||||
10 | 2 | . | . | 2♦x-1 | O | ♣A | 100 | 35.35 | 67.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | . | 3NT= | O | ♣5 | -600 | 11.96 | 23.00 |
|
STARACE - STARACE | 6_EO | 8 | 60.27 | ||||||
12 | 4 | . | . | 4♥+2 | S | ♦A | 680 | 13.04 | 25.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | . | 2♥+1 | N | ♦K | 140 | 50.92 | 97.92 |
|
ACREMONI - RAVA | 5_EO | 39 | 43.15 | ||||||
14 | 6 | . | . | 3NT+3 | N | ♠2 | 490 | 40.54 | 77.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
428.39 | 58.84 | 14 giocati 52 ( 728 ) var. 28.78 | ||||||||||||||||||
775.16 | totale precedente, 26 boards | |||||||||||||||||||
1203.55 | 57.86 | 40 boards .... 100% = 2080 |
BACIGALUPO | # 17, inizia in A_2_EO - sess. 3 | classifica 20 di 53 |
PARODI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 3NT-1 | O | ♣6 | 100 | 13.04 | 25.08 |
|
CIGNOLINI - MARTIGNONI | 2_NS | 9 | 59.56 | ||||||
2 | 4 | . | . | 6♥= | S | ♦A | 1430 | 10.88 | 20.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | 3 | 4♠-3 | N | ♣A | -300 | 49.88 | 95.92 |
|
PAGANI - POGGI | 3_NS | 15 | 57.43 | ||||||
4 | 8 | . | . | 4♥= | E | ♦2 | -420 | 4.19 | 8.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | 4 | 4♠-1 | S | ♥A | -50 | 35.35 | 67.98 |
|
VIGEVANI - TONON | 4_NS | 7 | 60.56 | ||||||
6 | 12 | . | . | 2♠+5 | O | ♥3 | -260 | 4.19 | 8.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | 5 | 4♠-2 | N | ♦K | -100 | 48.85 | 93.94 |
|
BARANI - BRANDOLINI | 5_NS | 47 | 38.45 | ||||||
8 | 2 | . | . | 3NT-2 | S | ♠4 | -200 | 44.69 | 85.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 5 | 5 | 6 | 2♦+1 | E | ♠9 | -110 | 30.15 | 57.98 |
|
DI FONZO - ROSA | 6_NS | 44 | 41.16 | ||||||
10 | 6 | . | . | 3NT+1 | N | ♣2 | 430 | 30.15 | 57.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | 7 | 6♠= | E | ♥Q | -1430 | 34.31 | 65.98 |
|
DE VINCENZO - VIGNAGA | 7_NS | 14 | 57.56 | ||||||
12 | 10 | . | . | 4♠= | E | ♣A | -620 | 50.92 | 97.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 1 | 2♠+2 | E | ♣5 | -170 | 9.38 | 18.04 |
|
BENVENUTO - CELLA | 1_NS | 4 | 62.13 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3♠-1 | S | ♦6 | -50 | 37.42 | 71.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
403.40 | 55.41 | 14 giocati 52 ( 728 ) var. 33.30 | ||||||||||||||||||
768.34 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
1171.74 | 53.65 | 42 boards .... 100% = 2184 |
BALETTO | # 20, inizia in A_3_NS - sess. 3 | classifica 48 di 53 |
CANEVARI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 1NT= | O | ♥6 | -90 | 35.35 | 67.98 |
|
MOGGIA - MASSABO' | 3_EO | 5 | 62.12 | ||||||
2 | 6 | . | . | 4♥-4 | S | ♦4 | -200 | 0.04 | 0.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | . | 2♠= | N | ♦6 | 110 | 33.27 | 63.98 |
|
FORNI - SPALLANZANI | 2_EO | 12 | 58.27 | ||||||
4 | 8 | . | . | 3NT+3 | O | ♠9 | -490 | 26.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | . | 6♣= | O | ♦10 | -1370 | 36.38 | 69.96 |
|
MANGINI - PASSALACQUA | 1_EO | 36 | 44.58 | ||||||
6 | 10 | . | . | 2♠+1 | E | ♣A | -140 | 28.08 | 54.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 11 | 4 | . | 4♥= | O | ♠8 | -420 | 7.31 | 14.06 |
|
RESAZ - FANI | 7_EO | 46 | 40.44 | ||||||
8 | 12 | . | . | 4♠+3 | O | ♣J | -510 | 15.62 | 30.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | . | 4♠+1 | E | ♣5 | -650 | 16.65 | 32.02 |
|
CASASSA - MATTOLI | 6_EO | 32 | 48.00 | ||||||
10 | 14 | . | . | 3♠-2 | S | ♦6 | -100 | 6.27 | 12.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 6 | . | 2♠= | S | ♦K | 110 | 21.85 | 42.02 |
|
MARANI - JONSSON | 5_EO | 16 | 56.85 | ||||||
12 | 2 | . | . | 3NT-2 | S | ♠3 | -200 | 7.31 | 14.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 3 | 7 | . | NP | - | - | bye/np | 19.51 | 37.52 |
|
LONGO - MORINO | 4_EO | 27 | 51.00 | ||||||
14 | 4 | . | . | NP | - | - | bye/np | 19.51 | 37.52 |
|
= | . | . | . | ||||||
234.13 | 37.52 | 12 giocati 52 ( 624 ) var. 16.74 | ||||||||||||||||||
627.31 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
900.46 | 41.23 | 42 boards .... 100% = 2184 |
BARANI | # 9, inizia in A_5_NS - sess. 3 | classifica 47 di 53 |
BRANDOLINI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 6♠= | O | ♣7 | -1430 | 17.69 | 34.02 |
|
NAPOLI - SANTULLO | 5_EO | 25 | 51.57 | ||||||
2 | 10 | . | . | 4♠= | E | ♣A | -620 | 1.08 | 2.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | . | 4♥-1 | O | ♠8 | 50 | 22.88 | 44.00 |
|
TAMBASCIA - VERGOTTINI | 4_EO | 3 | 62.83 | ||||||
4 | 12 | . | . | 4♠+3 | O | ♠5 | -510 | 15.62 | 30.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | . | 3NT+2 | O | ♦J | -660 | 6.27 | 12.06 |
|
PIGNONE - SILINGARDI | 3_EO | 18 | 55.70 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3♠-1 | S | ♠3 | -50 | 14.58 | 28.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | . | 4♠-2 | N | ♦K | -100 | 3.15 | 6.06 |
|
BACIGALUPO - PARODI | 2_EO | 20 | 55.41 | ||||||
8 | 2 | . | . | 3NT-2 | S | ♠4 | -200 | 7.31 | 14.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | . | 3NT= | O | ♣5 | -600 | 11.96 | 23.00 |
|
SCHIAPPACASSE - FERRANDO | 1_EO | 53 | 29.02 | ||||||
10 | 4 | . | . | 6♥= | S | ♦A | 1430 | 41.12 | 79.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | . | 4♦-1 | E | ♥A | 50 | 43.65 | 83.94 |
|
NICORA - VALLEBONA | 7_EO | 52 | 31.74 | ||||||
12 | 6 | . | . | 5♦+1 | N | ♠2 | 420 | 13.54 | 26.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | . | 2♠= | N | ♣A | 110 | 33.27 | 63.98 |
|
CARRESE - COSCI | 6_EO | 49 | 36.88 | ||||||
14 | 8 | . | . | 5♦+1 | E | ♥10 | -420 | 47.81 | 91.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
279.93 | 38.45 | 14 giocati 52 ( 728 ) var. 29.77 | ||||||||||||||||||
710.95 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
990.88 | 45.37 | 42 boards .... 100% = 2184 |
BARBIERI | # 22, inizia in A_4_NS - sess. 3 | classifica 6 di 53 |
DEPRATI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 2♠+1 | N | ♣A | 140 | 49.88 | 95.92 |
|
LONGO - MORINO | 4_EO | 27 | 51.00 | ||||||
2 | 8 | . | . | 4♥= | O | ♦2 | -420 | 47.81 | 91.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | . | 6♠= | E | ♦4 | -1430 | 17.69 | 34.02 |
|
MOGGIA - MASSABO' | 3_EO | 5 | 62.12 | ||||||
4 | 10 | . | . | 3♠-1 | E | ♥J | 100 | 46.77 | 89.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | . | 4♠-2 | S | ♥A | -100 | 13.54 | 26.04 |
|
FORNI - SPALLANZANI | 2_EO | 12 | 58.27 | ||||||
6 | 12 | . | . | 4♠+3 | O | ♥3 | -510 | 15.62 | 30.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | . | 4♠= | O | ♥Q | -620 | 32.23 | 61.98 |
|
MANGINI - PASSALACQUA | 1_EO | 36 | 44.58 | ||||||
8 | 14 | . | . | 4♠-1 | S | ♦6 | -50 | 14.58 | 28.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | . | 2♠+1 | S | ♦K | 140 | 41.58 | 79.96 |
|
RESAZ - FANI | 7_EO | 46 | 40.44 | ||||||
10 | 2 | . | . | 3NT= | S | ♦Q | 600 | 49.88 | 95.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | . | 3NT= | O | ♣8 | -600 | 11.96 | 23.00 |
|
CASASSA - MATTOLI | 6_EO | 32 | 48.00 | ||||||
12 | 4 | . | . | 6♥= | S | ♦A | 1430 | 41.12 | 79.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | . | 4♥-1 | N | ♦K | -100 | 28.08 | 54.00 |
|
MARANI - JONSSON | 5_EO | 16 | 56.85 | ||||||
14 | 6 | . | . | 3NT+2 | N | ♠2 | 460 | 33.27 | 63.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
444.01 | 60.99 | 14 giocati 52 ( 728 ) var. 28.31 | ||||||||||||||||||
726.20 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
1170.21 | 53.58 | 42 boards .... 100% = 2184 |
BASSO | # 38, inizia in A_5_NS - sess. 3 | classifica 13 di 53 |
BORLA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 5♦x-1 | N | ♠A | -100 | 50.92 | 97.92 |
|
ACREMONI - RAVA | 5_EO | 39 | 43.15 | ||||||
2 | 10 | . | . | 3♠= | E | ♥Q | -140 | 28.08 | 54.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | . | 4♠x= | S | ♥A | 590 | 51.96 | 99.92 |
|
GUZA - LORENZETTI | 4_EO | 51 | 31.95 | ||||||
4 | 12 | . | . | 3NT-1 | O | ♦3 | 50 | 51.96 | 99.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | . | 4♠+1 | E | ♣5 | -650 | 16.65 | 32.02 |
|
CAFFARENA - FERDEGHINI | 3_EO | 10 | 59.13 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3NT-1 | O | ♠6 | 50 | 21.85 | 42.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | . | 2♠= | S | ♠2 | 110 | 21.85 | 42.02 |
|
BOSCARO - FERRETTI | 2_EO | 1 | 70.54 | ||||||
8 | 2 | . | . | 3NT-1 | S | ♠2 | -100 | 20.81 | 40.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | . | 3NT-2 | O | ♥3 | 200 | 51.92 | 99.85 |
|
COGGIO - CONFALONIERI | 1_EO | 50 | 35.09 | ||||||
10 | 4 | . | . | 6♥= | S | ♦A | 1430 | 41.12 | 79.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | . | 3♦= | E | ♠10 | -110 | 21.85 | 42.02 |
|
CANEPA - POGGIO | 7_EO | 19 | 55.70 | ||||||
12 | 6 | . | . | 5♥-2 | S | ♠J | -100 | 4.19 | 8.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | . | 3♠-1 | N | ♥Q | -100 | 13.54 | 26.04 |
|
STARACE - STARACE | 6_EO | 8 | 60.27 | ||||||
14 | 8 | . | . | 3NT+3 | E | ♥10 | -490 | 26.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
422.70 | 58.06 | 14 giocati 52 ( 728 ) var. 31.21 | ||||||||||||||||||
774.68 | totale precedente, 26 boards | |||||||||||||||||||
1197.38 | 57.57 | 40 boards .... 100% = 2080 |
BAZZANO | # 33, inizia in A_6_EO - sess. 3 | classifica 31 di 53 |
BELLA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 6 | NP | - | - | bye/np | 25.00 | 48.08 |
|
Bye | 6_NS | 0 | - | ||||||
2 | 8 | . | . | NP | - | - | bye/np | 25.00 | 48.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | 5 | 2♠= | S | ♠2 | 110 | 30.15 | 57.98 |
|
DRAGHI - ORENGO | 5_NS | 17 | 56.00 | ||||||
4 | 2 | . | . | 2♥-1 | N | ♠J | -100 | 31.19 | 59.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 1 | PASS | - | - | 0 | 10.42 | 20.04 |
|
RIOLINO - ZAPPA | 1_NS | 34 | 45.86 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3NT+3 | N | ♠2 | 490 | 11.46 | 22.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 11 | 4 | 2 | 4♥x= | O | ♠8 | -590 | 51.96 | 99.92 |
|
BOZZO - FANTONI | 5_EO | 22 | 54.33 | ||||||
8 | 12 | . | . | 4♠+3 | O | ♠5 | -510 | 36.38 | 69.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | . | x | 4♠+1 | E | ♥K | -650 | 16.65 | 32.02 |
|
POLLEDRO - RIVARA | 4_EO | 2 | 65.47 | |||||
10 | 14 | . | . | x | 4♥= | O | ♠6 | -420 | 1.08 | 2.08 |
|
= | . | . | . | |||||
11 | 3 | 6 | 3 | 3NT-1 | O | ♦9 | 100 | 13.04 | 25.08 |
|
PAREGLIO - MORANDI | 3_NS | 23 | 53.07 | ||||||
12 | 4 | . | . | 4♥+3 | N | ♣10 | 710 | 23.84 | 45.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 9 | 7 | 4 | 6♠= | E | ♦4 | -1430 | 34.31 | 65.98 |
|
CARRATINO - LAVAGGI | 4_NS | 38 | 43.87 | ||||||
14 | 10 | . | . | 3♠+1 | E | ♣A | -170 | 39.50 | 75.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
299.98 | 48.07 | 12 giocati 52 ( 624 ) var. 17.80 | ||||||||||||||||||
599.68 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
949.66 | 43.48 | 42 boards .... 100% = 2184 |
BENVENUTO | # 1, inizia in A_1_NS - sess. 3 | classifica 4 di 53 |
CELLA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3♠= | N | ♦7 | 140 | 41.58 | 79.96 |
|
SCHIAPPACASSE - FERRANDO | 1_EO | 53 | 29.02 | ||||||
2 | 2 | . | . | 1NT+2 | S | ♠2 | 150 | 45.73 | 87.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 3NT-1 | O | ♣5 | 100 | 38.96 | 74.92 |
|
NICORA - VALLEBONA | 7_EO | 52 | 31.74 | ||||||
4 | 4 | . | . | 6♥= | S | ♦A | 1430 | 41.12 | 79.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 1NT= | O | ♣5 | -90 | 35.35 | 67.98 |
|
CARRESE - COSCI | 6_EO | 49 | 36.88 | ||||||
6 | 6 | . | . | 6♦= | S | ♠5 | 920 | 47.81 | 91.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 2♠= | N | ♣K | 110 | 33.27 | 63.98 |
|
NAPOLI - SANTULLO | 5_EO | 25 | 51.57 | ||||||
8 | 8 | . | . | 6NT= | O | ♠2 | -990 | 4.19 | 8.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 6♠= | E | ♦4 | -1430 | 17.69 | 34.02 |
|
TAMBASCIA - VERGOTTINI | 4_EO | 3 | 62.83 | ||||||
10 | 10 | . | . | 3♠= | E | ♣A | -140 | 28.08 | 54.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 3♠+1 | S | ♠A | 170 | 45.73 | 87.94 |
|
PIGNONE - SILINGARDI | 3_EO | 18 | 55.70 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4♠+3 | O | ♠5 | -510 | 15.62 | 30.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 2♠+2 | E | ♣5 | -170 | 42.62 | 81.96 |
|
BACIGALUPO - PARODI | 2_EO | 20 | 55.41 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3♠-1 | S | ♦6 | -50 | 14.58 | 28.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
452.33 | 62.13 | 14 giocati 52 ( 728 ) var. 26.88 | ||||||||||||||||||
876.32 | totale precedente, 28 boards | |||||||||||||||||||
1328.65 | 60.84 | 42 boards .... 100% = 2184 |
BIALE | # 42, inizia in A_7_NS - sess. 3 | classifica 29 di 53 |
PARODI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 7 | 3♠+2 | E | ♣3 | -200 | 39.50 | 75.96 |
|
CANEPA - POGGIO | 7_EO | 19 | 55.70 | ||||||
2 | 14 | . | . | 3♦-2 | E | ♥6 | 100 | 30.15 | 57.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | . | 3♠= | N | ♦J | 140 | 41.58 | 79.96 |
|
STARACE - STARACE | 6_EO | 8 | 60.27 | ||||||
4 | 2 | . | . | 3♣-1 | S | ♥Q | -100 | 20.81 | 40.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | . | 3NT-1 | O | ♣6 | 100 | 38.96 | 74.92 |
|
ACREMONI - RAVA | 5_EO | 39 | 43.15 | ||||||
6 | 4 | . | . | 4♥+2 | S | ♦A | 680 | 13.04 | 25.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | . | 2♦+1 | E | ♠10 | -110 | 21.85 | 42.02 |
|
GUZA - LORENZETTI | 4_EO | 51 | 31.95 | ||||||
8 | 6 | . | . | 5♦+1 | N | ♦2 | 420 | 13.54 | 26.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | . | 3♠-1 | N | ♣A | -100 | 13.54 | 26.04 |
|
CAFFARENA - FERDEGHINI | 3_EO | 10 | 59.13 | ||||||
10 | 8 | . | . | 3NT+3 | O | ♠6 | -490 | 26.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | . | 6♠= | E | ♦K | -1430 | 17.69 | 34.02 |
|
BOSCARO - FERRETTI | 2_EO | 1 | 70.54 | ||||||
12 | 10 | . | . | 3♠= | E | ♥Q | -140 | 28.08 | 54.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 11 | 7 | . | 4♥-2 | O | ♠8 | 100 | 34.31 | 65.98 |
|
COGGIO - CONFALONIERI | 1_EO | 50 | 35.09 | ||||||
14 | 12 | . | . | 4♠+3 | O | ♣8 | -510 | 15.62 | 30.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
354.67 | 48.72 | 14 giocati 52 ( 728 ) var. 19.79 | ||||||||||||||||||
717.12 | totale precedente, 26 boards | |||||||||||||||||||
1071.79 | 51.53 | 40 boards .... 100% = 2080 |
BOSCARO | # 52, inizia in A_2_EO - sess. 3 | classifica 1 di 53 |
FERRETTI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 3NT= | E | ♣5 | -600 | 40.04 | 77.00 |
|
CAORSI - TURLETTI | 2_NS | 37 | 44.44 | ||||||
2 | 4 | . | . | 4♥+2 | S | ♦A | 680 | 38.96 | 74.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | 3 | 4♠-3 | N | ♣A | -300 | 49.88 | 95.92 |
|
GHISO - PISTONE | 3_NS | 45 | 40.66 | ||||||
4 | 8 | . | . | 6NT= | O | ♥A | -990 | 47.81 | 91.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | 4 | 4♥= | O | ♠8 | -420 | 44.69 | 85.94 |
|
ARTUFFO - DAGNINO | 4_NS | 11 | 58.84 | ||||||
6 | 12 | . | . | 4♠+3 | O | ♠5 | -510 | 36.38 | 69.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | 5 | 2♠= | S | ♠2 | 110 | 30.15 | 57.98 |
|
BASSO - BORLA | 5_NS | 13 | 58.06 | ||||||
8 | 2 | . | . | 3NT-1 | S | ♠2 | -100 | 31.19 | 59.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 5 | 5 | 6 | 4♦= | E | ♥A | -130 | 41.58 | 79.96 |
|
REPETTO - COSTAGLIOLA | 6_NS | 41 | 42.15 | ||||||
10 | 6 | . | . | 4♥-2 | S | ♠J | -100 | 47.81 | 91.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | 7 | 6♠= | E | ♦K | -1430 | 34.31 | 65.98 |
|
BIALE - PARODI | 7_NS | 29 | 48.72 | ||||||
12 | 10 | . | . | 3♠= | E | ♥Q | -140 | 23.92 | 46.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 1 | 4♠+1 | E | ♣5 | -650 | 35.35 | 67.98 |
|
RAMELLA - VARDANEGA | 1_NS | 26 | 51.29 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3♦-3 | E | ♠Q | 150 | 11.46 | 22.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
513.53 | 70.54 | 14 giocati 52 ( 728 ) var. 20.00 | ||||||||||||||||||
892.58 | totale precedente, 26 boards | |||||||||||||||||||
1406.11 | 67.60 | 40 boards .... 100% = 2080 |
BOZZO | # 41, inizia in A_2_EO - sess. 3 | classifica 42 di 53 |
BOTTINO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
