Curriculum sess. # 2 / | Camp. Regionale Cp. Op. LIG - 25-Mag-2019 |
ACREMONI | # 48, inizia in A_5_NS - sess. 2 | classifica 53 di 53 |
RAVA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 3♦+1 | E | ♥A | -130 | 4.19 | 8.06 |
|
BUCCI - ZANINI | 5_EO | 15 | 56.66 | ||||||
2 | 10 | . | . | 4♠+2 | O | ♣5 | -680 | 4.19 | 8.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | . | 4♠+1 | S | ♦2 | 450 | 31.19 | 59.98 |
|
POLLEDRO - RIVARA | 4_EO | 43 | 42.11 | ||||||
4 | 12 | . | . | 2♥+1 | O | ♠A | -140 | 15.62 | 30.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | . | 4♥-1 | E | ♦A | 100 | 3.15 | 6.06 |
|
BAZZANO - BELLA | 3_EO | 52 | 35.40 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3♠= | N | ♦A | 140 | 27.04 | 52.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | . | 5♠+2 | N | ♥6 | 510 | 5.23 | 10.06 |
|
BOZZO - FANTONI | 2_EO | 17 | 55.80 | ||||||
8 | 2 | . | . | 2♠+1 | E | ♥J | -140 | 5.23 | 10.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | . | 4♠+1 | S | ♣10 | 450 | 38.46 | 73.96 |
|
DI GENNARO - PEDRAZZINI | 1_EO | 38 | 43.77 | ||||||
10 | 4 | . | . | 2NT-2 | S | ♥7 | -200 | 7.31 | 14.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | . | 4♥+1 | O | ♣7 | -450 | 28.43 | 54.67 |
|
BOZZO - BOTTINO | 7_EO | 47 | 40.40 | ||||||
12 | 6 | . | . | 3♠= | N | ♥J | 140 | 43.65 | 83.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | . | 3NT+3 | S | ♣3 | 690 | 36.38 | 69.96 |
|
GEGOLI - NAGY | 6_EO | 26 | 48.76 | ||||||
14 | 8 | . | . | 4♥-1 | S | ♣8 | -50 | 5.23 | 10.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
255.30 | 35.07 | 14 giocati 52 ( 728 ) var. 29.16 | ||||||||||||||||||
367.75 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
623.05 | 46.08 | 26 boards .... 100% = 1352 |
ARTUFFO | # 36, inizia in A_4_EO - sess. 2 | classifica 7 di 53 |
DAGNINO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 4 | 5♦x-2 | E | ♠A | 300 | 44.69 | 85.94 |
|
CARRATINO - LAVAGGI | 4_NS | 37 | 44.91 | ||||||
2 | 12 | . | . | 3♦+1 | S | ♥Q | 130 | 6.27 | 12.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | 6 | NP | - | - | bye/np | 32.09 | 61.71 |
|
Bye | 6_NS | 0 | - | ||||||
4 | 10 | . | . | NP | - | - | bye/np | 32.09 | 61.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | 5 | 6♠-1 | S | ♦J | -50 | 50.92 | 97.92 |
|
DRAGHI - ORENGO | 5_NS | 27 | 48.52 | ||||||
6 | 4 | . | . | 3♣-1 | E | ♥A | 100 | 14.58 | 28.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 3NT+1 | S | ♣3 | 630 | 46.77 | 89.94 |
|
RIOLINO - ZAPPA | 1_NS | 50 | 37.40 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♠= | S | ♣8 | 420 | 36.38 | 69.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | 2 | 2♠+2 | S | ♦5 | 170 | 35.35 | 67.98 |
|
GHISO - PISTONE | 6_EO | 3 | 64.37 | ||||||
10 | 14 | . | . | 4♠= | N | ♦A | 420 | 7.31 | 14.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 6 | . | x | 6NT+1 | N | ♣8 | 1020 | 49.88 | 95.92 |
|
BASSO - BORLA | 3_EO | 25 | 49.06 | |||||
12 | 2 | . | . | x | 4♠-2 | E | ♥J | 100 | 42.62 | 81.96 |
|
= | . | . | . | |||||
13 | 5 | 7 | 3 | 6♥-1 | O | ♥8 | 50 | 6.62 | 12.73 |
|
PAREGLIO - MORANDI | 3_NS | 33 | 46.39 | ||||||
14 | 6 | . | . | 4♠-3 | N | ♦2 | -150 | 43.65 | 83.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
385.04 | 61.71 | 12 giocati 52 ( 624 ) var. 19.68 | ||||||||||||||||||
334.75 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
783.97 | 53.84 | 28 boards .... 100% = 1456 |
BACIGALUPO | # 17, inizia in A_2_EO - sess. 2 | classifica 2 di 53 |
PARODI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 3NT= | N | ♥6 | 400 | 46.77 | 89.94 |
|
FORNI - SPALLANZANI | 2_NS | 42 | 42.77 | ||||||
2 | 4 | . | . | 1♠= | S | ♦5 | 80 | 24.96 | 48.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | 3 | 3NT+2 | N | ♥2 | 660 | 38.46 | 73.96 |
|
MOGGIA - MASSABO' | 3_NS | 44 | 41.78 | ||||||
4 | 8 | . | . | 4♥= | S | ♣8 | 420 | 36.38 | 69.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | 4 | 4♠+1 | S | ♦2 | 450 | 20.81 | 40.02 |
|
LONGO - MORINO | 4_NS | 19 | 55.66 | ||||||
6 | 12 | . | . | 2♥x= | O | ♠A | -470 | 48.85 | 93.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | 5 | 4♠+3 | S | ♣8 | 510 | 46.77 | 89.94 |
|
MARANI - JONSSON | 5_NS | 22 | 52.00 | ||||||
8 | 2 | . | . | 4♠-2 | E | ♦5 | 100 | 9.38 | 18.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 5 | 5 | 6 | 4♥+1 | O | ♦7 | -450 | 23.57 | 45.33 |
|
CASASSA - MATTOLI | 6_NS | 28 | 48.48 | ||||||
10 | 6 | . | . | 3♠-1 | N | ♥J | -50 | 27.04 | 52.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | 7 | 4♥-2 | N | ♠Q | -100 | 41.58 | 79.96 |
|
RESAZ - FANI | 7_NS | 45 | 41.06 | ||||||
12 | 10 | . | . | 5♥= | E | ♣K | -650 | 31.19 | 59.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 1 | 3♠+1 | S | ♦5 | 170 | 35.35 | 67.98 |
|
MANGINI - PASSALACQUA | 1_NS | 13 | 57.04 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4♠-1 | N | ♦A | -50 | 40.54 | 77.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
471.65 | 64.79 | 14 giocati 52 ( 728 ) var. 21.99 | ||||||||||||||||||
296.69 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
768.34 | 52.77 | 28 boards .... 100% = 1456 |
BALETTO | # 20, inizia in A_3_EO - sess. 2 | classifica 49 di 53 |
CANEVARI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 4♥+2 | O | ♣7 | -480 | 41.23 | 79.29 |
|
PAGANI - POGGI | 3_NS | 35 | 45.20 | ||||||
2 | 6 | . | . | 3♠= | N | ♥J | 140 | 8.35 | 16.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | 4 | 2♥+2 | N | ♠Q | 170 | 4.19 | 8.06 |
|
VIGEVANI - TONON | 4_NS | 14 | 56.94 | ||||||
4 | 10 | . | . | 4♥+1 | E | ♣K | -650 | 31.19 | 59.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | 5 | 4♠= | S | ♦5 | 620 | 11.46 | 22.04 |
|
BARANI - BRANDOLINI | 5_NS | 39 | 43.49 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3♠+1 | N | ♦A | 170 | 18.73 | 36.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | 6 | 4♠+1 | S | ♣10 | 450 | 13.54 | 26.04 |
|
DI FONZO - ROSA | 6_NS | 34 | 45.34 | ||||||
8 | 4 | . | . | 2♠-2 | S | ♦5 | -200 | 44.69 | 85.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | 7 | 3NT+3 | N | ♥4 | 690 | 15.62 | 30.04 |
|
DE VINCENZO - VIGNAGA | 7_NS | 5 | 62.46 | ||||||
10 | 8 | . | . | 6♠+1 | S | ♣8 | 1010 | 0.04 | 0.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 1 | 4♠+1 | S | ♦2 | 450 | 20.81 | 40.02 |
|
BENVENUTO - CELLA | 1_NS | 4 | 63.74 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3♦= | N | ♣A | 110 | 11.46 | 22.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | 2 | 6♠= | S | ♦A | 980 | 34.31 | 65.98 |
|
CIGNOLINI - MARTIGNONI | 2_NS | 51 | 36.69 | ||||||
14 | 2 | . | . | 3♠-1 | E | ♥J | 50 | 24.96 | 48.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
280.58 | 38.54 | 14 giocati 52 ( 728 ) var. 26.17 | ||||||||||||||||||
346.73 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
627.31 | 43.08 | 28 boards .... 100% = 1456 |
BARANI | # 9, inizia in A_5_NS - sess. 2 | classifica 39 di 53 |
BRANDOLINI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 4♥x-2 | N | ♠Q | -300 | 0.04 | 0.08 |
|
ROSSO - VIGNALE | 5_EO | 20 | 54.61 | ||||||
2 | 10 | . | . | 4♥+1 | E | ♦10 | -650 | 20.81 | 40.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | . | 4♠+1 | S | ♦2 | 450 | 31.19 | 59.98 |
|
BARBIERI - DEPRATI | 4_EO | 31 | 47.38 | ||||||
4 | 12 | . | . | 3♥= | O | ♦7 | -140 | 15.62 | 30.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | . | 4♠= | S | ♦5 | 620 | 40.54 | 77.96 |
|
BALETTO - CANEVARI | 3_EO | 49 | 38.54 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3♠+1 | N | ♦A | 170 | 33.27 | 63.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | . | 6♠= | S | ♠2 | 980 | 17.69 | 34.02 |
|
GENTILI - PORTA | 2_EO | 12 | 57.51 | ||||||
8 | 2 | . | . | 4♠-2 | E | ♥J | 100 | 42.62 | 81.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | . | 4♠= | S | ♦J | 420 | 13.54 | 26.04 |
|
PAPAGALLI - TASSANO | 1_EO | 6 | 62.17 | ||||||
10 | 4 | . | . | 2NT-3 | S | ♣5 | -300 | 0.04 | 0.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | . | 4♥+2 | E | ♣Q | -480 | 10.77 | 20.71 |
|
CRESPI - ROMEO | 7_EO | 40 | 42.96 | ||||||
12 | 6 | . | . | 4♥-3 | O | ♠A | 300 | 49.88 | 95.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | . | 3NT+2 | N | ♥2 | 660 | 13.54 | 26.04 |
|
PAPALLO - SILVESTRI | 6_EO | 41 | 42.96 | ||||||
14 | 8 | . | . | 4♥+1 | S | ♣8 | 450 | 27.04 | 52.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
316.59 | 43.49 | 14 giocati 52 ( 728 ) var. 29.56 | ||||||||||||||||||
394.36 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
710.95 | 48.83 | 28 boards .... 100% = 1456 |
BARBIERI | # 22, inizia in A_4_EO - sess. 2 | classifica 31 di 53 |
DEPRATI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 3NT= | N | ♦2 | 600 | 51.96 | 99.92 |
|
VIGEVANI - TONON | 4_NS | 14 | 56.94 | ||||||
2 | 8 | . | . | 2♣x-3 | E | ♠A | 500 | 7.31 | 14.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | 5 | 4♠+1 | S | ♦2 | 450 | 20.81 | 40.02 |
|
BARANI - BRANDOLINI | 5_NS | 39 | 43.49 | ||||||
4 | 12 | . | . | 3♥= | O | ♦7 | -140 | 36.38 | 69.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 1 | 3 | 6 | 6♠= | N | ♦8 | 980 | 34.31 | 65.98 |
|
DI FONZO - ROSA | 6_NS | 34 | 45.34 | ||||||
6 | 2 | . | . | 4♠-1 | E | ♥J | 50 | 24.96 | 48.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | 7 | 4♥+2 | E | ♦4 | -480 | 41.23 | 79.29 |
|
DE VINCENZO - VIGNAGA | 7_NS | 5 | 62.46 | ||||||
8 | 6 | . | . | 4♥x-1 | E | ♠9 | 200 | 4.19 | 8.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 1 | 2NT-2 | E | ♠3 | 200 | 2.12 | 4.08 |
|
BENVENUTO - CELLA | 1_NS | 4 | 63.74 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♥+1 | E | ♣K | -650 | 31.19 | 59.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | 2 | 4♠= | S | ♦3 | 620 | 11.46 | 22.04 |
|
CIGNOLINI - MARTIGNONI | 2_NS | 51 | 36.69 | ||||||
12 | 14 | . | . | 4♠= | N | ♣3 | 420 | 7.31 | 14.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 3 | 7 | 3 | 4♠= | S | ♦10 | 420 | 38.46 | 73.96 |
|
PAGANI - POGGI | 3_NS | 35 | 45.20 | ||||||
14 | 4 | . | . | 1NT-1 | N | ♥4 | -100 | 33.27 | 63.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
344.96 | 47.38 | 14 giocati 52 ( 728 ) var. 30.53 | ||||||||||||||||||
381.24 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
726.20 | 49.88 | 28 boards .... 100% = 1456 |
BASSO | # 38, inizia in A_3_EO - sess. 2 | classifica 25 di 53 |
BORLA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 3 | 3NT+3 | S | ♥6 | 690 | 15.62 | 30.04 |
|
PAREGLIO - MORANDI | 3_NS | 33 | 46.39 | ||||||
2 | 8 | . | . | 3NT-2 | S | ♦10 | -100 | 50.92 | 97.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | 4 | 3♠+1 | S | ♦5 | 170 | 35.35 | 67.98 |
|
CARRATINO - LAVAGGI | 4_NS | 37 | 44.91 | ||||||
4 | 14 | . | . | 4♠= | N | ♦A | 420 | 7.31 | 14.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | 6 | NP | - | - | bye/np | 25.51 | 49.06 |
|
Bye | 6_NS | 0 | - | ||||||
6 | 12 | . | . | NP | - | - | bye/np | 25.51 | 49.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | 5 | 6♠-1 | O | ♣7 | 50 | 6.62 | 12.73 |
|
DRAGHI - ORENGO | 5_NS | 27 | 48.52 | ||||||
8 | 6 | . | . | 3♥= | E | ♠9 | -140 | 39.50 | 75.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 1 | 3♥-1 | N | ♠Q | -50 | 31.19 | 59.98 |
|
RIOLINO - ZAPPA | 1_NS | 50 | 37.40 | ||||||
10 | 10 | . | . | 6♠= | E | ♣K | -1430 | 50.92 | 97.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 6 | 2 | 6NT+1 | N | ♣8 | 1020 | 2.12 | 4.08 |
|
ARTUFFO - DAGNINO | 4_EO | 7 | 61.71 | ||||||
12 | 2 | . | . | 4♠-2 | E | ♥J | 100 | 9.38 | 18.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 3 | 7 | . | x | 4♠+1 | S | ♣10 | 450 | 38.46 | 73.96 |
|
REPETTO - COSTAGLIOLA | 2_NS | 29 | 48.39 | |||||
14 | 4 | . | . | x | 1♠-1 | S | ♦5 | -100 | 18.73 | 36.02 |
|
= | . | . | . | |||||
306.12 | 49.06 | 12 giocati 52 ( 624 ) var. 25.30 | ||||||||||||||||||
413.23 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
770.37 | 52.91 | 28 boards .... 100% = 1456 |
BAZZANO | # 33, inizia in A_3_EO - sess. 2 | classifica 52 di 53 |
BELLA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 4♥+1 | O | ♣7 | -450 | 23.57 | 45.33 |
|
CAFFARENA - FERDEGHINI | 3_NS | 10 | 58.04 | ||||||
2 | 6 | . | . | 1♠= | N | ♥J | 80 | 20.81 | 40.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | 4 | 2♥= | N | ♠Q | 110 | 19.77 | 38.02 |
|
GUZA - LORENZETTI | 4_NS | 30 | 48.34 | ||||||
4 | 10 | . | . | 4♥+1 | E | ♣K | -650 | 31.19 | 59.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | 5 | 4♥-1 | E | ♦A | 100 | 48.85 | 93.94 |
|
ACREMONI - RAVA | 5_NS | 53 | 35.07 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3♠= | N | ♦A | 140 | 24.96 | 48.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | 6 | 4♠+1 | S | ♣10 | 450 | 13.54 | 26.04 |
|
STARACE - STARACE | 6_NS | 11 | 57.61 | ||||||
8 | 4 | . | . | 2♠-2 | O | ♣3 | 200 | 3.15 | 6.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | 7 | 3NT+3 | N | ♥4 | 690 | 15.62 | 30.04 |
|
CANEPA - POGGIO | 7_NS | 24 | 51.19 | ||||||
10 | 8 | . | . | 4♥+2 | S | ♣A | 480 | 13.54 | 26.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 1 | 4♠+1 | S | ♦2 | 450 | 20.81 | 40.02 |
|
COGGIO - CONFALONIERI | 1_NS | 9 | 60.94 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3NT= | N | ♥3 | 600 | 0.04 | 0.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | 2 | 6NT= | S | ♦A | 990 | 21.85 | 42.02 |
|
BOSCARO - FERRETTI | 2_NS | 1 | 65.93 | ||||||
14 | 2 | . | . | 4♠-3 | E | ♦5 | 150 | 0.04 | 0.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
257.74 | 35.40 | 14 giocati 52 ( 728 ) var. 24.72 | ||||||||||||||||||
341.94 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
599.68 | 41.19 | 28 boards .... 100% = 1456 |
BENVENUTO | # 1, inizia in A_1_NS - sess. 2 | classifica 4 di 53 |
CELLA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 6NT= | S | ♥J | 990 | 30.15 | 57.98 |
|
PAPAGALLI - TASSANO | 1_EO | 6 | 62.17 | ||||||
2 | 2 | . | . | 4♠-2 | E | ♥J | 100 | 42.62 | 81.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 3NT+1 | S | ♦J | 430 | 22.88 | 44.00 |
|
CRESPI - ROMEO | 7_EO | 40 | 42.96 | ||||||
4 | 4 | . | . | 2NT-1 | E | ♦2 | 100 | 37.42 | 71.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 4♠+1 | E | ♥J | -450 | 28.43 | 54.67 |
|
PAPALLO - SILVESTRI | 6_EO | 41 | 42.96 | ||||||
6 | 6 | . | . | 5♥-4 | E | ♠9 | 400 | 51.96 | 99.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 3NT+2 | N | ♥2 | 660 | 13.54 | 26.04 |
|
ROSSO - VIGNALE | 5_EO | 20 | 54.61 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3♣x-3 | E | ♠A | 500 | 44.69 | 85.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 2NT-2 | E | ♠3 | 200 | 49.88 | 95.92 |
|
BARBIERI - DEPRATI | 4_EO | 31 | 47.38 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♥+1 | E | ♣K | -650 | 20.81 | 40.02 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4♠+1 | S | ♦2 | 450 | 31.19 | 59.98 |
|
BALETTO - CANEVARI | 3_EO | 49 | 38.54 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3♦= | N | ♣A | 110 | 40.54 | 77.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 2♠+2 | S | ♦5 | 170 | 16.65 | 32.02 |
|
GENTILI - PORTA | 2_EO | 12 | 57.51 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3♠+1 | N | ♦A | 170 | 33.27 | 63.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
464.03 | 63.74 | 14 giocati 52 ( 728 ) var. 23.12 | ||||||||||||||||||
412.29 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
876.32 | 60.19 | 28 boards .... 100% = 1456 |
BIALE | # 42, inizia in A_2_EO - sess. 2 | classifica 18 di 53 |
PARODI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 2 | 4♥+2 | O | ♣7 | -480 | 41.23 | 79.29 |
|
REPETTO - COSTAGLIOLA | 2_NS | 29 | 48.39 | ||||||
2 | 6 | . | . | 3♠-1 | N | ♥5 | -50 | 27.04 | 52.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | . | x | 5NT+1 | N | ♥2 | 690 | 36.38 | 69.96 |
|
RAMELLA - VARDANEGA | 1_EO | 16 | 56.60 | |||||
4 | 8 | . | . | x | 4♥+1 | S | ♣8 | 450 | 27.04 | 52.00 |
|
= | . | . | . | |||||
5 | 11 | 3 | 3 | 5♥= | N | ♦A | 450 | 20.81 | 40.02 |
|
PAREGLIO - MORANDI | 3_NS | 33 | 46.39 | ||||||
6 | 12 | . | . | 2♥+1 | O | ♠A | -140 | 36.38 | 69.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | 4 | 4♠+1 | S | ♣10 | 450 | 13.54 | 26.04 |
|
CARRATINO - LAVAGGI | 4_NS | 37 | 44.91 | ||||||
8 | 4 | . | . | 3♦-1 | S | ♣10 | -100 | 33.27 | 63.98 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | 6 | NP | - | - | bye/np | 29.00 | 55.77 |
|
Bye | 6_NS | 0 | - | ||||||
10 | 2 | . | . | NP | - | - | bye/np | 29.00 | 55.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | 5 | 3♥-1 | N | ♠Q | -50 | 31.19 | 59.98 |
|
DRAGHI - ORENGO | 5_NS | 27 | 48.52 | ||||||
12 | 10 | . | . | 6♥-1 | E | ♣K | 100 | 5.23 | 10.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 1 | 2♠+2 | S | ♦5 | 170 | 35.35 | 67.98 |
|
RIOLINO - ZAPPA | 1_NS | 50 | 37.40 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4♠-1 | N | ♦A | -50 | 40.54 | 77.96 |
|
= | . | . | . | ||||||
348.00 | 55.77 | 12 giocati 52 ( 624 ) var. 0.00 | ||||||||||||||||||
317.90 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
723.90 | 49.72 | 28 boards .... 100% = 1456 |
BOSCARO | # 52, inizia in A_2_NS - sess. 2 | classifica 1 di 53 |
FERRETTI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 4♠= | S | ♦J | 420 | 13.54 | 26.04 |
|
BOZZO - FANTONI | 2_EO | 17 | 55.80 | ||||||
2 | 4 | . | . | 2♥-3 | O | ♠4 | 300 | 51.96 | 99.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | . | 6♥-1 | O | ♥6 | 50 | 45.38 | 87.27 |
|
DI GENNARO - PEDRAZZINI | 1_EO | 38 | 43.77 | ||||||
4 | 6 | . | . | 4♠-3 | N | ♦2 | -150 | 8.35 | 16.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 7 | 3 | . | 3NT+3 | N | ♥4 | 690 | 36.38 | 69.96 |
|
BOZZO - BOTTINO | 7_EO | 47 | 40.40 | ||||||
6 | 8 | . | . | 6♥= | S | ♣8 | 980 | 48.85 | 93.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | . | 3♥= | N | ♠Q | 140 | 41.58 | 79.96 |
|
GEGOLI - NAGY | 6_EO | 26 | 48.76 | ||||||
8 | 10 | . | . | 6♥-1 | E | ♣K | 100 | 46.77 | 89.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | . | 4♠+1 | S | ♦2 | 450 | 31.19 | 59.98 |
|
BUCCI - ZANINI | 5_EO | 15 | 56.66 | ||||||
10 | 12 | . | . | 2♥x+1 | O | ♥2 | -570 | 0.04 | 0.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | . | 5♥-2 | E | ♠Q | 200 | 29.12 | 56.00 |
|
POLLEDRO - RIVARA | 4_EO | 43 | 42.11 | ||||||
12 | 14 | . | . | 4♠= | N | ♦A | 420 | 44.69 | 85.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | . | 6NT= | S | ♦A | 990 | 30.15 | 57.98 |
|
BAZZANO - BELLA | 3_EO | 52 | 35.40 | ||||||
14 | 2 | . | . | 4♠-3 | E | ♦5 | 150 | 51.96 | 99.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
479.96 | 65.93 | 14 giocati 52 ( 728 ) var. 32.05 | ||||||||||||||||||
407.01 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
886.97 | 65.60 | 26 boards .... 100% = 1352 |
BOZZO | # 41, inizia in A_7_EO - sess. 2 | classifica 47 di 53 |
BOTTINO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
